| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i5 procesor Procesor Intel® Core™ i3 Intel® Pentium procesor | Intel® Core™ i5 procesor Procesor Intel® Core™ i3 | Intel® Core™ i7 procesor Intel® Core™ i5 procesor |
| Architektura CPU | |||
| Architektura CPU | 64bitové x86 64bitové x86 64bitové x86 | 64bitové x86 64bitové x86 | 64bitové x86 64bitové x86 |
| Grafické procesory | |||
| Grafické procesory | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 610 | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 |
| Šifrovací modul | |||
| Šifrovací modul | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Hardwarově akcelerované překódování | |||
| Hardwarově akcelerované překódování | |||
| Systémová paměť | |||
| Systémová paměť | 4 GB SODIMM DDR4 4 GB SODIMM DDR4 4 GB SODIMM DDR4 | 8 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 16 GB SODIMM DDR4 16 GB SODIMM DDR4 |
| Maximální paměť | |||
| Maximální paměť | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) |
| Slot pro paměť | |||
| Slot pro paměť | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
| Flash paměť | |||
| Flash paměť | 5GB (Ochrana dvojího bootování OS) 5GB (Ochrana dvojího bootování OS) 5GB (Ochrana dvojího bootování OS) | 5GB (Ochrana dvojího bootování OS) 5GB (Ochrana dvojího bootování OS) | 5GB (Ochrana dvojího bootování OS) 5GB (Ochrana dvojího bootování OS) |
| Pozice pro diskové jednotky | |||
| Pozice pro diskové jednotky | 4 x 3,5palcový SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3,5palcový SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3,5palcový SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 6 x 3,5palcový SATA 6Gb/s, 3Gb/s 6 x 3,5palcový SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 8 x 3,5palcový SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3,5palcový SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| Kompatibilita disků | |||
| Kompatibilita disků |
3,5-palcové pozice: 3,5-palcové SATA pevné disky 2,5-palcové SATA pevné disky 2,5-palcové SATA solid state disky 3,5-palcové pozice: 3,5-palcové SATA pevné disky 2,5-palcové SATA pevné disky 2,5-palcové SATA solid state disky 3,5-palcové pozice: 3,5-palcové SATA pevné disky 2,5-palcové SATA pevné disky 2,5-palcové SATA solid state disky |
3,5-palcové pozice: 3,5-palcové SATA pevné disky 2,5-palcové SATA pevné disky 2,5-palcové SATA solid state disky 3,5-palcové pozice: 3,5-palcové SATA pevné disky 2,5-palcové SATA pevné disky 2,5-palcové SATA solid state disky |
3,5-palcové pozice: 3,5-palcové SATA pevné disky 2,5-palcové SATA pevné disky 2,5-palcové SATA solid state disky 3,5-palcové pozice: 3,5-palcové SATA pevné disky 2,5-palcové SATA pevné disky 2,5-palcové SATA solid state disky |
| Hot-swap | |||
| Hot-swap | (Nepodporováno M.2 SSD) (Nepodporováno M.2 SSD) (Nepodporováno M.2 SSD) | (Nepodporováno M.2 SSD) (Nepodporováno M.2 SSD) | (Nepodporováno M.2 SSD) (Nepodporováno M.2 SSD) |
| Slot M.2 | |||
| Slot M.2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 sloty 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 sloty 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 sloty 1 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 sloty 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 sloty 1 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 sloty 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 sloty 1 |
| Podpora akcelerace SSD cache | |||
| Podpora akcelerace SSD cache | |||
| Propustnost GPU | |||
|---|---|---|---|
| Propustnost GPU | |||
| Gigabitový Ethernet port (RJ45) | |||
| Gigabitový Ethernet port (RJ45) | 2 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| 10gigabitový Ethernet port | |||
| 10gigabitový Ethernet port | 1 x 10GBASE-T (10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 M) 1 x 10GBASE-T (10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 M) 1 x 10GBASE-T (10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 M) | 1 x 10GBASE-T (10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 M) 1 x 10GBASE-T (10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 M) | 1 x 10GBASE-T (10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 M) 1 x 10GBASE-T (10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 M) |
| Jumbo Frame | |||
| Jumbo Frame | |||
| Port Thunderbolt | |||
| Port Thunderbolt | 2 (Thunderbolt 3) 2 2 (Thunderbolt 3) 2 2 (Thunderbolt 3) 2 | 2 (Thunderbolt 3) 2 2 (Thunderbolt 3) 2 | 2 (Thunderbolt 3) 2 2 (Thunderbolt 3) 2 |
| Slot PCIe | |||
| Slot PCIe |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 3 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 3 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 3 |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 4 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 4 |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 5 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 5 |
| Port USB 3.2 Gen 1 | |||
| Port USB 3.2 Gen 1 | 1 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| Port USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | |||
| Port USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| IR senzor | |||
| IR senzor | (QNAP RM-IR004 & MCE) (QNAP RM-IR004 & MCE) (QNAP RM-IR004 & MCE) | (QNAP RM-IR004 & MCE) (QNAP RM-IR004 & MCE) | (QNAP RM-IR004 & MCE) (QNAP RM-IR004 & MCE) |
| Výstup HDMI™ | |||
| Výstup HDMI™ | 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) | 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) | 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) |
| Audio vstup | |||
| Audio vstup | - (Není již dostupné u jednotek vyrobených od nebo po 2021/1/1) | - (Není již dostupné u jednotek vyrobených od nebo po 2021/1/1) - (Není již dostupné u jednotek vyrobených od nebo po 2021/1/1) | - (Není již dostupné u jednotek vyrobených od nebo po 2021/1/1) - (Není již dostupné u jednotek vyrobených od nebo po 2021/1/1) |
| Audio výstup | |||
| Audio výstup | - (Výstup pro line out a reproduktor již není dostupný u jednotek vyrobených od nebo po 2021/1/1) | - (Výstup pro line out a reproduktor již není dostupný u jednotek vyrobených od nebo po 2021/1/1) - (Výstup pro line out a reproduktor již není dostupný u jednotek vyrobených od nebo po 2021/1/1) | - (Výstup pro line out a reproduktor již není dostupný u jednotek vyrobených od nebo po 2021/1/1) - (Výstup pro line out a reproduktor již není dostupný u jednotek vyrobených od nebo po 2021/1/1) |
| Tvarový činitel | |||
|---|---|---|---|
| Tvarový činitel | Stolní Stolní Stolní | Stolní Stolní | Stolní Stolní |
| Indikátory LED | |||
| Indikátory LED | HDD 1-4, Stav, LAN, USB port, M.2 port HDD 1-4, Stav, LAN, USB port, M.2 port HDD 1-4, Stav, LAN, USB port, M.2 port | HDD 1-6, Stav, LAN, USB port, M.2 port HDD 1-6, Stav, LAN, USB port, M.2 port | HDD 1-8, Stav, LAN, USB port, M.2 port HDD 1-8, Stav, LAN, USB port, M.2 port |
| Displej LCD / tlačítko | |||
| Displej LCD / tlačítko | |||
| Tlačítka | |||
| Tlačítka | Napájení, reset, kopírování na USB Napájení, reset, kopírování na USB Napájení, reset, kopírování na USB | Napájení, reset, kopírování na USB Napájení, reset, kopírování na USB | Napájení, reset, kopírování na USB Napájení, reset, kopírování na USB |
| Rozměry (V x Š x H) | |||
| Rozměry (V x Š x H) | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 6 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 6 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 6 | 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 6 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 6 | 180,2 × 329,3 × 279,6 mm 6 180,2 × 329,3 × 279,6 mm 6 |
| Hmotnost (netto) | |||
| Hmotnost (netto) | 7.07 kg 7.07 kg 7.07 kg | 7.89 kg 7.89 kg | 9.14 kg 9.14 kg |
| Hmotnost (brutto) | |||
| Hmotnost (brutto) | 7.07 kg 7.07 kg 7.07 kg | 7.89 kg 7.89 kg | 9.14 kg 9.14 kg |
| Provozní teplota | |||
|---|---|---|---|
| Provozní teplota | 0 – 40 °C (32 – 104 °F) 0 – 40 °C (32 – 104 °F) 0 – 40 °C (32 – 104 °F) | 0 – 40 °C (32 – 104 °F) 0 – 40 °C (32 – 104 °F) | 0 – 40 °C (32 – 104 °F) 0 – 40 °C (32 – 104 °F) |
| Skladovací teplota | |||
| Skladovací teplota | -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) | -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) | -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) |
| Relativní vlhkost | |||
| Relativní vlhkost | Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) | Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) | Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Napájecí jednotka | |||
| Napájecí jednotka | 250W, 100-240V 250W, 100-240V 250W, 100-240V | 250W, 100-240V 250W, 100-240V | 250W, 100-240V 250W, 100-240V |
| Spotřeba energie: režim spánku disku | |||
| Spotřeba energie: režim spánku disku | 24.14 W 24.14 W 24.14 W | 26.52 W 26.52 W | 41.47 W 41.47 W |
| Spotřeba energie: provozní režim, typická | |||
| Spotřeba energie: provozní režim, typická | 37.32 W 7 37.32 W 7 37.32 W 7 | 45.6 W 7 45.6 W 7 | 65.03 W 7 65.03 W 7 |
| Ventilátor | |||
| Ventilátor |
Systémový ventilátor: 1 x 120mm, 12VDC Ventilátor CPU: 2 x 60mm foukač Systémový ventilátor: 1 x 120mm, 12VDC Ventilátor CPU: 2 x 60mm foukač Systémový ventilátor: 1 x 120mm, 12VDC Ventilátor CPU: 2 x 60mm foukač |
Systémový ventilátor: 2 x 92mm, 12VDC Ventilátor CPU: 2 x 60mm foukač Systémový ventilátor: 2 x 92mm, 12VDC Ventilátor CPU: 2 x 60mm foukač |
Systémový ventilátor: 2 x 120mm, 12VDC Ventilátor CPU: 2 x 60mm foukač Systémový ventilátor: 2 x 120mm, 12VDC Ventilátor CPU: 2 x 60mm foukač |
| Systémové varování | |||
| Systémové varování | Bzučák Bzučák Bzučák | Bzučák Bzučák | Bzučák Bzučák |
| Bezpečnostní slot Kensington | |||
| Bezpečnostní slot Kensington | |||
| Standardní záruka | |||
| Standardní záruka | 2 roky 2 roky 2 roky | 2 roky 2 roky | 2 roky 2 roky |
| Port Trunking / Link Aggregation | |||
|---|---|---|---|
| Port Trunking / Link Aggregation | |||
| Objevování síťových služeb (UPnP & Bonjour) | |||
| Objevování síťových služeb (UPnP & Bonjour) | |||
| Virtuální LAN (VLAN) | |||
| Virtuální LAN (VLAN) | |||
| Vazba služeb na základě síťových rozhraní | |||
| Vazba služeb na základě síťových rozhraní | |||
| AES 256bitové šifrování svazku | |||
|---|---|---|---|
| AES 256bitové šifrování svazku | |||
| AES 256bitové šifrování složek | |||
| AES 256bitové šifrování složek | |||
| Šifrování externího disku | |||
| Šifrování externího disku | |||
| Hardwarový šifrovací modul (není dostupné v některých zemích) | |||
| Hardwarový šifrovací modul (není dostupné v některých zemích) | |||
| Snímek | |||
|---|---|---|---|
| Snímek | |||
| Obnova RAID | |||
|---|---|---|---|
| Obnova RAID | |||
| Online rozšíření kapacity RAID | |||
| Online rozšíření kapacity RAID | |||
| Online migrace úrovně RAID | |||
| Online migrace úrovně RAID | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 10 + hot spare | |||
| RAID 10 + hot spare | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6 + hot spare | |||
| RAID 6 + hot spare | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5 + spare | |||
| RAID 5 + spare | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Jediný disk | |||
| Jediný disk | |||
| Globální Hot Spare | |||
| Globální Hot Spare | |||
| Fond úložiště | |||
| Fond úložiště | |||
| SSD caching | |||
| SSD caching | |||
| iSCSI Target | |||
| iSCSI Target | |||
| Snímek/záloha iSCSI LUN | |||
| Snímek/záloha iSCSI LUN | |||
| Tenký svazek | |||
| Tenký svazek | |||
| SSD over-provisioning | |||
| SSD over-provisioning | |||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM zařízení NAS >= 4 GB) | |||
| Linux Station (RAM zařízení NAS >= 4 GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Kompatibilita s Microsoft Hyper-V | |||
| Kompatibilita s Microsoft Hyper-V | |||
| Řadič domény | |||
|---|---|---|---|
| Řadič domény | |||
| Probuzení po síti LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Probuzení po síti LAN (WOL) | |||
| Max. počet uživatelů | |||
|---|---|---|---|
| Max. počet uživatelů | 4096 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 |
| Max. počet uživatelských skupin | |||
| Max. počet uživatelských skupin | 512 512 512 | 512 512 | 512 512 |
| Max. počet sdílených složek | |||
| Max. počet sdílených složek | 512 512 512 | 512 512 | 512 512 |
| Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí | |||
| Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí | 700 700 700 | 2500 2500 | 3500 3500 |
| Jazyk | |||
|---|---|---|---|
| Jazyk | Angličtina, Němčina, Francouzština, Italština, Španělština, Polština, Švédština, Dánština, Norština, Finština, Ruština, Japonština, Korejština, Holandština, Čeština, Tradiční Čínština, Zjednodušená Čínština, Turečtina, Maďarština, Rumunština, Thajština, Portugalská/Brazilská, Řečtina Angličtina, Němčina, Francouzština, Italština, Španělština, Polština, Švédština, Dánština, Norština, Finština, Ruština, Japonština, Korejština, Holandština, Čeština, Tradiční Čínština, Zjednodušená Čínština, Turečtina, Maďarština, Rumunština, Thajština, Portugalská/Brazilská, Řečtina Angličtina, Němčina, Francouzština, Italština, Španělština, Polština, Švédština, Dánština, Norština, Finština, Ruština, Japonština, Korejština, Holandština, Čeština, Tradiční Čínština, Zjednodušená Čínština, Turečtina, Maďarština, Rumunština, Thajština, Portugalská/Brazilská, Řečtina | Angličtina, Němčina, Francouzština, Italština, Španělština, Polština, Švédština, Dánština, Norština, Finština, Ruština, Japonština, Korejština, Holandština, Čeština, Tradiční Čínština, Zjednodušená Čínština, Turečtina, Maďarština, Rumunština, Thajština, Portugalská/Brazilská, Řečtina Angličtina, Němčina, Francouzština, Italština, Španělština, Polština, Švédština, Dánština, Norština, Finština, Ruština, Japonština, Korejština, Holandština, Čeština, Tradiční Čínština, Zjednodušená Čínština, Turečtina, Maďarština, Rumunština, Thajština, Portugalská/Brazilská, Řečtina | Angličtina, Němčina, Francouzština, Italština, Španělština, Polština, Švédština, Dánština, Norština, Finština, Ruština, Japonština, Korejština, Holandština, Čeština, Tradiční Čínština, Zjednodušená Čínština, Turečtina, Maďarština, Rumunština, Thajština, Portugalská/Brazilská, Řečtina Angličtina, Němčina, Francouzština, Italština, Španělština, Polština, Švédština, Dánština, Norština, Finština, Ruština, Japonština, Korejština, Holandština, Čeština, Tradiční Čínština, Zjednodušená Čínština, Turečtina, Maďarština, Rumunština, Thajština, Portugalská/Brazilská, Řečtina |