| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Processador Intel® Core™ i5 Processador Intel® Core™ i3 Processador Intel® Pentium | Processador Intel® Core™ i5 Processador Intel® Core™ i3 | Processador Intel® Core™ i7 Processador Intel® Core™ i5 |
| Arquitetura da CPU | |||
| Arquitetura da CPU | x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits |
| Processadores gráficos | |||
| Processadores gráficos | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 610 | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 |
| Motor de encriptação | |||
| Motor de encriptação | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Transcodificação de aceleração de hardware | |||
| Transcodificação de aceleração de hardware | |||
| Memória do sistema | |||
| Memória do sistema | 4 GB SODIMM DDR4 4 GB SODIMM DDR4 4 GB SODIMM DDR4 | 8 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 16 GB SODIMM DDR4 16 GB SODIMM DDR4 |
| Memória máxima | |||
| Memória máxima | 64 GB (2 × 32 GB) 64 GB (2 × 32 GB) 64 GB (2 × 32 GB) | 64 GB (2 × 32 GB) 64 GB (2 × 32 GB) | 64 GB (2 × 32 GB) 64 GB (2 × 32 GB) |
| Ranhura de memória | |||
| Ranhura de memória | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
| Memória Flash | |||
| Memória Flash | 5GB (Proteção de arranque dual OS) 5GB (Proteção de arranque dual OS) 5GB (Proteção de arranque dual OS) | 5GB (Proteção de arranque dual OS) 5GB (Proteção de arranque dual OS) | 5GB (Proteção de arranque dual OS) 5GB (Proteção de arranque dual OS) |
| unidade compartimento | |||
| unidade compartimento | 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 8 x 3,5 polegadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3,5 polegadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| unidade compatibilidade | |||
| unidade compatibilidade |
Baías de 3.5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3.5 polegadas Discos rígidos SATA de 2.5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2.5 polegadas Baías de 3.5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3.5 polegadas Discos rígidos SATA de 2.5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2.5 polegadas Baías de 3.5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3.5 polegadas Discos rígidos SATA de 2.5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2.5 polegadas |
Baías de 3.5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3.5 polegadas Discos rígidos SATA de 2.5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2.5 polegadas Baías de 3.5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3.5 polegadas Discos rígidos SATA de 2.5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2.5 polegadas |
Baías de 3.5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3.5 polegadas Discos rígidos SATA de 2.5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2.5 polegadas Baías de 3.5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3.5 polegadas Discos rígidos SATA de 2.5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2.5 polegadas |
| Pode ser substituído em funcionamento | |||
| Pode ser substituído em funcionamento | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) |
| Ranhura M.2 | |||
| Ranhura M.2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slots 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slots 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slots 1 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slots 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slots 1 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slots 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slots 1 |
| Cache SSD Suporte de aceleração | |||
| Cache SSD Suporte de aceleração | |||
| Passagem da GPU | |||
|---|---|---|---|
| Passagem da GPU | |||
| Porta Ethernet Gigabit (RJ45) | |||
| Porta Ethernet Gigabit (RJ45) | 2 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| Porta Ethernet 10 Gigabit | |||
| Porta Ethernet 10 Gigabit | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| Jumbo Frame | |||
| Jumbo Frame | |||
| Porta Thunderbolt | |||
| Porta Thunderbolt | 2 (Thunderbolt 3) 2 2 (Thunderbolt 3) 2 2 (Thunderbolt 3) 2 | 2 (Thunderbolt 3) 2 2 (Thunderbolt 3) 2 | 2 (Thunderbolt 3) 2 2 (Thunderbolt 3) 2 |
| Ranhura PCIe | |||
| Ranhura PCIe |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 3 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 3 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 3 |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 4 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 4 |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 5 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 5 |
| Porta USB 3.2 Gen 1 | |||
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 1 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | |||
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| Sensor IV | |||
| Sensor IV | (QNAP RM-IR004 e MCE) (QNAP RM-IR004 e MCE) (QNAP RM-IR004 e MCE) | (QNAP RM-IR004 e MCE) (QNAP RM-IR004 e MCE) | (QNAP RM-IR004 e MCE) (QNAP RM-IR004 e MCE) |
| Saída HDMI™ | |||
| Saída HDMI™ | 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) | 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) | 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) |
| Entrada de áudio | |||
| Entrada de áudio | - (Não disponível em unidades fabricadas em ou após 2021/1/1) | - (Não disponível em unidades fabricadas em ou após 2021/1/1) - (Não disponível em unidades fabricadas em ou após 2021/1/1) | - (Não disponível em unidades fabricadas em ou após 2021/1/1) - (Não disponível em unidades fabricadas em ou após 2021/1/1) |
| Saída de áudio | |||
| Saída de áudio | - (A saída de linha e o altifalante não estão disponíveis em unidades fabricadas em ou após 2021/1/1) | - (A saída de linha e o altifalante não estão disponíveis em unidades fabricadas em ou após 2021/1/1) - (A saída de linha e o altifalante não estão disponíveis em unidades fabricadas em ou após 2021/1/1) | - (A saída de linha e o altifalante não estão disponíveis em unidades fabricadas em ou após 2021/1/1) - (A saída de linha e o altifalante não estão disponíveis em unidades fabricadas em ou após 2021/1/1) |
| Fator de forma | |||
|---|---|---|---|
| Fator de forma | Torre Torre Torre | Torre Torre | Torre Torre |
| Indicadores LED | |||
| Indicadores LED | Disco rígido 1-4, Estado, LAN, porta USB, porta M.2 Disco rígido 1-4, Estado, LAN, porta USB, porta M.2 Disco rígido 1-4, Estado, LAN, porta USB, porta M.2 | HDD 1-6, Estado, LAN, porto USB, porto M.2 HDD 1-6, Estado, LAN, porto USB, porto M.2 | HDD 1-8, Estado, LAN, porto USB, porto M.2 HDD 1-8, Estado, LAN, porto USB, porto M.2 |
| Ecrã LCD/Botão | |||
| Ecrã LCD/Botão | |||
| Botões | |||
| Botões | Alimentação, Reiniciar, Cópia USB Alimentação, Reiniciar, Cópia USB Alimentação, Reiniciar, Cópia USB | Alimentação, Reiniciar, Cópia USB Alimentação, Reiniciar, Cópia USB | Alimentação, Reiniciar, Cópia USB Alimentação, Reiniciar, Cópia USB |
| Dimensões (A×L×P) | |||
| Dimensões (A×L×P) | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 6 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 6 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 6 | 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 6 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 6 | 180,2 × 329,3 × 279,6 mm 6 180,2 × 329,3 × 279,6 mm 6 |
| Peso (Líquido) | |||
| Peso (Líquido) | 7.07 kg 7.07 kg 7.07 kg | 7.89 kg 7.89 kg | 9.14 kg 9.14 kg |
| Peso (Bruto) | |||
| Peso (Bruto) | 7.07 kg 7.07 kg 7.07 kg | 7.89 kg 7.89 kg | 9.14 kg 9.14 kg |
| Temperatura de funcionamento | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamento | 0–40 °C 0–40 °C 0–40 °C | 0–40 °C 0–40 °C | 0–40 °C 0–40 °C |
| Temperatura Armazenamento | |||
| Temperatura Armazenamento | -20–70 °C -20–70 °C -20–70 °C | -20–70 °C -20–70 °C | -20–70 °C -20–70 °C |
| Humidade relativa | |||
| Humidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
| Unidade de fonte de alimentação | |||
| Unidade de fonte de alimentação | 250W, 100-240V 250W, 100-240V 250W, 100-240V | 250W, 100-240V 250W, 100-240V | 250W, 100-240V 250W, 100-240V |
| Consumo de energia: Modo de espera disco | |||
| Consumo de energia: Modo de espera disco | 24.14 W 24.14 W 24.14 W | 26.52 W 26.52 W | 41.47 W 41.47 W |
| Consumo de energia: Modo de funcionamento, típico | |||
| Consumo de energia: Modo de funcionamento, típico | 37.32 W 7 37.32 W 7 37.32 W 7 | 45.6 W 7 45.6 W 7 | 65.03 W 7 65.03 W 7 |
| Ventoinha | |||
| Ventoinha |
Ventoinha do sistema: 1 x 120mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 2 x ventoinha de sopro de 60mm Ventoinha do sistema: 1 x 120mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 2 x ventoinha de sopro de 60mm Ventoinha do sistema: 1 x 120mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 2 x ventoinha de sopro de 60mm |
Ventoinha do sistema: 2 x 92mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 2 x ventoinha de sopro de 60mm Ventoinha do sistema: 2 x 92mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 2 x ventoinha de sopro de 60mm |
Ventoinha do sistema: 2 x 120mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 2 x ventoinha de sopro de 60mm Ventoinha do sistema: 2 x 120mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 2 x ventoinha de sopro de 60mm |
| Aviso do sistema | |||
| Aviso do sistema | Campainha Campainha Campainha | Campainha Campainha | Campainha Campainha |
| Ranhura Kensington Segurança | |||
| Ranhura Kensington Segurança | |||
| Garantia padrão | |||
| Garantia padrão | 2 anos 2 anos 2 anos | 2 anos 2 anos | 2 anos 2 anos |
| Port Trunking/Agregação de ligações | |||
|---|---|---|---|
| Port Trunking/Agregação de ligações | |||
| Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | |||
| Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | |||
| LAN Virtual (VLAN) | |||
| LAN Virtual (VLAN) | |||
| Enlace do serviço baseado em interfaces de rede | |||
| Enlace do serviço baseado em interfaces de rede | |||
| Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | |||
|---|---|---|---|
| Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | |||
| Encriptação de pastas AES de 256 bits | |||
| Encriptação de pastas AES de 256 bits | |||
| Encriptação externa unidade | |||
| Encriptação externa unidade | |||
| Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) | |||
| Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) | |||
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot | |||
| Recuperação RAID | |||
|---|---|---|---|
| Recuperação RAID | |||
| Expansão de capacidade RAID online | |||
| Expansão de capacidade RAID online | |||
| Migração de nível RAID online | |||
| Migração de nível RAID online | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| Componente de reserva RAID 10+ | |||
| Componente de reserva RAID 10+ | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| Componente de reserva RAID 6+ | |||
| Componente de reserva RAID 6+ | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| Reserva RAID 5+ | |||
| Reserva RAID 5+ | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Um disco | |||
| Um disco | |||
| Componente de reserva global | |||
| Componente de reserva global | |||
| agrupamento | |||
| agrupamento | |||
| SSD Cache | |||
| SSD Cache | |||
| Destino iSCSI | |||
| Destino iSCSI | |||
| Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | |||
| Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | |||
| Volume de aprovisionamento dinâmico volume | |||
| Volume de aprovisionamento dinâmico volume | |||
| SSD Capacidade de excesso de aprovisionamento | |||
| SSD Capacidade de excesso de aprovisionamento | |||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Compatibilidade com Microsoft Hyper-V | |||
| Compatibilidade com Microsoft Hyper-V | |||
| Controlador de Domínio | |||
|---|---|---|---|
| Controlador de Domínio | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| Número máx. de utilizadores | |||
|---|---|---|---|
| Número máx. de utilizadores | 4096 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 |
| Número máx. de grupos de utilizadores | |||
| Número máx. de grupos de utilizadores | 512 512 512 | 512 512 | 512 512 |
| Número máx. de pastas partilhadas | |||
| Número máx. de pastas partilhadas | 512 512 512 | 512 512 | 512 512 |
| Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | |||
| Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | 700 700 700 | 2500 2500 | 3500 3500 |
| Idioma | |||
|---|---|---|---|
| Idioma | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego |