| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Procesador Intel® Celeron® J4125 de 4 núcleos/4 hilos, con ráfaga de hasta 2.7 GHz Procesador Intel® Celeron® J4125 de 4 núcleos/4 hilos, con ráfaga de hasta 2.7 GHz | Procesador Intel® Celeron® N5095 de 4 núcleos/4 hilos, con ráfaga de hasta 2.9 GHz Procesador Intel® Celeron® N5095 de 4 núcleos/4 hilos, con ráfaga de hasta 2.9 GHz |
| Arquitectura de CPU | ||
| Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits |
| Procesadores gráficos | ||
| Procesadores gráficos | Intel® HD Graphics 600 Intel® HD Graphics 600 | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics |
| Unidad de coma flotante | ||
| Unidad de coma flotante | ||
| Motor de cifrado | ||
| Motor de cifrado | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Transcodificación acelerada por hardware | ||
| Transcodificación acelerada por hardware | ||
| Memoria del sistema | ||
| Memoria del sistema | 8 GB SODIMM DDR4 4 GB SODIMM DDR4 | 8 GB SODIMM DDR4 1 4 GB SODIMM DDR4 |
| Memoria máxima | ||
| Memoria máxima | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) | 16 GB (2 x 8GB) 16 GB (2 x 8GB) |
| Ranura para memoria | ||
| Ranura para memoria | 2 x SODIMM DDR4 2 2 x SODIMM DDR4 2 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 |
| Memoria flash | ||
| Memoria flash | 4GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 4GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) | 4GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 4GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) |
| Bahía unidad | ||
| Bahía unidad | 4 x SATA de 3,5 pulgadas 6Gb/s, 3Gb/s 3 4 x SATA de 3,5 pulgadas 6Gb/s, 3Gb/s 3 | 4 x 3,5 pulgadas SATA 6Gb/s 3 4 x 3,5 pulgadas SATA 6Gb/s 3 |
| Compatibilidad unidad | ||
| Compatibilidad unidad |
SATA de 3.5 pulgadas discos duros SATA de 2.5 pulgadas discos duros Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros SATA de 3.5 pulgadas discos duros SATA de 2.5 pulgadas discos duros Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros |
3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros |
| Intercambiable en caliente | ||
| Intercambiable en caliente | (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) | (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) |
| Ranura M.2 | ||
| Ranura M.2 | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe | 2 ranuras PCIe M.2 2280 Gen 3 x1 4 2 ranuras PCIe M.2 2280 Gen 3 x1 4 |
| Compatibilidad con aceleración Caché de SSD | ||
| Compatibilidad con aceleración Caché de SSD | ||
| Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | ||
|---|---|---|
| Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) |
| Puerto 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M) | ||
| Puerto 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M) | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe |
| Puerto 10 GbE | ||
| Puerto 10 GbE | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe 5 Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe 5 | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| Ranura PCIe | ||
| Ranura PCIe |
1 Ranura 1: PCIe Gen 2 x2 6 1 Ranura 1: PCIe Gen 2 x2 6 |
1 Ranura 1: PCIe Gen 3 x2 7 1 Ranura 1: PCIe Gen 3 x2 7 |
| Puerto USB 2.0 | ||
| Puerto USB 2.0 | 3 3 | 2 2 |
| Puerto USB 3.2 Gen 1 | ||
| Puerto USB 3.2 Gen 1 | 2 2 | |
| Puerto USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | ||
| Puerto USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe | 2 puertos Tipo-A 2 puertos Tipo-A |
| Sensor IR | ||
| Sensor IR | (Mando a distancia QNAP RM-IR004 opcional) (Mando a distancia QNAP RM-IR004 opcional) | (Mando a distancia QNAP RM-IR004 opcional) (Mando a distancia QNAP RM-IR004 opcional) |
| Salida HDMI™ | ||
| Salida HDMI™ | 1, HDMI™ 2.0 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) |
| Factor de forma | ||
|---|---|---|
| Factor de forma | Torre Torre | Torre Torre |
| Indicadores LED | ||
| Indicadores LED | Alimentación, Estado, LAN, USB, Unidad de disco duro 1-4 Alimentación, Estado, LAN, USB, Unidad de disco duro 1-4 | Alimentación, Estado, LAN, USB, Unidad de disco duro 1-4 Alimentación, Estado, LAN, USB, Unidad de disco duro 1-4 |
| Botones | ||
| Botones | Encendido, copia USB, restablecimiento Encendido, copia USB, restablecimiento | Encendido, copia USB, restablecimiento Encendido, copia USB, restablecimiento |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | ||
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm | 165 × 170 × 226,5 mm 8 165 × 170 × 226,5 mm 8 |
| Peso (neto) | ||
| Peso (neto) | 2.26 kg 2.26 kg | 2.26 kg 2.26 kg |
| Peso (bruto) | ||
| Peso (bruto) | 3.6 kg 3.6 kg | 3.59 kg 3.59 kg |
| Temperatura operativa | ||
|---|---|---|
| Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
| Temperatura Almacenamiento | ||
| Temperatura Almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Humedad relativa | ||
| Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Unidad de alimentación eléctrica | ||
| Unidad de alimentación eléctrica |
Adaptador de 90W (12VCC), 100-240VCA Adaptador de 90W (12VCC), 100-240VCA |
Adaptador de 90 W, 100 - 240 V Adaptador de 90 W, 100 - 240 V |
| Consumo de energía: disco en modo de espera | ||
| Consumo de energía: disco en modo de espera | 11.96 W 11.96 W | 21.618 W 21.618 W |
| Consumo de energía: modo de funcionamiento, típico | ||
| Consumo de energía: modo de funcionamiento, típico | 25.98 W 9 25.98 W 9 | 40.536 W 9 40.536 W 9 |
| Ventilador | ||
| Ventilador | 1 de 120 mm, 12 V de CC 1 de 120 mm, 12 V de CC | 1 de 120 mm, 12 V de CC 1 de 120 mm, 12 V de CC |
| Advertencia del sistema | ||
| Advertencia del sistema | Timbre Timbre | Timbre Timbre |
| Ranura de seguridad Kensington Seguridad | ||
| Ranura de seguridad Kensington Seguridad | ||
| Garantía estándar | ||
| Garantía estándar | 3 3 | 3 3 |
| Agregación de enlace / Trunking de puertos | ||
|---|---|---|
| Agregación de enlace / Trunking de puertos | ||
| Detección de servicios de red (UPnP y Bonjour) | ||
| Detección de servicios de red (UPnP y Bonjour) | ||
| LAN virtual (VLAN) | ||
| LAN virtual (VLAN) | ||
| Enlace de servicios basado en interfaces de red | ||
| Enlace de servicios basado en interfaces de red | ||
| Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | ||
|---|---|---|
| Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | ||
| Cifrado de carpetas de 256 bits AES | ||
| Cifrado de carpetas de 256 bits AES | ||
| Cifrado externo unidad | ||
| Cifrado externo unidad | ||
| Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | ||
| Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | ||
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (máx 1024) (máx 1024) | (máx 1024) (máx 1024) |
| Recuperación de RAID | ||
|---|---|---|
| Recuperación de RAID | ||
| Ampliación de la capacidad RAID en línea | ||
| Ampliación de la capacidad RAID en línea | ||
| Migración del nivel RAID en línea | ||
| Migración del nivel RAID en línea | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| Spare RAID 5+ | ||
| Spare RAID 5+ | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Único disco | ||
| Único disco | ||
| Recambio global en caliente | ||
| Recambio global en caliente | ||
| conjunto | ||
| conjunto | ||
| Caché SSD | ||
| Caché SSD | ||
| Destino iSCSI | ||
| Destino iSCSI | ||
| Instantánea/copia de seguridad iSCSI LUN | ||
| Instantánea/copia de seguridad iSCSI LUN | ||
| volumen de aprovisionamiento Thin | ||
| volumen de aprovisionamiento Thin | ||
| Sobreaprovisionamiento SSD | ||
| Sobreaprovisionamiento SSD | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4GB) | ||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4GB) | ||
| Controlador de dominios | ||
|---|---|---|
| Controlador de dominios | ||
| N.º máx. de usuarios | ||
|---|---|---|
| N.º máx. de usuarios | 4096 4096 | 4096 4096 |
| N.º máx. de grupos de usuarios | ||
| N.º máx. de grupos de usuarios | 512 512 | 512 512 |
| N.º máximo de carpetas compartidas | ||
| N.º máximo de carpetas compartidas | 512 512 | 512 512 |
| N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | ||
| N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 1500 1500 | 1500 1500 |
| Idioma | ||
|---|---|---|
| Idioma | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego |