| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-tråds 2,2 GHz processor | AMD R-Series RX-421BD 4-core processor, burst op til 3,4 GHz AMD R-Series RX-421BD 4-core processor, burst op til 3,4 GHz |
| CPU-arkitektur | ||
| CPU-arkitektur | 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 |
| Grafikprocessorer | ||
| Grafikprocessorer | Optional via a PCIe adapter | Embedded Radeon™ R7 Graphics Processor Embedded Radeon™ R7 Graphics Processor |
| Krypteringsmotor | ||
| Krypteringsmotor | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Hardwareaccelereret transkodning | ||
| Hardwareaccelereret transkodning | Valgfrit via en PCIe-adapter | |
| Systemhukommelse | ||
| Systemhukommelse | 8 GB SODIMM DDR4 | 4 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 |
| Maksimal hukommelse | ||
| Maksimal hukommelse | 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) |
| Hukommelsesplads | ||
| Hukommelsesplads |
2 x SODIMM DDR4 Understøtter ECC-hukommelse 1 |
4 x SODIMM DDR4 2 4 x SODIMM DDR4 2 |
| Flash-hukommelse | ||
| Flash-hukommelse | 5GB (Dobbelt boot OS-beskyttelse) | 512 MB (Dual boot OS-beskyttelse) 512 MB (Dual boot OS-beskyttelse) |
| Drevplads | ||
| Drevplads | 4 x 3,5-tommer SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 4 x 3,5-tommer SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3,5-tommer SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| Drevkompatibilitet | ||
| Drevkompatibilitet |
3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev 3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
| Hot-swap | ||
| Hot-swap | 3 | 3 3 |
| M.2-slot | ||
| M.2-slot | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1-slots 4 | 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s slots 4 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s slot 4 |
| Understøttelse af SSD-cacheacceleration | ||
| Understøttelse af SSD-cacheacceleration | ||
| GPU pass-through | ||
|---|---|---|
| GPU pass-through | ||
| Gigabit Ethernet-port (RJ45) | ||
| Gigabit Ethernet-port (RJ45) | 4 5 4 5 | |
| 2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | ||
| 2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | 2 (2.5G/1G/100M) | |
| 5 Gigabit Ethernet-port (5 G/2,5 G/1 G/100 M) | ||
| 5 Gigabit Ethernet-port (5 G/2,5 G/1 G/100 M) | Valgfrit via en PCIe-adapter | |
| 10 Gigabit Ethernet-port | ||
| 10 Gigabit Ethernet-port | Valgfrit via en PCIe-adapter | Valgfrit via en PCIe-adapter Valgfrit via en PCIe-adapter |
| Jumbo-ramme | ||
| Jumbo-ramme | ||
| PCIe-slot | ||
| PCIe-slot |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 6 |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 |
| USB 3.2 Gen 1-port | ||
| USB 3.2 Gen 1-port | 4 4 | |
| USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | ||
| USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) |
3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 5V/1A 5Gbps |
Valgfrit via en PCIe-adapter Valgfrit via en PCIe-adapter |
| USB QuickAccess | ||
| USB QuickAccess | 1 x USB 3.0 Micro-B 1 x USB 3.0 Micro-B | |
| IR-sensor | ||
| IR-sensor | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | |
| HDMI™ -output | ||
| HDMI™ -output | Valgfrit via en PCIe-adapter | 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) |
| Lydinput | ||
| Lydinput | 2 x 3,5 mm dynamiske mikrofonindgangsstik 2 x 3,5 mm dynamiske mikrofonindgangsstik | |
| Lydoutput | ||
| Lydoutput | 1 x indbygget højttaler, 1 x 3,5 mm line out-stik (til forstærkere eller højttalere) 7 1 x indbygget højttaler, 1 x 3,5 mm line out-stik (til forstærkere eller højttalere) 7 | |
| Formfaktor | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | Tower | Tower Tower |
| LED-indikatorer | ||
| LED-indikatorer | Status/Strøm, USB, LAN, Drev 1-4, M.2 SSD 1-2 | Status/Strøm, USB, LAN, Drev 1-4, M.2 SSD 1-2 Status/Strøm, USB, LAN, Drev 1-4, M.2 SSD 1-2 |
| LCD-display/ Knap | ||
| LCD-display/ Knap | ||
| Knapper | ||
| Knapper | Strøm, Nulstil, automatisk USB-kopiering | Strøm, Nulstil, automatisk USB-kopiering Strøm, Nulstil, automatisk USB-kopiering |
| Mål (HxBxD) | ||
| Mål (HxBxD) | 180.2 × 199.3 × 279.6 mm 8 | 188.2 × 199.3 × 279.6 mm 188.2 × 199.3 × 279.6 mm |
| Vægt (netto) | ||
| Vægt (netto) | 5.54 kg | 4.9 kg 4.9 kg |
| Vægt (brutto) | ||
| Vægt (brutto) | 6.15 kg | 6.05 kg 6.05 kg |
| Driftstemperatur | ||
|---|---|---|
| Driftstemperatur | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F) |
| Opbevaringstemperatur | ||
| Opbevaringstemperatur | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) |
| Relativ luftfugtighed | ||
| Relativ luftfugtighed | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Strømforsyningsenhed | ||
| Strømforsyningsenhed | 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A | 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A |
| Strømforbrug: Disk standbytilstand | ||
| Strømforbrug: Disk standbytilstand | 19.576 W | 33.24 W 33.24 W |
| Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | ||
| Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | 29.792 W 9 | 56.23 W 10 56.23 W 10 |
| Blæser | ||
| Blæser |
Systemventilator: 1 x 120mm CPU-ventilator: 1 x 60mm |
Systemventilator: 1 x 120mm CPU-ventilator: 1 x 60mm Systemventilator: 1 x 120mm CPU-ventilator: 1 x 60mm |
| Systemadvarsel | ||
| Systemadvarsel | Summer | Summer Summer |
| Kensington-sikkerhedsslot | ||
| Kensington-sikkerhedsslot | ||
| Standardgaranti | ||
| Standardgaranti | 3 years | 2 years 2 years |
| Port Trunking / Linkaggregering | ||
|---|---|---|
| Port Trunking / Linkaggregering | ||
| Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | ||
| Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | ||
| Virtuelt LAN (VLAN) | ||
| Virtuelt LAN (VLAN) | ||
| Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | ||
| Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | ||
| AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | ||
|---|---|---|
| AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | ||
| AES 256-bit mappekryptering | ||
| AES 256-bit mappekryptering | ||
| Kryptering af eksterne drev | ||
| Kryptering af eksterne drev | ||
| Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | ||
| Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (maks. 1024) | (maks. 1024) (maks. 1024) |
| RAID-gendannelse | ||
|---|---|---|
| RAID-gendannelse | ||
| Online RAID-kapacitetsudvidelse | ||
| Online RAID-kapacitetsudvidelse | ||
| Online RAID-niveaumigrering | ||
| Online RAID-niveaumigrering |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
|
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ reserve | ||
| RAID 5+ reserve | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS: |
|
| Tredobbelt spejling | ||
| Tredobbelt spejling |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS: |
|
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Enkelt disk | ||
| Enkelt disk | ||
| Global hot reserve | ||
| Global hot reserve | ||
| Lagerpulje | ||
| Lagerpulje | ||
| SSD-cachelagring | ||
| SSD-cachelagring | ||
| iSCSI-destination | ||
| iSCSI-destination | ||
| iSCSI LUN Snapshot/Backup | ||
| iSCSI LUN Snapshot/Backup | ||
| Thin-provisioneret enhed | ||
| Thin-provisioneret enhed | ||
| SSD over-provisionering | ||
| SSD over-provisionering |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
|
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | ||
| Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | ||
| Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | ||
| Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | ||
| Domain Controller | ||
|---|---|---|
| Domain Controller | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | ||
| Maks. antal brugere | ||
|---|---|---|
| Maks. antal brugere | 4096 | 4096 4096 |
| Maks. antal brugergrupper | ||
| Maks. antal brugergrupper | 512 | 512 512 |
| Maks. antal delte mapper | ||
| Maks. antal delte mapper | 512 | 512 512 |
| Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | ||
| Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | 2000 | 1200 1200 |
| Sprog | ||
|---|---|---|
| Sprog | Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Polsk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Russisk, Japansk, Koreansk, Hollandsk, Tjekkisk, Traditionel Kinesisk, Forenklet Kinesisk, Tyrkisk, Ungarsk, Rumænsk, Thai, Portugisisk/Brasilien, Græsk | Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Polsk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Russisk, Japansk, Koreansk, Hollandsk, Tjekkisk, Traditionel Kinesisk, Forenklet Kinesisk, Tyrkisk, Ungarsk, Rumænsk, Thai, Portugisisk/Brasilien, Græsk Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Polsk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Russisk, Japansk, Koreansk, Hollandsk, Tjekkisk, Traditionel Kinesisk, Forenklet Kinesisk, Tyrkisk, Ungarsk, Rumænsk, Thai, Portugisisk/Brasilien, Græsk |