| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen™ 嵌入式 V1500B 四核心/8 執行緒 2.2 GHz 處理器 | AMD® R 系列 RX-421BD 四核心處理器 (最高達 3.4 GHz) AMD® R 系列 RX-421BD 四核心處理器 (最高達 3.4 GHz) |
| CPU 架構 | ||
| CPU 架構 | 64 位元 x86 | 64 位元 x86 64 位元 x86 |
| 圖形處理器 | ||
| 圖形處理器 | Optional via a PCIe adapter | Embedded Radeon™ R7 Graphics Processor Embedded Radeon™ R7 Graphics Processor |
| 加密引擎 | ||
| 加密引擎 | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| 硬體加速轉檔 | ||
| 硬體加速轉檔 | 可選購 PCIe 介面卡 | |
| 系統記憶體 | ||
| 系統記憶體 | 8 GB SODIMM DDR4 | 4 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 |
| 最大記憶體 | ||
| 最大記憶體 | 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) |
| 記憶體插槽 | ||
| 記憶體插槽 |
2 x SODIMM DDR4 支援 ECC 記憶體 1 |
4 x SODIMM DDR4 2 4 x SODIMM DDR4 2 |
| 快閃記憶體 | ||
| 快閃記憶體 | 5GB(雙啟動作業系統保護) | 512 MB (雙系統保護) 512 MB (雙系統保護) |
| 磁碟插槽 | ||
| 磁碟插槽 | 4 x 3.5 吋SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 4 x 3.5 吋SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3.5 吋SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| 磁碟相容性 | ||
| 磁碟相容性 |
3.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA固態硬碟 |
3.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA固態硬碟 3.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA固態硬碟 |
| 熱插拔支援 | ||
| 熱插拔支援 | 3 | 3 3 |
| M.2 插槽 | ||
| M.2 插槽 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 插槽 4 | 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/ s 插槽 4 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/ s 插槽 4 |
| SSD 快取加速支援 | ||
| SSD 快取加速支援 | ||
| GPU 直通 | ||
|---|---|---|
| GPU 直通 | ||
| Gigabit 乙太網路埠 (RJ45) | ||
| Gigabit 乙太網路埠 (RJ45) | 4 5 4 5 | |
| 2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | ||
| 2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M) | |
| 5 Gigabit 乙太網路埠 (5G/2.5G/1G/100M) | ||
| 5 Gigabit 乙太網路埠 (5G/2.5G/1G/100M) | 可選購 PCIe 介面卡 | |
| 10 Gigabit 乙太網路埠 | ||
| 10 Gigabit 乙太網路埠 | 可選購 PCIe 介面卡 | 可選購 PCIe 介面卡 可選購 PCIe 介面卡 |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| PCIe 插槽 | ||
| PCIe 插槽 |
2 插槽 1: PCIe Gen 3 x4 插槽 2: PCIe Gen 3 x4 6 |
2 插槽 1: PCIe Gen 3 x4 插槽 2: PCIe Gen 3 x4 2 插槽 1: PCIe Gen 3 x4 插槽 2: PCIe Gen 3 x4 |
| USB 3.2 Gen 1 連線埠 | ||
| USB 3.2 Gen 1 連線埠 | 4 4 | |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 |
3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 5V/1A 5Gbps |
可選購 PCIe 介面卡 可選購 PCIe 介面卡 |
| USB QuickAccess | ||
| USB QuickAccess | 1 x USB 3.0 Micro-B 1 x USB 3.0 Micro-B | |
| 紅外線 (IR) 接收器 | ||
| 紅外線 (IR) 接收器 | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | |
| HDMI™ 輸出 | ||
| HDMI™ 輸出 | 可選購 PCIe 介面卡 | 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) |
| 音訊輸入 | ||
| 音訊輸入 | 2 x 3.5mm 動圈式麥克風輸入插孔 2 x 3.5mm 動圈式麥克風輸入插孔 | |
| 音訊輸出 | ||
| 音訊輸出 | 1 x 內建喇叭,1 x 3.5mm 輸出插孔 (供放大器或喇叭使用) 7 1 x 內建喇叭,1 x 3.5mm 輸出插孔 (供放大器或喇叭使用) 7 | |
| 外型規格 | ||
|---|---|---|
| 外型規格 | 直立式 | 直立式 直立式 |
| LED 指示燈 | ||
| LED 指示燈 | 狀態/電源、USB、LAN、硬碟1-4、M.2 SSD 1-2 | 狀態/電源、USB、LAN、硬碟1-4、M.2 SSD 1-2 狀態/電源、USB、LAN、硬碟1-4、M.2 SSD 1-2 |
| LCD 顯示器 / 按鈕 | ||
| LCD 顯示器 / 按鈕 | ||
| 按鈕 | ||
| 按鈕 | 電源、系統重置、USB 自動備份 | 電源、系統重置、USB 自動備份 電源、系統重置、USB 自動備份 |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | ||
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 180.2 × 199.3 × 279.6 mm 8 | 188.2 × 199.3 × 279.6 mm 188.2 × 199.3 × 279.6 mm |
| 重量 (淨重) | ||
| 重量 (淨重) | 5.54 kg | 4.9 kg 4.9 kg |
| 重量 (總重) | ||
| 重量 (總重) | 6.15 kg | 6.05 kg 6.05 kg |
| 操作溫度 | ||
|---|---|---|
| 操作溫度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| 儲存溫度 | ||
| 儲存溫度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| 相對濕度 | ||
| 相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
| 電源供應設備 | ||
| 電源供應設備 | 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A | 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A |
| 耗電量:磁碟待機模式 | ||
| 耗電量:磁碟待機模式 | 19.576 W | 33.24 W 33.24 W |
| 耗電量:運作模式,一般 | ||
| 耗電量:運作模式,一般 | 29.792 W 9 | 56.23 W 10 56.23 W 10 |
| 風扇 | ||
| 風扇 |
系統風扇:1 x 120mm CPU 風扇:1 x 60mm |
系統風扇:1 x 120mm CPU 風扇:1 x 60mm 系統風扇:1 x 120mm CPU 風扇:1 x 60mm |
| 系統警示 | ||
| 系統警示 | 蜂鳴器 | 蜂鳴器 蜂鳴器 |
| Kensington 安全性插槽 | ||
| Kensington 安全性插槽 | ||
| 標準保固 | ||
| 標準保固 | 3 年 | 2 年 2 年 |
| Port Trunking / 鏈路聚合 | ||
|---|---|---|
| Port Trunking / 鏈路聚合 | ||
| 網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | ||
| 網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | ||
| 虛擬區域網路 (VLAN) | ||
| 虛擬區域網路 (VLAN) | ||
| 採用網路介面的服務連結 | ||
| 採用網路介面的服務連結 | ||
| AES 256 位元磁碟區式加密 | ||
|---|---|---|
| AES 256 位元磁碟區式加密 | ||
| AES 256 位元資料夾加密 | ||
| AES 256 位元資料夾加密 | ||
| 外接磁碟加密 | ||
| 外接磁碟加密 | ||
| 硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | ||
| 硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (最大 1024) | (最大 1024) (最大 1024) |
| RAID 復原 | ||
|---|---|---|
| RAID 復原 | ||
| 線上 RAID 容量擴充 | ||
| 線上 RAID 容量擴充 | ||
| 線上 RAID 組態遷移 | ||
| 線上 RAID 組態遷移 |
QTS: QuTS hero: 不適用 |
|
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ 備援 | ||
| RAID 5+ 備援 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: 不適用 QuTS: |
|
| Triple Mirror | ||
| Triple Mirror |
QTS: 不適用 QuTS: |
|
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| 單獨的磁碟 | ||
| 單獨的磁碟 | ||
| 全域備份硬碟 | ||
| 全域備份硬碟 | ||
| 儲存池 | ||
| 儲存池 | ||
| SSD 快取 | ||
| SSD 快取 | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI LUN 快照 / 備份 | ||
| iSCSI LUN 快照 / 備份 | ||
| 精簡配置磁碟區 | ||
| 精簡配置磁碟區 | ||
| SSD 空間預留 | ||
| SSD 空間預留 |
QTS: QuTS hero: 不適用 |
|
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | ||
| Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | ||
| Microsoft Hyper-V 相容性 | ||
| Microsoft Hyper-V 相容性 | ||
| 網域控制站 | ||
|---|---|---|
| 網域控制站 | ||
| 網路喚醒 (WOL) | ||
|---|---|---|
| 網路喚醒 (WOL) | ||
| 使用者數目上限 | ||
|---|---|---|
| 使用者數目上限 | 4096 | 4096 4096 |
| 使用者群組數目上限 | ||
| 使用者群組數目上限 | 512 | 512 512 |
| 共用資料夾數目上限 | ||
| 共用資料夾數目上限 | 512 | 512 512 |
| 同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | ||
| 同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | 2000 | 1200 1200 |
| 語言 | ||
|---|---|---|
| 語言 | 英語、德語、法語、義大利語、西班牙語、波蘭語、瑞典語、丹麥語、挪威語、芬蘭語、俄語、日語、韓語、荷蘭語、捷克語、繁體中文、簡體中文、土耳其語、匈牙利語、羅馬尼亞語、泰語、葡萄牙語/巴西、希臘語 | 英語、德語、法語、義大利語、西班牙語、波蘭語、瑞典語、丹麥語、挪威語、芬蘭語、俄語、日語、韓語、荷蘭語、捷克語、繁體中文、簡體中文、土耳其語、匈牙利語、羅馬尼亞語、泰語、葡萄牙語/巴西、希臘語 英語、德語、法語、義大利語、西班牙語、波蘭語、瑞典語、丹麥語、挪威語、芬蘭語、俄語、日語、韓語、荷蘭語、捷克語、繁體中文、簡體中文、土耳其語、匈牙利語、羅馬尼亞語、泰語、葡萄牙語/巴西、希臘語 |