Procesor | ||
---|---|---|
Procesor | 4-rdzeniowy procesor AnnapurnaLabs (spółka należąca do Amazon) Alpine AL314 1,7 GHz 1 | 4-rdzeniowy procesor AnnapurnaLabs (spółka należąca do Amazon) Alpine AL214 1,7 GHz 1 |
Architektura procesora | ||
Architektura procesora | 32-bitowy ARM | 32-bitowy ARM |
Koprocesor arytmetyczny FPU | ||
Koprocesor arytmetyczny FPU | ||
Mechanizm szyfrowania | ||
Mechanizm szyfrowania | ||
Pamięć systemowa | ||
Pamięć systemowa | 4 GB SODIMM DDR3 (1 x 4 GB) | 2 GB SODIMM DDR3 (1 x 2 GB) |
Maksymalna pojemność pamięci | ||
Maksymalna pojemność pamięci | 8 GB (1 x 8 GB) | 8 GB (1 x 8 GB) |
Gniazdo pamięci | ||
Gniazdo pamięci | 1 x SODIMM DDR3 | 1 x SODIMM DDR3 |
Pamięć flash | ||
Pamięć flash | 512 MB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) | 512 MB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) |
Wnęka dysków | ||
Wnęka dysków | 4 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 4 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
Kompatybilność dysków | ||
Kompatybilność dysków |
3,5-calowe wnęki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA |
3,5-calowe zatoki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA |
Wymieniany podczas pracy | ||
Wymieniany podczas pracy | ||
Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD | ||
Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD |
Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) | ||
---|---|---|
Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) | 1 | 2 |
Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | ||
Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 1 (2,5G/1G/100M) | |
Port 10 Gigabit sieci Ethernet | ||
Port 10 Gigabit sieci Ethernet | 1 x 10GbE SFP+ | 1 x 10GbE SFP+ |
Ramka Jumbo | ||
Ramka Jumbo | ||
Port USB 3.2 Gen 1 | ||
Port USB 3.2 Gen 1 | 3 | 3 |
Kształt | ||
---|---|---|
Kształt | Tower | Tower |
Wskaźniki LED | ||
Wskaźniki LED | Zasilanie, stan, LAN, USB, HDD1–4 | Zasilanie, stan, LAN, USB, HDD1–4 |
Przyciski | ||
Przyciski | Zasilanie, reset, automatyczne kopiowanie USB | Zasilanie, reset, automatyczne kopiowanie USB |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | ||
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 165 × 160,2 × 220,5 mm 2 | 165 × 160,2 × 220,5 mm 2 |
Waga (netto) | ||
Waga (netto) | 3.19 kg | 3.47 kg |
Waga (brutto) | ||
Waga (brutto) | 3.47 kg | 3.47 kg |
Temperatura robocza | ||
---|---|---|
Temperatura robocza | 0–40°C | 0–40°C |
Temperatura przechowywania | ||
Temperatura przechowywania | -20–70°C | -20–70°C |
Wilgotność względna | ||
Wilgotność względna | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C |
Zasilacz | ||
Zasilacz |
Zasilacz 90 W (12 VDC), 100-240 VAC |
Zasilacz 90 W (12 VDC), 100-240 VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 11.65 W | |
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy | ||
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy | 26.7 W 3 | |
Wentylator | ||
Wentylator | 1 x 120mm, 12VDC | 1 x 120mm, 12VDC |
Ostrzeżenie systemowe | ||
Ostrzeżenie systemowe | Brzęczyk | Brzęczyk |
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington | ||
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington | ||
Standardowa gwarancja | ||
Standardowa gwarancja | 2 | 2 |
Trunking portów/agregacja łączy | ||
---|---|---|
Trunking portów/agregacja łączy | ||
Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour) | ||
Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour) | ||
Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych | ||
Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych |
256-bitowe szyfrowanie AES na poziomie woluminów | ||
---|---|---|
256-bitowe szyfrowanie AES na poziomie woluminów | ||
Szyfrowanie dysków zewnętrznych | ||
Szyfrowanie dysków zewnętrznych | ||
Mechanizm szyfrowania sprzętowego (niedostępny w niektórych krajach) | ||
Mechanizm szyfrowania sprzętowego (niedostępny w niektórych krajach) |
Migawka | ||
---|---|---|
Migawka | (256) | (maks. 256 W / 4 GB RAM) |
Przywracanie RAID | ||
---|---|---|
Przywracanie RAID | ||
Powiększanie pojemności RAID online | ||
Powiększanie pojemności RAID online | ||
Migracja poziomu RAID podczas pracy | ||
Migracja poziomu RAID podczas pracy | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ dysk zapasowy | ||
RAID 5+ dysk zapasowy | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Pojedynczy dysk | ||
Pojedynczy dysk | ||
Globalny dysk zapasowy | ||
Globalny dysk zapasowy | ||
Pula pamięci | ||
Pula pamięci | ||
Buforowanie SSD | ||
Buforowanie SSD | ||
Obiekt docelowy iSCSI | ||
Obiekt docelowy iSCSI | ||
Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN | ||
Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN | ||
Wolumin z elastyczną alokacją | ||
Wolumin z elastyczną alokacją | ||
Nadmiarowa alokacja SSD | ||
Nadmiarowa alokacja SSD |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station |
Kontroler domeny | ||
---|---|---|
Kontroler domeny |
Maks. liczba użytkowników | ||
---|---|---|
Maks. liczba użytkowników | 4096 | 4096 |
Maks. liczba grup użytkowników | ||
Maks. liczba grup użytkowników | 512 | 512 |
Maks. liczba folderów współdzielonych | ||
Maks. liczba folderów współdzielonych | 512 | 512 |
Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | ||
Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | 400 | 400 |
Język | ||
---|---|---|
Język | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki |