| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | ARM 4-core Cortex-A55 2,0 GHz-processor | AnnapurnaLabs, en Amazon-virksomhed Alpine AL314, 4-core, 1,7 GHz 1 AnnapurnaLabs, en Amazon-virksomhed Alpine AL314, 4-core, 1,7 GHz 1 | Intel® Celeron® N4505 2 kerner/2 tråde processor, burst op til 2,9 GHz |
| CPU-arkitektur | |||
| CPU-arkitektur | 64-bit ARM | 32-bit ARM 32-bit ARM | 64-bit x86 |
| Grafikprocessorer | |||
| Grafikprocessorer | Mali-G52 | Intel® UHD Graphics | |
| Floating Point-enhed | |||
| Floating Point-enhed | |||
| Krypteringsmotor | |||
| Krypteringsmotor | (AES-NI) | ||
| Hardwareaccelereret transkodning | |||
| Hardwareaccelereret transkodning | |||
| Neural Processing Unit (NPU) | |||
| Neural Processing Unit (NPU) | |||
| Systemhukommelse | |||
| Systemhukommelse | 2 GB on board (kan ikke udvides) 2 | 4 GB SODIMM DDR3 2 GB SODIMM DDR3 | 4 GB RAM 3 |
| Maksimal hukommelse | |||
| Maksimal hukommelse | 2 GB on board (kan ikke udvides) | 8 GB DDR3 8 GB DDR3 | 16 GB (2 x 8 GB) |
| Hukommelsesslot | |||
| Hukommelsesslot | 1 x SODIMM DDR3 1 x SODIMM DDR3 | 2 x SODIMM DDR4 | |
| Flash-hukommelse | |||
| Flash-hukommelse | 4 GB (Dual boot OS-beskyttelse) | 512 MB (Dual boot OS-beskyttelse) 512 MB (Dual boot OS-beskyttelse) | 4 GB (Dual boot OS-beskyttelse) |
| Drevplads | |||
| Drevplads | 2 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 2 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 2 x 3,5" SATA 6 Gb/s 4 |
| Drevkompatibilitet | |||
| Drevkompatibilitet |
3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
3,5" pladser: 3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske 3,5" pladser: 3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske |
3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
| Hot-swap | |||
| Hot-swap | (Ikke understøttet M.2 SSD) | ||
| M.2-slot | |||
| M.2-slot | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 5 | ||
| Understøttelse af SSD-cacheacceleration | |||
| Understøttelse af SSD-cacheacceleration | |||
| Gigabit Ethernet-port (RJ45) | |||
|---|---|---|---|
| Gigabit Ethernet-port (RJ45) | 1 | 1 1 | |
| 2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | |||
| 2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | 1 (2,5 G/1 G/100 M) 1 (2,5 G/1 G/100 M) | 1 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) | |
| 5 Gigabit Ethernet-port (5 G/2,5 G/1 G/100 M) | |||
| 5 Gigabit Ethernet-port (5 G/2,5 G/1 G/100 M) | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort | ||
| 10 Gigabit Ethernet-port | |||
| 10 Gigabit Ethernet-port | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort | ||
| Jumbo-ramme | |||
| Jumbo-ramme | |||
| PCIe-slot | |||
| PCIe-slot |
1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 6 |
||
| USB 2.0-port | |||
| USB 2.0-port | 2 | 2 | |
| USB 3.2 Gen 1-port | |||
| USB 3.2 Gen 1-port | 1 | 3 3 | |
| USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | |||
| USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | 2 x Type A | ||
| IR-sensor | |||
| IR-sensor | (valgfri QNAP RM-IR004 fjernbetjening) | ||
| HDMI™ -udgang | |||
| HDMI™ -udgang | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | ||
| Formfaktor | |||
|---|---|---|---|
| Formfaktor | Tower | Tower Tower | Tower |
| LED-indikatorer | |||
| LED-indikatorer | Systemstatus, LAN, USB, HDD 1-2 | Strøm, Status, LAN, USB, HDD 1-2 Strøm, Status, LAN, USB, HDD 1-2 | Strøm/Status, LAN, USB, HDD 1-2 |
| Knapper | |||
| Knapper | Strøm, Nulstil, USB-kopi | Strøm, Nulstil, automatisk USB-kopiering Strøm, Nulstil, automatisk USB-kopiering | Strøm, USB-kopi, Nulstil |
| Mål (HxBxD) | |||
| Mål (HxBxD) | 186 × 91.7 × 157.6 mm 7 | 165 × 102 × 220.6 mm 165 × 102 × 220.6 mm | 165 × 105 × 226.5 mm 7 |
| Vægt (netto) | |||
| Vægt (netto) | 1.69 kg | 1.46 kg 1.46 kg | 2.61 kg |
| Vægt (brutto) | |||
| Vægt (brutto) | 1.89 kg | 2.46 kg 2.46 kg | 2.61 kg |
| Driftstemperatur | |||
|---|---|---|---|
| Driftstemperatur | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) |
| Opbevaringstemperatur | |||
| Opbevaringstemperatur | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) |
| Relativ luftfugtighed | |||
| Relativ luftfugtighed | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Strømforsyningsenhed | |||
| Strømforsyningsenhed | Minimum 48W adapter (12VDC), 100-240VAC |
60 W/65 W adapter (12 VDC), 100-240 VAC 60 W/65 W adapter (12 VDC), 100-240 VAC |
65 W-adapter, 100-240 V |
| Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
| Power Consumption: Disk Standby Mode | 3.43 W | 8.46 W 8.46 W | 8.198 W |
| Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | |||
| Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | 10.81 W 8 | 15.6 W 8 15.6 W 8 | 12.448 W 8 |
| Blæser | |||
| Blæser | 1 x 80 mm, 12 VDC | 1 x 70 mm, 12 VDC 1 x 70 mm, 12 VDC | 1 x 70 mm, 12 VDC |
| Systemadvarsel | |||
| Systemadvarsel | Summer | Summer Summer | Summer |
| Kensington-sikkerhedsslot | |||
| Kensington-sikkerhedsslot | |||
| Standardgaranti | |||
| Standardgaranti | 2 | 2 2 | 2 |
| Port Trunking / Linkaggregering | |||
|---|---|---|---|
| Port Trunking / Linkaggregering | |||
| Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | |||
| Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | |||
| Virtuelt LAN (VLAN) | |||
| Virtuelt LAN (VLAN) | |||
| Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | |||
| Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | |||
| AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | |||
|---|---|---|---|
| AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | |||
| AES 256-bit mappekryptering | |||
| AES 256-bit mappekryptering | |||
| Kryptering af eksterne drev | |||
| Kryptering af eksterne drev | |||
| Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | |||
| Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | |||
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot | (maks. 64) | (256) (maks. 256 w/ 4 GB RAM) | (maks. 1024) |
| RAID-gendannelse | |||
|---|---|---|---|
| RAID-gendannelse | |||
| Online RAID-kapacitetsudvidelse | |||
| Online RAID-kapacitetsudvidelse | |||
| Online RAID-niveaumigrering | |||
| Online RAID-niveaumigrering | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Enkelt disk | |||
| Enkelt disk | |||
| Global hot reserve | |||
| Global hot reserve | |||
| Storagepulje | |||
| Storagepulje | |||
| SSD-cachelagring | |||
| SSD-cachelagring | |||
| iSCSI-destination | |||
| iSCSI-destination | |||
| iSCSI LUN Snapshot/Backup | |||
| iSCSI LUN Snapshot/Backup | |||
| Thin-provisioneret enhed | |||
| Thin-provisioneret enhed | |||
| SSD-overprovisionering | |||
| SSD-overprovisionering | |||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | |||
| Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | |||
| Domænecontroller | |||
|---|---|---|---|
| Domænecontroller | |||
| Maks. antal brugere | |||
|---|---|---|---|
| Maks. antal brugere | 600 | 4096 4096 | 4096 |
| Maks. antal brugergrupper | |||
| Maks. antal brugergrupper | 128 | 512 512 | 512 |
| Maks. antal delte mapper | |||
| Maks. antal delte mapper | 256 | 512 512 | 512 |
| Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | |||
| Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | 200 | 400 400 | 1500 |
| Sprog | |||
|---|---|---|---|
| Sprog | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk |