| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Procesador Intel ® Atom® C5125 de 8 núcleos a 2,8 GHz | Procesador Intel® Xeon® D-1622 de 4 núcleos/8 hilos, de hasta 3.2 GHz Procesador Intel® Xeon® D-1602 de 2 núcleos/4 hilos, de hasta 3.2 GHz |
| Arquitectura de CPU | ||
| Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits |
| Motor de cifrado | ||
| Motor de cifrado | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Transcodificación acelerada por hardware | ||
| Transcodificación acelerada por hardware | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe | |
| Memoria del sistema | ||
| Memoria del sistema | 8 GB UDIMM DDR4 sin ECC | 16 GB UDIMM DDR4 ECC 8 GB UDIMM DDR4 ECC |
| Memoria máxima | ||
| Memoria máxima | 128 GB (4 x 32 GB) | 128 GB (4 x 32 GB) 128 GB (4 x 32 GB) |
| Ranura de memoria | ||
| Ranura de memoria |
4 x U-DIMM DDR4 Soporta memoria ECC |
4 x UDIMM DDR4 1 4 x UDIMM DDR4 1 |
| Memoria flash | ||
| Memoria flash | 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) | 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) |
| Bahía de unidades | ||
| Bahía de unidades | 6 x 3.5 pulgadas + 2 x 2.5 pulgadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 6 x 3,5 pulgadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 2 x 2,5 pulgadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s 2 6 x 3,5 pulgadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 2 x 2,5 pulgadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s 2 |
| Compatibilidad de unidades | ||
| Compatibilidad de unidades |
Bahías de 3.5 pulgadas: Unidad de disco SATA de 3.5 pulgadas discos duros Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros Bahías de 2.5 pulgadas: Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros |
Bahías de 3.5 pulgadas: SATA de 3.5 pulgadas discos duros SATA de 2.5 pulgadas discos duros Estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros Bahías de 2.5 pulgadas: Estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros Bahías de 3.5 pulgadas: SATA de 3.5 pulgadas discos duros SATA de 2.5 pulgadas discos duros Estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros Bahías de 2.5 pulgadas: Estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros |
| Intercambiable en caliente | ||
| Intercambiable en caliente | 3 | (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) |
| Ranura M.2 | ||
| Ranura M.2 | 2 ranuras M.2 2280 PCIe Gen 3 x4 4 | 2 x ranuras M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 5 2 x ranuras M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 5 |
| Soporte para aceleración de caché SSD | ||
| Soporte para aceleración de caché SSD | ||
| Passthrough de GPU | ||
|---|---|---|
| Passthrough de GPU | ||
| SR-IOV | ||
| SR-IOV | ||
| Puerto Ethernet de 2.5 Gigabit (2.5G/1G/100M) | ||
| Puerto Ethernet de 2.5 Gigabit (2.5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) | 4 (2.5G/1G/100M/10M) 4 (2.5G/1G/100M/10M) |
| Puerto Ethernet de 5 Gigabit (5G/2.5G/1G/100M) | ||
| Puerto Ethernet de 5 Gigabit (5G/2.5G/1G/100M) | Opcional a través de un adaptador Opcional a través de un adaptador | |
| Puerto Ethernet de 10 Gigabit | ||
| Puerto Ethernet de 10 Gigabit | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) | |
| Puerto Ethernet de 25 Gigabit | ||
| Puerto Ethernet de 25 Gigabit | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe | Opcional a través de un adaptador Opcional a través de un adaptador |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| Ranura PCIe | ||
| Ranura PCIe |
2 Ranura 1: PCIe Gen 3 x4 Ranura 2: PCIe Gen 3 x4 6 |
2 Ranura 1: PCIe Gen 3 x8 Ranura 2: PCIe Gen 3 x8 7 2 Ranura 1: PCIe Gen 3 x8 Ranura 2: PCIe Gen 3 x8 7 |
| Puerto USB 2.0 | ||
| Puerto USB 2.0 | 1 | |
| Puerto USB 3.2 Gen 1 | ||
| Puerto USB 3.2 Gen 1 | 3 | 3 3 |
| Factor de forma | ||
|---|---|---|
| Factor de forma | Torre | Torre Torre |
| Indicadores LED | ||
| Indicadores LED | Energía/Estado, LAN, USB, HDD1-6, SSD 1-2, M.2 SSD 1-2 | Estado del sistema, LAN, USB, disco 1-8, SSD M.2 1-2 Estado del sistema, LAN, USB, disco 1-8, SSD M.2 1-2 |
| Botones | ||
| Botones | Encendido, restablecimiento, copia de un toque USB | Encendido, restablecimiento, copia de un toque USB Encendido, restablecimiento, copia de un toque USB |
| Dimensiones (AlxAnxP) | ||
| Dimensiones (AlxAnxP) | 225 × 292.9 × 319.8 mm 8 | 225 × 292.9 × 319.8 mm 8 225 × 292.9 × 319.8 mm 8 |
| Peso (Neto) | ||
| Peso (Neto) | 10.04 kg | 10 kg 10 kg |
| Peso (Bruto) | ||
| Peso (Bruto) | 10.04 kg | 10.3 kg 10.3 kg |
| Temperatura de operación | ||
|---|---|---|
| Temperatura de operación | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Temperatura de almacenamiento | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Humedad relativa | ||
| Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Unidad de fuente de poder | ||
| Unidad de fuente de poder | PSU de 250W, 100~240V | PSU de 250W, 100~240V PSU de 250W, 100~240V |
| Consumo de energía: Modo de operación, típico | ||
| Consumo de energía: Modo de operación, típico | 86.96 W 9 | 75.79 W 9 75.79 W 9 |
| Ventilador | ||
| Ventilador |
Ventilador del sistema: 2 x 80mm, 12VDC Ventilador de CPU: 1 x 90mm, 12VDC |
Ventilador del sistema: 2 x 80mm, 12VDC Ventilador de CPU: 1 x 90mm, 12VDC Ventilador del sistema: 2 x 80mm, 12VDC Ventilador de CPU: 1 x 90mm, 12VDC |
| Otras interfaces | ||
| Otras interfaces | Ranura de seguridad Kensington | |
| Advertencia del sistema | ||
| Advertencia del sistema | Timbre | Timbre Timbre |
| Ranura de seguridad Kensington | ||
| Ranura de seguridad Kensington | ||
| Garantía estándar | ||
| Garantía estándar | 3 años | 3 años 3 años |
| Port Trunking / Agregación de enlaces | ||
|---|---|---|
| Port Trunking / Agregación de enlaces | ||
| Descubrimiento de servicios de red (UPnP y Bonjour) | ||
| Descubrimiento de servicios de red (UPnP y Bonjour) | ||
| LAN virtual (VLAN) | ||
| LAN virtual (VLAN) | ||
| Vinculación de servicios basada en interfaces de red | ||
| Vinculación de servicios basada en interfaces de red | ||
| Cifrado de volumen AES de 256 bits | ||
|---|---|---|
| Cifrado de volumen AES de 256 bits | ||
| Cifrado de carpeta AES de 256 bits | ||
| Cifrado de carpeta AES de 256 bits | ||
| Cifrado de unidad externa | ||
| Cifrado de unidad externa | ||
| Motor de cifrado por hardware (No disponible en ciertos países) | ||
| Motor de cifrado por hardware (No disponible en ciertos países) | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Instantánea | ||
|---|---|---|
| Instantánea |
QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) |
QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65536) |
| Recuperación RAID | ||
|---|---|---|
| Recuperación RAID | ||
| Expansión de capacidad RAID en línea | ||
| Expansión de capacidad RAID en línea | ||
| Migración de nivel RAID en línea | ||
| Migración de nivel RAID en línea |
QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10 + repuesto en caliente | ||
| RAID 10 + repuesto en caliente | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6 + repuesto en caliente | ||
| RAID 6 + repuesto en caliente | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5 + repuesto | ||
| RAID 5 + repuesto | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Triple espejo | ||
| Triple espejo |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Disco único | ||
| Disco único | ||
| Repuesto global en caliente | ||
| Repuesto global en caliente | ||
| Grupo de almacenamiento | ||
| Grupo de almacenamiento | ||
| Cacheo SSD | ||
| Cacheo SSD | ||
| Destino iSCSI | ||
| Destino iSCSI | ||
| Instantánea/Respaldo de LUN iSCSI | ||
| Instantánea/Respaldo de LUN iSCSI | ||
| Volumen con aprovisionamiento dinámico | ||
| Volumen con aprovisionamiento dinámico | ||
| Deduplicación | ||
| Deduplicación |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Compresión | ||
| Compresión |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Unificación de escritura | ||
| Unificación de escritura |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Sobreaprovisionamiento de SSD | ||
| Sobreaprovisionamiento de SSD |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
|
| Sobreaprovisionamiento de grupo | ||
| Sobreaprovisionamiento de grupo |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Calidad de servicio (QoS) | ||
| Calidad de servicio (QoS) |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4GB) | ||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Compatibilidad con Microsoft Hyper-V | ||
| Compatibilidad con Microsoft Hyper-V | ||
| Controlador de dominio | ||
|---|---|---|
| Controlador de dominio | ||
| Número máximo de usuarios | ||
|---|---|---|
| Número máximo de usuarios | 4096 | 4096 4096 |
| Número máximo de grupos de usuarios | ||
| Número máximo de grupos de usuarios | 512 | 512 512 |
| Número máximo de carpetas compartidas | ||
| Número máximo de carpetas compartidas | 512 | 256 256 |
| Número máximo de conexiones simultáneas (CIFS) - con memoria máxima | ||
| Número máximo de conexiones simultáneas (CIFS) - con memoria máxima | 2500 | 10000 10000 |
| Idioma | ||
|---|---|---|
| Idioma | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego |