| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel ® Atom® C5125 八核心 2.8 GHz 處理器 | Intel® Xeon® D-1622 4核心/8執行緒處理器,最高 3.2 GHz Intel® Xeon® D-1602 2核心/4執行緒處理器,最高 3.2 GHz |
| CPU 架構 | ||
| CPU 架構 | 64 位元 x86 | 64 位元 x86 64 位元 x86 |
| 加密引擎 | ||
| 加密引擎 | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| 硬體加速轉檔 | ||
| 硬體加速轉檔 | 可選購 PCIe 介面卡 可選購 PCIe 介面卡 | |
| 系統記憶體 | ||
| 系統記憶體 | 8 GB 非 ECC UDIMM DDR4 | 16 GB UDIMM DDR4 ECC 8 GB UDIMM DDR4 ECC |
| 最大記憶體 | ||
| 最大記憶體 | 128 GB (4 x 32 GB) | 128 GB (4 x 32 GB) 128 GB (4 x 32 GB) |
| 記憶體插槽 | ||
| 記憶體插槽 |
4 x U-DIMM DDR4 支援 ECC 記憶體 |
4 x UDIMM DDR4 1 4 x UDIMM DDR4 1 |
| 快閃記憶體 | ||
| 快閃記憶體 | 5GB(雙啟動作業系統保護) | 5GB(雙啟動作業系統保護) 5GB(雙啟動作業系統保護) |
| 磁碟插槽 | ||
| 磁碟插槽 | 6 x 3.5 吋+ 2 x 2.5 吋SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 6 x 3.5 吋SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 2 x 2.5 吋SATA 6Gb/s, 3Gb/s 2 6 x 3.5 吋SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 2 x 2.5 吋SATA 6Gb/s, 3Gb/s 2 |
| 磁碟相容性 | ||
| 磁碟相容性 |
3.5 吋硬碟槽: 3.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA固態硬碟 2.5 吋硬碟槽: 2.5 吋SATA固態硬碟 |
3.5 吋硬碟槽: 3.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA固態硬碟 2.5 吋硬碟槽: 2.5 吋SATA固態硬碟 3.5 吋硬碟槽: 3.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA固態硬碟 2.5 吋硬碟槽: 2.5 吋SATA固態硬碟 |
| 熱插拔支援 | ||
| 熱插拔支援 | 3 | (不支援 M.2 SSD) (不支援 M.2 SSD) |
| M.2 插槽 | ||
| M.2 插槽 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x4 插槽 4 | 2 x M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 插槽 5 2 x M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 插槽 5 |
| SSD 快取加速支援 | ||
| SSD 快取加速支援 | ||
| GPU 直通 | ||
|---|---|---|
| GPU 直通 | ||
| SR-IOV | ||
| SR-IOV | ||
| 2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | ||
| 2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) | 4(2.5G/1G/100M/10M) 4(2.5G/1G/100M/10M) |
| 5 Gigabit 乙太網路埠 (5G/2.5G/1G/100M) | ||
| 5 Gigabit 乙太網路埠 (5G/2.5G/1G/100M) | 可選購介面卡 可選購介面卡 | |
| 10 Gigabit 乙太網路埠 | ||
| 10 Gigabit 乙太網路埠 | 1 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) | |
| 25 Gigabit 乙太網路埠 | ||
| 25 Gigabit 乙太網路埠 | 可選購 PCIe 擴充卡 | 可選購介面卡 可選購介面卡 |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| PCIe 插槽 | ||
| PCIe 插槽 |
2 插槽 1: PCIe Gen 3 x4 插槽 2: PCIe Gen 3 x4 6 |
2 插槽 1: PCIe Gen 3 x8 插槽 2: PCIe Gen 3 x8 7 2 插槽 1: PCIe Gen 3 x8 插槽 2: PCIe Gen 3 x8 7 |
| USB 2.0 連線埠 | ||
| USB 2.0 連線埠 | 1 | |
| USB 3.2 Gen 1 連線埠 | ||
| USB 3.2 Gen 1 連線埠 | 3 | 3 3 |
| 外型規格 | ||
|---|---|---|
| 外型規格 | 直立式 | 直立式 直立式 |
| LED 指示燈 | ||
| LED 指示燈 | 電源 / 狀態、LAN、USB、HDD1-6、SSD 1-2、M.2 SSD 1-2 | 系統狀態, LAN, USB, 磁碟 1~8, M.2 SSD 1~2 系統狀態, LAN, USB, 磁碟 1~8, M.2 SSD 1~2 |
| 按鈕 | ||
| 按鈕 | 電源、系統重置、USB 自動備份 | 電源、系統重置、USB 自動備份 電源、系統重置、USB 自動備份 |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | ||
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 225 × 292.9 × 319.8 mm 8 | 225 × 292.9 × 319.8 mm 8 225 × 292.9 × 319.8 mm 8 |
| 重量 (淨重) | ||
| 重量 (淨重) | 10.04 kg | 10 kg 10 kg |
| 重量 (總重) | ||
| 重量 (總重) | 10.04 kg | 10.3 kg 10.3 kg |
| 操作溫度 | ||
|---|---|---|
| 操作溫度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| 儲存溫度 | ||
| 儲存溫度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| 相對濕度 | ||
| 相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
| 電源供應設備 | ||
| 電源供應設備 | 250W PSU,100~240V | 250W PSU,100~240V 250W PSU,100~240V |
| 耗電量:運作模式,一般 | ||
| 耗電量:運作模式,一般 | 86.96 W 9 | 75.79 W 9 75.79 W 9 |
| 風扇 | ||
| 風扇 |
系統風扇:2 x 80mm, 12VDC CPU 風扇:1 x 90mm, 12VDC |
系統風扇:2 x 80mm, 12VDC CPU 風扇:1 x 90mm, 12VDC 系統風扇:2 x 80mm, 12VDC CPU 風扇:1 x 90mm, 12VDC |
| 其他介面 | ||
| 其他介面 | Kensington 安全鎖槽 | |
| 系統警示 | ||
| 系統警示 | 蜂鳴器 | 蜂鳴器 蜂鳴器 |
| Kensington 安全性插槽 | ||
| Kensington 安全性插槽 | ||
| 標準保固 | ||
| 標準保固 | 3 年 | 3 年 3 年 |
| Port Trunking / 鏈路聚合 | ||
|---|---|---|
| Port Trunking / 鏈路聚合 | ||
| 網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | ||
| 網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | ||
| 虛擬區域網路 (VLAN) | ||
| 虛擬區域網路 (VLAN) | ||
| 採用網路介面的服務連結 | ||
| 採用網路介面的服務連結 | ||
| AES 256 位元磁碟區式加密 | ||
|---|---|---|
| AES 256 位元磁碟區式加密 | ||
| AES 256 位元資料夾加密 | ||
| AES 256 位元資料夾加密 | ||
| 外接磁碟加密 | ||
| 外接磁碟加密 | ||
| 硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | ||
| 硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot |
QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65,536) |
QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65536) QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65536) |
| RAID 復原 | ||
|---|---|---|
| RAID 復原 | ||
| 線上 RAID 容量擴充 | ||
| 線上 RAID 容量擴充 | ||
| 線上 RAID 組態遷移 | ||
| 線上 RAID 組態遷移 |
QTS: QuTS hero: 不適用 |
QTS: QuTS hero: 不適用 QTS: QuTS hero: 不適用 |
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ 熱備援 | ||
| RAID 10+ 熱備援 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ 熱備援 | ||
| RAID 6+ 熱備援 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ 備援 | ||
| RAID 5+ 備援 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: 不適用 QuTS hero: |
QTS: 不適用 QuTS hero: QTS: 不適用 QuTS hero: |
| Triple Mirror | ||
| Triple Mirror |
QTS: 不適用 QuTS hero: |
QTS: 不適用 QuTS hero: QTS: 不適用 QuTS hero: |
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| 單獨的磁碟 | ||
| 單獨的磁碟 | ||
| 全域備份硬碟 | ||
| 全域備份硬碟 | ||
| 儲存池 | ||
| 儲存池 | ||
| SSD 快取 | ||
| SSD 快取 | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI LUN 快照 / 備份 | ||
| iSCSI LUN 快照 / 備份 | ||
| 精簡配置磁碟區 | ||
| 精簡配置磁碟區 | ||
| 重複資料刪除 | ||
| 重複資料刪除 |
QTS: 不適用 QuTS hero: |
QTS: 不適用 QuTS hero: QTS: 不適用 QuTS hero: |
| 壓縮 | ||
| 壓縮 |
QTS: 不適用 QuTS hero: |
QTS: 不適用 QuTS hero: QTS: 不適用 QuTS hero: |
| 寫入聚合 (Write Coalescing) | ||
| 寫入聚合 (Write Coalescing) |
QTS: 不適用 QuTS hero: |
QTS: 不適用 QuTS hero: QTS: 不適用 QuTS hero: |
| SSD 空間預留 | ||
| SSD 空間預留 |
QTS: QuTS hero: 不適用 QTS: QuTS hero: 不適用 |
|
| 儲存池超額配置 | ||
| 儲存池超額配置 |
QTS: 不適用 QuTS hero: |
QTS: 不適用 QuTS hero: QTS: 不適用 QuTS hero: |
| 服務品質 (QoS) | ||
| 服務品質 (QoS) |
QTS: 不適用 QuTS hero: |
QTS: 不適用 QuTS hero: QTS: 不適用 QuTS hero: |
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | ||
| Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix 就緒 | ||
| Citrix 就緒 | ||
| Microsoft Hyper-V 相容性 | ||
| Microsoft Hyper-V 相容性 | ||
| 網域控制站 | ||
|---|---|---|
| 網域控制站 | ||
| 使用者數目上限 | ||
|---|---|---|
| 使用者數目上限 | 4096 | 4096 4096 |
| 使用者群組數目上限 | ||
| 使用者群組數目上限 | 512 | 512 512 |
| 共用資料夾數目上限 | ||
| 共用資料夾數目上限 | 512 | 256 256 |
| 同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | ||
| 同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | 2500 | 10000 10000 |
| 語言 | ||
|---|---|---|
| 語言 | 英語、德語、法語、義大利語、西班牙語、波蘭語、瑞典語、丹麥語、挪威語、芬蘭語、俄語、日語、韓語、荷蘭語、捷克語、繁體中文、簡體中文、土耳其語、匈牙利語、羅馬尼亞語、泰語、葡萄牙語/巴西、希臘語 | 英語、德語、法語、義大利語、西班牙語、波蘭語、瑞典語、丹麥語、挪威語、芬蘭語、俄語、日語、韓語、荷蘭語、捷克語、繁體中文、簡體中文、土耳其語、匈牙利語、羅馬尼亞語、泰語、葡萄牙語/巴西、希臘語 英語、德語、法語、義大利語、西班牙語、波蘭語、瑞典語、丹麥語、挪威語、芬蘭語、俄語、日語、韓語、荷蘭語、捷克語、繁體中文、簡體中文、土耳其語、匈牙利語、羅馬尼亞語、泰語、葡萄牙語/巴西、希臘語 |