| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel ® Atom® C5125 8コア プロセッサ、2.8GHz | Intel® Xeon® D-1622 4 コア / 8 スレッド プロセッサ、最大 3.2 GHz Intel® Xeon® D-1602 2 コア / 4 スレッド プロセッサ、最大 3.2 GHz |
| CPU アーキテクチャ | ||
| CPU アーキテクチャ | 64ビットx86 | 64ビットx86 64ビットx86 |
| 暗号化エンジン | ||
| 暗号化エンジン | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング | ||
| ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション | |
| システムメモリ | ||
| システムメモリ | 8 GB 非ECC UDIMM DDR4 | 16 GB UDIMM DDR4 ECC 8 GB UDIMM DDR4 ECC |
| 最大メモリ | ||
| 最大メモリ | 128 GB (4 x 32 GB) | 128 GB (4 x 32 GB) 128 GB (4 x 32 GB) |
| メモリスロット | ||
| メモリスロット |
4 x U-DIMM DDR4 ECC メモリをサポート |
4 x UDIMM DDR4 1 4 x UDIMM DDR4 1 |
| フラッシュメモリ | ||
| フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブート OS 保護) | 5GB(デュアルブート OS 保護) 5GB(デュアルブート OS 保護) |
| ドライブベイ | ||
| ドライブベイ | 6 x 3.5 インチ + 2 x 2.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 6 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s + 2 x 2.5 インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 2 6 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s + 2 x 2.5 インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 2 |
| ドライブ互換性 | ||
| ドライブ互換性 |
3.5 インチベイ: 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 2.5 インチベイ: 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
3.5 インチベイ: 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 2.5 インチベイ: 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチベイ: 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 2.5 インチベイ: 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
| ホットスワップ対応 | ||
| ホットスワップ対応 | 3 | (M.2 SSDはサポートされていません) (M.2 SSDはサポートされていません) |
| M.2 スロット | ||
| M.2 スロット | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x4 スロット 4 | 2 x M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 スロット 5 2 x M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 スロット 5 |
| SSD キャッシュアクセラレーション対応 | ||
| SSD キャッシュアクセラレーション対応 | ||
| GPU パススルー | ||
|---|---|---|
| GPU パススルー | ||
| SR-IOV | ||
| SR-IOV | ||
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | ||
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) | 4 (2.5G/1G/100M/10M) 4 (2.5G/1G/100M/10M) |
| 5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M) | ||
| 5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M) | アダプタによるオプション アダプタによるオプション | |
| 10 ギガビットイーサネットポート | ||
| 10 ギガビットイーサネットポート | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) | |
| 25 ギガビットイーサネットポート | ||
| 25 ギガビットイーサネットポート | PCIe拡張カードのオプション | アダプタによるオプション アダプタによるオプション |
| ジャンボフレーム | ||
| ジャンボフレーム | ||
| PCIe スロット | ||
| PCIe スロット |
2 スロット 1: PCIe Gen 3 x4 スロット 2: PCIe Gen 3 x4 6 |
2 スロット 1: PCIe Gen 3 x8 スロット 2: PCIe Gen 3 x8 7 2 スロット 1: PCIe Gen 3 x8 スロット 2: PCIe Gen 3 x8 7 |
| USB 2.0 ポート | ||
| USB 2.0 ポート | 1 | |
| USB 3.2 Gen 1 ポート | ||
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 3 | 3 3 |
| フォームファクター | ||
|---|---|---|
| フォームファクター | タワー | タワー タワー |
| LED インジケーター | ||
| LED インジケーター | 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-6、SSD 1-2、M.2 SSD 1-2 | システムステータス、LAN、USB、ディスク 1~8、M.2 SSD 1~2 システムステータス、LAN、USB、ディスク 1~8、M.2 SSD 1~2 |
| ボタン | ||
| ボタン | 電源、リセット、USB自動コピー | 電源、リセット、USB自動コピー 電源、リセット、USB自動コピー |
| 寸法 (HxWxD) | ||
| 寸法 (HxWxD) | 225 × 292.9 × 319.8 mm 8 | 225 × 292.9 × 319.8 mm 8 225 × 292.9 × 319.8 mm 8 |
| 重量 (正味) | ||
| 重量 (正味) | 10.04 kg | 10 kg 10 kg |
| 重量 (総重量) | ||
| 重量 (総重量) | 10.04 kg | 10.3 kg 10.3 kg |
| 動作温度 | ||
|---|---|---|
| 動作温度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| ストレージ温度 | ||
| ストレージ温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
| 相対湿度 | ||
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
| 電源ユニット | ||
| 電源ユニット | 250W PSU、100~240V | 250W PSU、100~240V 250W PSU、100~240V |
| 消費電力: 動作モード(標準) | ||
| 消費電力: 動作モード(標準) | 86.96 W 9 | 75.79 W 9 75.79 W 9 |
| ファン | ||
| ファン |
システムファン:2 x 80mm、12VDC CPU ファン:1 x 90mm、12VDC |
システムファン:2 x 80mm、12VDC CPU ファン:1 x 90mm、12VDC システムファン:2 x 80mm、12VDC CPU ファン:1 x 90mm、12VDC |
| その他のインターフェース | ||
| その他のインターフェース | Kensington セキュリティスロット | |
| システム警告 | ||
| システム警告 | ブザー | ブザー ブザー |
| Kensington セキュリティスロット | ||
| Kensington セキュリティスロット | ||
| 標準保証 | ||
| 標準保証 | 3 年 | 3 年 3 年 |
| ポートトランキング / リンクアグリゲーション | ||
|---|---|---|
| ポートトランキング / リンクアグリゲーション | ||
| ネットワークサービスディスカバリー(UPnP & Bonjour) | ||
| ネットワークサービスディスカバリー(UPnP & Bonjour) | ||
| 仮想 LAN(VLAN) | ||
| 仮想 LAN(VLAN) | ||
| ネットワークインターフェースに基づくサービスバインディング | ||
| ネットワークインターフェースに基づくサービスバインディング | ||
| AES 256 ビット ボリュームベース暗号化 | ||
|---|---|---|
| AES 256 ビット ボリュームベース暗号化 | ||
| AES 256 ビット フォルダー暗号化 | ||
| AES 256 ビット フォルダー暗号化 | ||
| 外部ドライブ暗号化 | ||
| 外部ドライブ暗号化 | ||
| ハードウェア暗号化エンジン(一部の国では利用不可) | ||
| ハードウェア暗号化エンジン(一部の国では利用不可) | (AES-NI) (AES-NI) | |
| スナップショット | ||
|---|---|---|
| スナップショット |
QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65,536) |
QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65536) QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65536) |
| RAID リカバリー | ||
|---|---|---|
| RAID リカバリー | ||
| オンライン RAID 容量拡張 | ||
| オンライン RAID 容量拡張 | ||
| オンライン RAID レベル移行 | ||
| オンライン RAID レベル移行 |
QTS: QuTS hero: 該当なし |
QTS: QuTS hero: 該当なし QTS: QuTS hero: 該当なし |
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ ホットスペア | ||
| RAID 10+ ホットスペア | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ ホットスペア | ||
| RAID 6+ ホットスペア | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ スペア | ||
| RAID 5+ スペア | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: 該当なし QuTS hero: |
QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: |
| トリプルミラー | ||
| トリプルミラー |
QTS: 該当なし QuTS hero: |
QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: |
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| シングルディスク | ||
| シングルディスク | ||
| グローバルホットスペア | ||
| グローバルホットスペア | ||
| プール | ||
| プール | ||
| SSD キャッシング | ||
| SSD キャッシング | ||
| iSCSI ターゲット | ||
| iSCSI ターゲット | ||
| iSCSI LUN スナップショット / バックアップ | ||
| iSCSI LUN スナップショット / バックアップ | ||
| シンプロビジョニングボリューム | ||
| シンプロビジョニングボリューム | ||
| 重複排除 | ||
| 重複排除 |
QTS: 該当なし QuTS hero: |
QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: |
| 圧縮 | ||
| 圧縮 |
QTS: 該当なし QuTS hero: |
QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: |
| ライトコアレッシング | ||
| ライトコアレッシング |
QTS: 該当なし QuTS hero: |
QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: |
| SSD オーバープロビジョニング | ||
| SSD オーバープロビジョニング |
QTS: QuTS hero: 該当なし QTS: QuTS hero: 該当なし |
|
| プールオーバープロビジョニング | ||
| プールオーバープロビジョニング |
QTS: 該当なし QuTS hero: |
QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: |
| サービス品質 (QoS) | ||
| サービス品質 (QoS) |
QTS: 該当なし QuTS hero: |
QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: |
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station(NAS の RAM が 4GB 以上) | ||
| Linux Station(NAS の RAM が 4GB 以上) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Microsoft Hyper-V 互換性 | ||
| Microsoft Hyper-V 互換性 | ||
| ドメインコントローラー | ||
|---|---|---|
| ドメインコントローラー | ||
| 最大ユーザー数 | ||
|---|---|---|
| 最大ユーザー数 | 4096 | 4096 4096 |
| 最大ユーザーグループ数 | ||
| 最大ユーザーグループ数 | 512 | 512 512 |
| 最大共有フォルダー数 | ||
| 最大共有フォルダー数 | 512 | 256 256 |
| 最大同時接続数(CIFS) - 最大メモリ使用時 | ||
| 最大同時接続数(CIFS) - 最大メモリ使用時 | 2500 | 10000 10000 |
| 言語 | ||
|---|---|---|
| 言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 |