| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Processore Intel® Atom® C5125 8-core, 2,8 GHz | Processore Intel® Xeon® D-1622 a 4 core/8 thread, fino a 3,2 GHz Processore Intel® Xeon® D-1602 a 2 core/4 thread, fino a 3,2 GHz |
| Architettura CPU | ||
| Architettura CPU | 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 |
| Motore di crittografia | ||
| Motore di crittografia | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Transcodifica hardware accelerata | ||
| Transcodifica hardware accelerata | Opzionale tramite un adattatore PCIe Opzionale tramite un adattatore PCIe | |
| Memoria di sistema | ||
| Memoria di sistema | 8 GB UDIMM DDR4 non-ECC | 16 GB UDIMM DDR4 ECC 8 GB UDIMM DDR4 ECC |
| Memoria massima | ||
| Memoria massima | 128 GB (4 x 32 GB) | 128 GB (4 x 32 GB) 128 GB (4 x 32 GB) |
| Slot di memoria | ||
| Slot di memoria |
4 x U-DIMM DDR4 Supporto memoria ECC |
4 DDR4 UDIMM 1 4 DDR4 UDIMM 1 |
| Memoria Flash | ||
| Memoria Flash | 5GB (Protezione dual boot OS) | 5GB (Protezione dual boot OS) 5GB (Protezione dual boot OS) |
| unità bay | ||
| unità bay | 6 x 3,5 pollici + 2 x 2,5 pollici SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 6 x 3,5 pollici SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 2 x 2,5 pollici SATA 6Gb/s, 3Gb/s 2 6 x 3,5 pollici SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 2 x 2,5 pollici SATA 6Gb/s, 3Gb/s 2 |
| unità Compatibilità | ||
| unità Compatibilità |
Alloggiamenti da 3,5 pollici: Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido (SSD) SATA da 2,5 pollici Alloggiamenti da 2,5 pollici: Unità a stato solido (SSD) SATA da 2,5 pollici |
Alloggiamenti da 3,5 pollici: Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido (SSD) SATA da 2,5 pollici Alloggiamenti da 2,5 pollici: Unità a stato solido (SSD) SATA da 2,5 pollici Alloggiamenti da 3,5 pollici: Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido (SSD) SATA da 2,5 pollici Alloggiamenti da 2,5 pollici: Unità a stato solido (SSD) SATA da 2,5 pollici |
| Sostituibile a caldo | ||
| Sostituibile a caldo | 3 | (Non supportato M.2 SSD) (Non supportato M.2 SSD) |
| Slot M.2 | ||
| Slot M.2 | 2 slot M.2 2280 PCIe Gen 3 x4 4 | 2 x M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 slot 5 2 x M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 slot 5 |
| Cache SSD Supporto accelerazione | ||
| Cache SSD Supporto accelerazione | ||
| Pass-through GPU | ||
|---|---|---|
| Pass-through GPU | ||
| SR-IOV | ||
| SR-IOV | ||
| Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | ||
| Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) | 4 (2,5G/1G/100M/10M) 4 (2,5G/1G/100M/10M) |
| Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | ||
| Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | Opzionale tramite un adattatore Opzionale tramite un adattatore | |
| Porta 10 Gigabit Ethernet | ||
| Porta 10 Gigabit Ethernet | 1 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | |
| Porta 25 Gigabit Ethernet | ||
| Porta 25 Gigabit Ethernet | Opzionale tramite scheda di espansione PCIe | Opzionale tramite un adattatore Opzionale tramite un adattatore |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| Slot PCIe | ||
| Slot PCIe |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 6 |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x8 Slot 2: PCIe Gen 3 x8 7 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x8 Slot 2: PCIe Gen 3 x8 7 |
| Porta USB 2.0 | ||
| Porta USB 2.0 | 1 | |
| Porta USB 3.2 Gen 1 | ||
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 3 | 3 3 |
| Fattore di forma | ||
|---|---|---|
| Fattore di forma | Tower | Tower Tower |
| Indicatori LED | ||
| Indicatori LED | Stato alimentazione/Status, LAN, USB, HDD1-6, SSD 1-2, M.2 SSD 1-2 | Stato del sistema, LAN, USB, Disco 1~8, M.2 SSD 1~2 Stato del sistema, LAN, USB, Disco 1~8, M.2 SSD 1~2 |
| Pulsanti | ||
| Pulsanti | Alimentazione, Ripristino, Copia automatica USB | Alimentazione, Ripristino, Copia automatica USB Alimentazione, Ripristino, Copia automatica USB |
| Dimensioni (A x L x P) | ||
| Dimensioni (A x L x P) | 225 × 292,9 × 319,8 mm 8 | 225 × 292,9 × 319,8 mm 8 225 × 292,9 × 319,8 mm 8 |
| Peso netto | ||
| Peso netto | 10.04 kg | 10 kg 10 kg |
| Peso lordo | ||
| Peso lordo | 10.04 kg | 10.3 kg 10.3 kg |
| Temperatura operativa | ||
|---|---|---|
| Temperatura operativa | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Temperatura Archiviazione | ||
| Temperatura Archiviazione | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| Umidità relativa | ||
| Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
| Unità di alimentazione | ||
| Unità di alimentazione | PSU 250W, 100~240V | PSU 250W, 100~240V PSU 250W, 100~240V |
| Consumo energetico: modalità operativa, tipica | ||
| Consumo energetico: modalità operativa, tipica | 86.96 W 9 | 75.79 W 9 75.79 W 9 |
| Ventola | ||
| Ventola |
Ventola del sistema: 2 x 80mm, 12VDC Ventola CPU: 1 x 90mm, 12VDC |
Ventola del sistema: 2 x 80mm, 12VDC Ventola CPU: 1 x 90mm, 12VDC Ventola del sistema: 2 x 80mm, 12VDC Ventola CPU: 1 x 90mm, 12VDC |
| Altre interfacce | ||
| Altre interfacce | Slot di sicurezza Kensington | |
| Avviso di sistema | ||
| Avviso di sistema | Cicalino | Cicalino Cicalino |
| Slot di sicurezza Kensington Sicurezza | ||
| Slot di sicurezza Kensington Sicurezza | ||
| Garanzia standard | ||
| Garanzia standard | 3 anni | 3 anni 3 anni |
| Trunking di porta / Link Aggregation | ||
|---|---|---|
| Trunking di porta / Link Aggregation | ||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | ||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | ||
| LAN virtuale (VLAN) | ||
| LAN virtuale (VLAN) | ||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | ||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | ||
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | ||
|---|---|---|
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | ||
| Crittografia cartella AES 256-bit | ||
| Crittografia cartella AES 256-bit | ||
| Crittografia esterna unità | ||
| Crittografia esterna unità | ||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | ||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot |
QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) |
QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65536) |
| Ripristino RAID | ||
|---|---|---|
| Ripristino RAID | ||
| Espansione di capacità RAID online | ||
| Espansione di capacità RAID online | ||
| Migrazione livello RAID online | ||
| Migrazione livello RAID online |
QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ hot spare | ||
| RAID 10+ hot spare | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ hot spare | ||
| RAID 6+ hot spare | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Triple Mirror | ||
| Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Singolo disco | ||
| Singolo disco | ||
| Hot Spare globale | ||
| Hot Spare globale | ||
| pool | ||
| pool | ||
| Caching SSD | ||
| Caching SSD | ||
| Target iSCSI | ||
| Target iSCSI | ||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | ||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | ||
| Volume con thin-provisioning volume | ||
| Volume con thin-provisioning volume | ||
| Deduplica | ||
| Deduplica |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Compressione | ||
| Compressione |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Write Coalescing | ||
| Write Coalescing |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Over-provisioning SSD | ||
| Over-provisioning SSD |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
|
| pool over-provisioning | ||
| pool over-provisioning |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Quality of Service (QoS) | ||
| Quality of Service (QoS) |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | ||
| Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Compatibilità Hyper-V Microsoft | ||
| Compatibilità Hyper-V Microsoft | ||
| Domain Controller | ||
|---|---|---|
| Domain Controller | ||
| Numero max. utenti | ||
|---|---|---|
| Numero max. utenti | 4096 | 4096 4096 |
| Numero max. gruppi utente | ||
| Numero max. gruppi utente | 512 | 512 512 |
| Numero max di cartelle condivise | ||
| Numero max di cartelle condivise | 512 | 256 256 |
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | ||
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | 2500 | 10000 10000 |
| Lingua | ||
|---|---|---|
| Lingua | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco |