CPU | ||
---|---|---|
CPU | Microprocesador con RAID de hardware | Microprocesador con RAID de hardware |
Bahía de unidades | ||
Bahía de unidades | 4 unidades SATA de 3,5" a 3Gb/s 1 | 2 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s 1 |
Compatibilidad de unidades | ||
Compatibilidad de unidades |
Unidades de disco duro SATA de 3,5"a 6Gb/s y 3Gb/s Unidades de disco duro SATA de 2,5" a 6Gb/s y 3Gb/s Unidades de estado sólido SATA de 2,5" a 6Gb/s y 3Gb/s 2 |
Unidades de disco duro SATA de 3,5"a 6Gb/s y 3Gb/s Unidades de disco duro SATA de 2,5" a 6Gb/s y 3Gb/s Unidades de estado sólido SATA de 2,5" a 6Gb/s y 3Gb/s 3 |
Intercambiable en caliente | ||
Intercambiable en caliente |
Puerto USB 3.2 Gen 1 | ||
---|---|---|
Puerto USB 3.2 Gen 1 | 1 puerto USB 3.0 Tipo-C (USB 3.2 Gen 1) | |
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | ||
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C 10Gbps |
Factor de forma | ||
---|---|---|
Factor de forma | Torre | Torre |
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | ||
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 168.5 × 160.2 × 219 mm 4 | 168.5 × 102 × 219 mm 4 |
Peso (neto) | ||
Peso (neto) | 3.18 kg | 2.25 kg |
Peso (bruto) | ||
Peso (bruto) | 3.18 kg | 2.25 kg |
Número máx. de unidades de disco duro/SSD compatibles | ||
Número máx. de unidades de disco duro/SSD compatibles | 4 | 2 |
Tipo de unidad de disco duro | ||
Tipo de unidad de disco duro | 4 unidades SATA de 2,5" o 3,5" a 3Gb/s | 2 unidades SATA de 2,5" o 3,5" a 6Gb/s |
Temperatura operativa | ||
---|---|---|
Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
Temperatura de almacenamiento | ||
Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Humedad relativa | ||
Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Unidad de alimentación eléctrica | ||
Unidad de alimentación eléctrica | Adaptador mínimo de 60W (12VDC), 100-240VAC | Adaptador mínimo de 36W (12VDC), 100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 4.17 W | 2.98 W |
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | ||
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 18.21 W 5 | 10.15 W 5 |
Ventilador | ||
Ventilador | 1 de 120 mm, 12 V de CC | 1 de 70 mm, 12 V de CC |
Advertencia del sistema | ||
Advertencia del sistema | Timbre | Timbre |
Ranura de seguridad Kensington | ||
Ranura de seguridad Kensington | ||
Garantía estándar | ||
Garantía estándar | 2 | 2 |
RAID 10 | ||
---|---|---|
RAID 10 | ||
Spare RAID 5+ | ||
Spare RAID 5+ | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Disco único | ||
Disco único |