Procesor | ||
---|---|---|
Procesor | Mikroprocesor z osprzętem RAID | Mikroprocesor z osprzętem RAID |
Wnęka dysków | ||
Wnęka dysków | 4 dyski 3,5-calowe SATA 3 Gb/s 1 | 2 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 1 |
Kompatybilność dysków | ||
Kompatybilność dysków |
3,5-calowe dyski SATA 6 Gb/s, dyski twarde 3 Gb/s 2,5-calowe dyski SATA 6 Gb/s, dyski twarde 3 Gb/s 2,5-calowe dyski SATA 6 Gb/s, dyski SSD 3 Gb/s 2 |
3,5-calowe dyski SATA 6 Gb/s, dyski twarde 3 Gb/s 2,5-calowe dyski SATA 6 Gb/s, dyski twarde 3 Gb/s 2,5-calowe dyski SATA 6 Gb/s, dyski SSD 3 Gb/s 3 |
Wymieniany podczas pracy | ||
Wymieniany podczas pracy |
Port USB 3.2 Gen 1 | ||
---|---|---|
Port USB 3.2 Gen 1 | 1 x typu C USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) | |
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | ||
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | 1 x typu C USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s |
Kształt | ||
---|---|---|
Kształt | Tower | Tower |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | ||
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 168,5 × 160,2 × 219 mm 4 | 168,5 × 102 × 219 mm 4 |
Waga (netto) | ||
Waga (netto) | 3.18 kg | 2.25 kg |
Waga (brutto) | ||
Waga (brutto) | 3.18 kg | 2.25 kg |
Maks. liczba obsługiwanych dysków twardych/SSD | ||
Maks. liczba obsługiwanych dysków twardych/SSD | 4 | 2 |
Typ dysku twardego | ||
Typ dysku twardego | 4 dyski 2.5-calowe lub 3,5-calowe SATA 3 Gb/s | 2 dysków 2,5-calowych lub 3,5-calowe SATA 6 Gb/s |
Temperatura robocza | ||
---|---|---|
Temperatura robocza | 0–40°C | 0–40°C |
Temperatura przechowywania | ||
Temperatura przechowywania | -20–70°C | -20–70°C |
Wilgotność względna | ||
Wilgotność względna | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C |
Zasilacz | ||
Zasilacz | Minimalny adapter 60W (12VDC), 100-240VAC | Minimalny adapter 36W (12VDC), 100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 4.17 W | 2.98 W |
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy | ||
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy | 18.21 W 5 | 10.15 W 5 |
Wentylator | ||
Wentylator | 1 x 120mm, 12VDC | 1 x 70mm, 12VDC |
Ostrzeżenie systemowe | ||
Ostrzeżenie systemowe | Brzęczyk | Brzęczyk |
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington | ||
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington | ||
Standardowa gwarancja | ||
Standardowa gwarancja | 2 | 2 |
RAID 10 | ||
---|---|---|
RAID 10 | ||
RAID 5+ dysk zapasowy | ||
RAID 5+ dysk zapasowy | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Pojedynczy dysk | ||
Pojedynczy dysk |