CPU | ||
---|---|---|
CPU | Microprocessor met hardware-RAID | Microprocessor met hardware-RAID |
Schijfhouder | ||
Schijfhouder | 4 x 3,5-inch SATA 3 Gb/s 1 | 2 x 3,5-inch SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 1 |
Schijfcompatibiliteit | ||
Schijfcompatibiliteit |
3,5-inch SATA 6 GB/s, 3 Gb/s harde schijven 2,5-inch SATA 6 GB/s, 3 Gb/s harde schijven 2,5-inch SATA 6 GB/s, 3 Gb/s SSDs 2 |
3,5-inch SATA 6 GB/s, 3 Gb/s harde schijven 2,5-inch SATA 6 GB/s, 3 Gb/s harde schijven 2,5-inch SATA 6 GB/s, 3 Gb/s SSDs 3 |
Hot-swappable | ||
Hot-swappable |
USB 3.2 Gen 1-poort | ||
---|---|---|
USB 3.2 Gen 1-poort | 1 x Type-C USB 3.0 (USB 3.2 Gen1) | |
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)-poort | ||
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)-poort | 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10 Gbps |
Vorm | ||
---|---|---|
Vorm | Toren | Toren |
Dimensies (HxBxD) | ||
Dimensies (HxBxD) | 168,5 × 160,2 × 219 mm 4 | 168,5 × 102 × 219 mm 4 |
Gewicht (netto) | ||
Gewicht (netto) | 3.18 kg | 2.25 kg |
Gewicht (bruto) | ||
Gewicht (bruto) | 3.18 kg | 2.25 kg |
Max. aantal ondersteunde HDD’s/SSD’s | ||
Max. aantal ondersteunde HDD’s/SSD’s | 4 | 2 |
Type harde schijf | ||
Type harde schijf | 4 x 2,5-inch of 3,5-inch SATA 3 Gb/s | 2 x 2,5-inch of 3,5-inch SATA 6 Gb/s |
Bedrijfstemperatuur | ||
---|---|---|
Bedrijfstemperatuur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Opslagtemperatuur | ||
Opslagtemperatuur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Relatieve vochtigheid | ||
Relatieve vochtigheid | 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C | 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C |
Voedingseenheid | ||
Voedingseenheid | Minimaal 60W adapter (12VDC), 100-240VAC | Minimaal 36W adapter (12VDC), 100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 4.17 W | 2.98 W |
Stroomverbruik: Bedrijfsmodus, typisch | ||
Stroomverbruik: Bedrijfsmodus, typisch | 18.21 W 5 | 10.15 W 5 |
Ventilator | ||
Ventilator | 1 x 120 mm, 12 V DC | 1 x 70 mm, 12 V DC |
Systeemwaarschuwing | ||
Systeemwaarschuwing | Zoemer | Zoemer |
Kensington beveiligingsslot | ||
Kensington beveiligingsslot | ||
Standaard garantie | ||
Standaard garantie | 2 | 2 |
RAID 10 | ||
---|---|---|
RAID 10 | ||
RAID 5+ spare | ||
RAID 5+ spare | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Enkele schijf | ||
Enkele schijf |