Processor | ||
---|---|---|
Processor | Mikroprocessor med hårdvaru-RAID | Mikroprocessor med hårdvaru-RAID |
Enhetsfack | ||
Enhetsfack | 4 st. 3,5-tums SATA 3Gb/s 1 | 2 st. 3,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 1 |
Hårddiskkompatibilitet | ||
Hårddiskkompatibilitet |
3,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s hårddiskar 2,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s hårddiskar 2,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s SSD 2 |
3,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s hårddiskar 2,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s hårddiskar 2,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s SSD 3 |
Utbytbar under drift (hot swap) | ||
Utbytbar under drift (hot swap) |
USB 3.2 Gen 1-port | ||
---|---|---|
USB 3.2 Gen 1-port | 1 st. Type-C USB 3.0 (USB 3.2 Gen1) | |
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | ||
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | 1 st. Type-C USB 3.2 Gen 2 10 Gbps |
Formfaktor | ||
---|---|---|
Formfaktor | Golvmodell | Golvmodell |
Mått (H x B x D) | ||
Mått (H x B x D) | 168,5 × 160,2 × 219 mm 4 | 168,5 × 102 × 219 mm 4 |
Vikt (netto) | ||
Vikt (netto) | 3.18 kg | 2.25 kg |
Vikt (brutto) | ||
Vikt (brutto) | 3.18 kg | 2.25 kg |
Max. antal hårddiskar/SSD-diskar som stöds | ||
Max. antal hårddiskar/SSD-diskar som stöds | 4 | 2 |
Hårddisktyp | ||
Hårddisktyp | 4 st. 2,5-tums eller 3,5-tums SATA 3 Gb/s | 2 st. 2,5-tums eller 3,5-tums SATA 6 Gb/s |
Drifttemperatur | ||
---|---|---|
Drifttemperatur | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
Lagringstemperatur | ||
Lagringstemperatur | -20 - 70 °C | -20 - 70 °C |
Relativ luftfuktighet | ||
Relativ luftfuktighet | 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C | 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C |
Nätaggregat | ||
Nätaggregat | Minst 60W adapter (12VDC), 100-240VAC | Minst 36W adapter (12VDC), 100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 4.17 W | 2.98 W |
Effektförbrukning: Driftläge, typiskt | ||
Effektförbrukning: Driftläge, typiskt | 18.21 W 5 | 10.15 W 5 |
Fläkt | ||
Fläkt | 1 st. 120 mm, 12 VDC | 1 st. 70 mm, 12 VDC |
Systemvarning | ||
Systemvarning | Summer | Summer |
Kensington-säkerhetsplats | ||
Kensington-säkerhetsplats | ||
Standardgaranti | ||
Standardgaranti | 2 | 2 |
RAID 10 | ||
---|---|---|
RAID 10 | ||
RAID 5+ snabbersättningsdisk | ||
RAID 5+ snabbersättningsdisk | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Enkel disk | ||
Enkel disk |