CPU | ||
---|---|---|
CPU | Micro processore con RAID hardware | Micro processore con RAID hardware |
Unità bay | ||
Unità bay | 4 SATA 3Gb/s da 3.5” 1 | 2 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” 1 |
Compatibilità unità | ||
Compatibilità unità |
Dischi rigidi SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” Dischi rigidi SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 2,5” Dischi allo stato solido SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 2,5” 2 |
Dischi rigidi SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” Dischi rigidi SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 2,5” Dischi allo stato solido SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 2,5” 3 |
Sostituibile a caldo | ||
Sostituibile a caldo |
Porta USB 3.2 Gen 1 | ||
---|---|---|
Porta USB 3.2 Gen 1 | 1 USB 3.0 Tipo C (USB 3.2 Gen 1) | |
Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | ||
Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 1 Tipo C USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
Fattore di forma | ||
---|---|---|
Fattore di forma | Tower | Tower |
Dimensioni (A x L x P) | ||
Dimensioni (A x L x P) | 168,5 × 160,2 × 219 mm 4 | 168,5 × 102 × 219 mm 4 |
Peso (Netto) | ||
Peso (Netto) | 3.18 kg | 2.25 kg |
Peso (Lordo) | ||
Peso (Lordo) | 3.18 kg | 2.25 kg |
Numero massimo di HDD/SSD supportati | ||
Numero massimo di HDD/SSD supportati | 4 | 2 |
Tipo di disco rigido | ||
Tipo di disco rigido | 4 SATA 3Gb/s da 2,5” o 3,5” | 2 SATA 6Gb/s da 2,5” o 3,5” |
Temperatura operativa | ||
---|---|---|
Temperatura operativa | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Temperatura di stoccaggio | ||
Temperatura di stoccaggio | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
Umidità relativa | ||
Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
Unità di alimentazione | ||
Unità di alimentazione | Adattatore minimo 60W (12VDC), 100-240VAC | Adattatore minimo 36W (12VDC), 100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 4.17 W | 2.98 W |
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | ||
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | 18.21 W 5 | 10.15 W 5 |
Ventola | ||
Ventola | 1 da 120mm, 12VCC | 1 da 70mm, 12VCC |
Avviso di sistema | ||
Avviso di sistema | Cicalino | Cicalino |
Slot di sicurezza Kensington | ||
Slot di sicurezza Kensington | ||
Garanzia standard | ||
Garanzia standard | 2 | 2 |
RAID 10 | ||
---|---|---|
RAID 10 | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Disco singolo | ||
Disco singolo |