CPU | ||
---|---|---|
CPU | Mikroprocessor med hardware-RAID | Mikroprocessor med hardware-RAID |
Drevplads | ||
Drevplads | 4 x 3,5" SATA 3 Gb/s 1 | 2 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 1 |
Drevkompatibilitet | ||
Drevkompatibilitet |
3,5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s harddiske 2,5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s harddiske 2,5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s solid state-diske 2 |
3,5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s harddiske 2,5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s harddiske 2,5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s solid state-diske 3 |
Hot-swap | ||
Hot-swap |
USB 3.2 Gen 1-port | ||
---|---|---|
USB 3.2 Gen 1-port | 1 x Type-C USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) | |
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | ||
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10 Gbps |
Formfaktor | ||
---|---|---|
Formfaktor | Tower | Tower |
Mål (HxBxD) | ||
Mål (HxBxD) | 168.5 × 160.2 × 219 mm 4 | 168.5 × 102 × 219 mm 4 |
Vægt (netto) | ||
Vægt (netto) | 3.18 kg | 2.25 kg |
Vægt (brutto) | ||
Vægt (brutto) | 3.18 kg | 2.25 kg |
Maks. antal understøttede harddiske/SSD'er | ||
Maks. antal understøttede harddiske/SSD'er | 4 | 2 |
Harddisktype | ||
Harddisktype | 4 x 2,5" eller 3,5" SATA 3 Gb/s | 2 x 2,5" eller 3,5" SATA 6 Gb/s |
Driftstemperatur | ||
---|---|---|
Driftstemperatur | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) |
Opbevaringstemperatur | ||
Opbevaringstemperatur | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) |
Relativ luftfugtighed | ||
Relativ luftfugtighed | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Strømforsyningsenhed | ||
Strømforsyningsenhed | Minimum 60W adapter (12VDC), 100-240VAC | Minimum 36W adapter (12VDC), 100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 4.17 W | 2.98 W |
Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | ||
Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | 18.21 W 5 | 10.15 W 5 |
Blæser | ||
Blæser | 1 x 120 mm, 12 VDC | 1 x 70 mm, 12 VDC |
Systemadvarsel | ||
Systemadvarsel | Summer | Summer |
Kensington-sikkerhedsslot | ||
Kensington-sikkerhedsslot | ||
Standardgaranti | ||
Standardgaranti | 2 | 2 |
RAID 10 | ||
---|---|---|
RAID 10 | ||
RAID 5+ reserve | ||
RAID 5+ reserve | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Enkelt disk | ||
Enkelt disk |