CPU | ||
---|---|---|
CPU | Micro processador com hardware RAID | Micro processador com hardware RAID |
Compartimentos de unidades | ||
Compartimentos de unidades | 4 compartimentos de unidades SATA, 3 Gb/s de 3,5 polegadas 1 | 2 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas 1 |
Compatibilidade de unidades | ||
Compatibilidade de unidades |
Unidades de disco rígido SATA de 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas Unidades de disco rígido SATA de 6 Gb/s, 3 Gb/s de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido 6 Gb/s, 3 Gb/s de 2,5 polegadas 2 |
Unidades de disco rígido SATA de 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas Unidades de disco rígido SATA de 6 Gb/s, 3 Gb/s de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido 6 Gb/s, 3 Gb/s de 2,5 polegadas 3 |
Pode ser substituído em funcionamento | ||
Pode ser substituído em funcionamento |
Porta USB 3.2 Gen 1 | ||
---|---|---|
Porta USB 3.2 Gen 1 | 1 porta USB 3.0 tipo C (USB 3.2 Gen 1) | |
Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | ||
Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | 1 portas USB 3.2 Gen2 de tipo C de 10 Gb/s |
Fator de forma | ||
---|---|---|
Fator de forma | Torre | Torre |
Dimensões (A×L×P) | ||
Dimensões (A×L×P) | 168.5 × 160.2 × 219 mm 4 | 168.5 × 102 × 219 mm 4 |
Peso (Líquido) | ||
Peso (Líquido) | 3.18 kg | 2.25 kg |
Peso (Bruto) | ||
Peso (Bruto) | 3.18 kg | 2.25 kg |
Número máximo de discos rígidos/SSD suportado | ||
Número máximo de discos rígidos/SSD suportado | 4 | 2 |
Tipo de disco rígido | ||
Tipo de disco rígido | 4 compartimentos de unidades SATA de 3 Gb/s de 2,5 polegadas ou 3,5 polegadas | 2 compartimentos de unidades SATA de 6 Gb/s de 2,5 polegadas ou 3,5 polegadas |
Temperatura de funcionamento | ||
---|---|---|
Temperatura de funcionamento | 0–40 °C | 0–40 °C |
Temperatura de armazenamento | ||
Temperatura de armazenamento | -20–70 °C | -20–70 °C |
Humidade relativa | ||
Humidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
Unidade de fonte de alimentação | ||
Unidade de fonte de alimentação | Adaptador mínimo de 60W (12VDC), 100-240VAC | Adaptador mínimo de 36W (12VDC), 100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 4.17 W | 2.98 W |
Consumo de energia: Modo de funcionamento, Típico | ||
Consumo de energia: Modo de funcionamento, Típico | 18.21 W 5 | 10.15 W 5 |
Ventoinha | ||
Ventoinha | 1 ventoinha de 120 mm, 12 V CC | 1 ventoinha de 70 mm, 12 V CC |
Aviso do sistema | ||
Aviso do sistema | Campainha | Campainha |
Ranhura de segurança Kensington | ||
Ranhura de segurança Kensington | ||
Garantia padrão | ||
Garantia padrão | 2 | 2 |
RAID 10 | ||
---|---|---|
RAID 10 | ||
Reserva RAID 5+ | ||
Reserva RAID 5+ | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Um disco | ||
Um disco |