| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Processore Intel® Celeron® N5095 a 4 core/4 thread, con burst fino a 2,9 GHz | Processore Intel® Core™ i5 Processore Intel® Core™ i3 |
| Architettura CPU | ||
| Architettura CPU | 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 |
| Processori grafici | ||
| Processori grafici | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 |
| Unità di floating point | ||
| Unità di floating point | ||
| Motore di crittografia | ||
| Motore di crittografia | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Transcodifica hardware accelerata | ||
| Transcodifica hardware accelerata | ||
| Memoria di sistema | ||
| Memoria di sistema | 8 GB SODIMM DDR4 1 | 8 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 |
| Memoria massima | ||
| Memoria massima | 16 GB (2 x 8 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) |
| Slot di memoria | ||
| Slot di memoria | 2 SODIMM DDR4 | 2 SODIMM DDR4 2 SODIMM DDR4 |
| Memoria Flash | ||
| Memoria Flash | 4GB (Protezione dual boot OS) | 5GB (Protezione dual boot OS) 5GB (Protezione dual boot OS) |
| unità bay | ||
| unità bay | 2 x 3,5 pollici SATA 6Gb/s 2 | 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| unità Compatibilità | ||
| unità Compatibilità |
Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Alloggiamenti da 3,5 pollici: Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici Alloggiamenti da 3,5 pollici: Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
| Sostituibile a caldo | ||
| Sostituibile a caldo | (Non supportato M.2 SSD) | (Non supportato M.2 SSD) (Non supportato M.2 SSD) |
| Slot M.2 | ||
| Slot M.2 | 2 M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 3 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slot 4 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slot 4 |
| Cache SSD Supporto accelerazione | ||
| Cache SSD Supporto accelerazione | ||
| Pass-through GPU | ||
|---|---|---|
| Pass-through GPU | ||
| Porta Gigabit Ethernet (RJ45) | ||
| Porta Gigabit Ethernet (RJ45) | 2 2 | |
| Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | ||
| Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) | |
| Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | ||
| Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | Opzionale tramite scheda di espansione PCIe | |
| Porta 10 Gigabit Ethernet | ||
| Porta 10 Gigabit Ethernet | Opzionale tramite scheda di espansione PCIe | 1 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| Porta Thunderbolt | ||
| Porta Thunderbolt | 2 (Thunderbolt 3) 5 2 (Thunderbolt 3) 5 | |
| Slot PCIe | ||
| Slot PCIe |
1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 6 |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 7 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 7 |
| Porta USB 2.0 | ||
| Porta USB 2.0 | 2 | |
| Porta USB 3.2 Gen 1 | ||
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 1 1 | |
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | ||
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 2 Tipo A |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| Sensore IR | ||
| Sensore IR | (Telecomando QNAP RM-IR004 opzionale) | (QNAP RM-IR004 e MCE) (QNAP RM-IR004 e MCE) |
| Uscita HDMI™ | ||
| Uscita HDMI™ | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) |
| Ingresso audio | ||
| Ingresso audio | - (Non più disponibile su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) - (Non più disponibile su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) | |
| Uscita audio | ||
| Uscita audio | - (Il jack di uscita e l'altoparlante non sono più disponibili su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) - (Il jack di uscita e l'altoparlante non sono più disponibili su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) | |
| Fattore di forma | ||
|---|---|---|
| Fattore di forma | Tower | Tower Tower |
| Indicatori LED | ||
| Indicatori LED | Alimentazione, Stato, LAN, USB, HDD1-2 | HDD 1-6, Stato, LAN, porta USB, porta M.2 HDD 1-6, Stato, LAN, porta USB, porta M.2 |
| Pulsante/Display LCD | ||
| Pulsante/Display LCD | ||
| Pulsanti | ||
| Pulsanti | Alimentazione, Copia USB, Ripristino | Alimentazione, Ripristino, Copia USB Alimentazione, Ripristino, Copia USB |
| Dimensioni (A x L x P) | ||
| Dimensioni (A x L x P) | 165 × 105 × 226,5 mm 8 | 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 8 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 8 |
| Peso netto | ||
| Peso netto | 1.55 kg | 7.89 kg 7.89 kg |
| Peso lordo | ||
| Peso lordo | 2.61 kg | 7.89 kg 7.89 kg |
| Temperatura operativa | ||
|---|---|---|
| Temperatura operativa | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Temperatura Archiviazione | ||
| Temperatura Archiviazione | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| Umidità relativa | ||
| Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
| Unità di alimentazione | ||
| Unità di alimentazione | Adattatore da 60W, 100-240V | 250W, 100-240V 250W, 100-240V |
| Consumo energetico: disco modalità standby | ||
| Consumo energetico: disco modalità standby | 18.288 W | 26.52 W 26.52 W |
| Consumo energetico: modalità operativa, tipica | ||
| Consumo energetico: modalità operativa, tipica | 29.086 W 9 | 45.6 W 10 45.6 W 10 |
| Ventola | ||
| Ventola | 1 da 70mm, 12VCC |
Ventola del sistema: 2 x 92mm, 12VDC Ventola CPU: 2 x 60mm, ventola a soffietto Ventola del sistema: 2 x 92mm, 12VDC Ventola CPU: 2 x 60mm, ventola a soffietto |
| Avviso di sistema | ||
| Avviso di sistema | Cicalino | Cicalino Cicalino |
| Slot di sicurezza Kensington Sicurezza | ||
| Slot di sicurezza Kensington Sicurezza | ||
| Garanzia standard | ||
| Garanzia standard | 3 | 2 2 |
| Trunking di porta / Link Aggregation | ||
|---|---|---|
| Trunking di porta / Link Aggregation | ||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | ||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | ||
| LAN virtuale (VLAN) | ||
| LAN virtuale (VLAN) | ||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | ||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | ||
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | ||
|---|---|---|
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | ||
| Crittografia cartella AES 256-bit | ||
| Crittografia cartella AES 256-bit | ||
| Crittografia esterna unità | ||
| Crittografia esterna unità | ||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | ||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | ||
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (max 1024) | |
| Ripristino RAID | ||
|---|---|---|
| Ripristino RAID | ||
| Espansione di capacità RAID online | ||
| Espansione di capacità RAID online | ||
| Migrazione livello RAID online | ||
| Migrazione livello RAID online | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ hot spare | ||
| RAID 10+ hot spare | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ hot spare | ||
| RAID 6+ hot spare | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Singolo disco | ||
| Singolo disco | ||
| Hot Spare globale | ||
| Hot Spare globale | ||
| pool | ||
| pool | ||
| Caching SSD | ||
| Caching SSD | ||
| Target iSCSI | ||
| Target iSCSI | ||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | ||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | ||
| Volume con thin-provisioning volume | ||
| Volume con thin-provisioning volume | ||
| Over-provisioning SSD | ||
| Over-provisioning SSD | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | ||
| Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Compatibilità Hyper-V Microsoft | ||
| Compatibilità Hyper-V Microsoft | ||
| Domain Controller | ||
|---|---|---|
| Domain Controller | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | ||
| Numero max. utenti | ||
|---|---|---|
| Numero max. utenti | 4096 | 4096 4096 |
| Numero max. gruppi utente | ||
| Numero max. gruppi utente | 512 | 512 512 |
| Numero max di cartelle condivise | ||
| Numero max di cartelle condivise | 512 | 512 512 |
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | ||
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | 1500 | 2500 2500 |
| Lingua | ||
|---|---|---|
| Lingua | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco |