| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Processador Intel® Celeron® N5095 de 4 núcleos/4 threads, frequência turbo máx. até 2,9 GHz | Processador Intel® Core™ i5 Processador Intel® Core™ i3 |
| Arquitetura da CPU | ||
| Arquitetura da CPU | x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits |
| Processadores gráficos | ||
| Processadores gráficos | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 |
| Unidade de ponto flutuante | ||
| Unidade de ponto flutuante | ||
| Motor de encriptação | ||
| Motor de encriptação | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Transcodificação de aceleração de hardware | ||
| Transcodificação de aceleração de hardware | ||
| Memória do sistema | ||
| Memória do sistema | 8 GB SODIMM DDR4 1 | 8 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 |
| Memória máxima | ||
| Memória máxima | 16 GB (2 x 8GB) | 64 GB (2 × 32 GB) 64 GB (2 × 32 GB) |
| Ranhura de memória | ||
| Ranhura de memória | 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
| Memória Flash | ||
| Memória Flash | 4GB (Proteção de arranque dual OS) | 5GB (Proteção de arranque dual OS) 5GB (Proteção de arranque dual OS) |
| unidade compartimento | ||
| unidade compartimento | 2 x 3,5 polegadas SATA 6Gb/s 2 | 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| unidade compatibilidade | ||
| unidade compatibilidade |
Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Baías de 3.5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3.5 polegadas Discos rígidos SATA de 2.5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2.5 polegadas Baías de 3.5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3.5 polegadas Discos rígidos SATA de 2.5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2.5 polegadas |
| Pode ser substituído em funcionamento | ||
| Pode ser substituído em funcionamento | (Não suporta SSD M.2) | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) |
| Ranhura M.2 | ||
| Ranhura M.2 | 2 ranhuras M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 3 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slots 4 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slots 4 |
| Cache SSD Suporte de aceleração | ||
| Cache SSD Suporte de aceleração | ||
| Passagem da GPU | ||
|---|---|---|
| Passagem da GPU | ||
| Porta Ethernet Gigabit (RJ45) | ||
| Porta Ethernet Gigabit (RJ45) | 2 2 | |
| Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | ||
| Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) | |
| Porta Ethernet 5 Gigabit (5G/2,5G/1G/100M) | ||
| Porta Ethernet 5 Gigabit (5G/2,5G/1G/100M) | Opcional através de uma placa de expansão PCIe | |
| Porta Ethernet 10 Gigabit | ||
| Porta Ethernet 10 Gigabit | Opcional através de uma placa de expansão PCIe | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| Porta Thunderbolt | ||
| Porta Thunderbolt | 2 (Thunderbolt 3) 5 2 (Thunderbolt 3) 5 | |
| Ranhura PCIe | ||
| Ranhura PCIe |
1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 6 |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 7 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 7 |
| Porta USB 2.0 | ||
| Porta USB 2.0 | 2 | |
| Porta USB 3.2 Gen 1 | ||
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 1 1 | |
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | ||
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | 2 portas de tipo A |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| Sensor IV | ||
| Sensor IV | (Comando remoto QNAP RM-IR004 opcional) | (QNAP RM-IR004 e MCE) (QNAP RM-IR004 e MCE) |
| Saída HDMI™ | ||
| Saída HDMI™ | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) |
| Entrada de áudio | ||
| Entrada de áudio | - (Não disponível em unidades fabricadas em ou após 2021/1/1) - (Não disponível em unidades fabricadas em ou após 2021/1/1) | |
| Saída de áudio | ||
| Saída de áudio | - (A saída de linha e o altifalante não estão disponíveis em unidades fabricadas em ou após 2021/1/1) - (A saída de linha e o altifalante não estão disponíveis em unidades fabricadas em ou após 2021/1/1) | |
| Fator de forma | ||
|---|---|---|
| Fator de forma | Torre | Torre Torre |
| Indicadores LED | ||
| Indicadores LED | Alimentação\/Estado, LAN, USB, Disco rígido 1-2 | HDD 1-6, Estado, LAN, porto USB, porto M.2 HDD 1-6, Estado, LAN, porto USB, porto M.2 |
| Ecrã LCD/Botão | ||
| Ecrã LCD/Botão | ||
| Botões | ||
| Botões | Alimentação, Cópia USB, Reiniciar | Alimentação, Reiniciar, Cópia USB Alimentação, Reiniciar, Cópia USB |
| Dimensões (A×L×P) | ||
| Dimensões (A×L×P) | 165 × 105 × 226,5 mm 8 | 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 8 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 8 |
| Peso (Líquido) | ||
| Peso (Líquido) | 1.55 kg | 7.89 kg 7.89 kg |
| Peso (Bruto) | ||
| Peso (Bruto) | 2.61 kg | 7.89 kg 7.89 kg |
| Temperatura de funcionamento | ||
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamento | 0–40 °C | 0–40 °C 0–40 °C |
| Temperatura Armazenamento | ||
| Temperatura Armazenamento | -20–70 °C | -20–70 °C -20–70 °C |
| Humidade relativa | ||
| Humidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
| Unidade de fonte de alimentação | ||
| Unidade de fonte de alimentação | Adaptador de 60 W, 100–240 V | 250W, 100-240V 250W, 100-240V |
| Consumo de energia: Modo de espera disco | ||
| Consumo de energia: Modo de espera disco | 18.288 W | 26.52 W 26.52 W |
| Consumo de energia: Modo de funcionamento, típico | ||
| Consumo de energia: Modo de funcionamento, típico | 29.086 W 9 | 45.6 W 10 45.6 W 10 |
| Ventoinha | ||
| Ventoinha | 1 ventoinha de 70 mm, 12 V CC |
Ventoinha do sistema: 2 x 92mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 2 x ventoinha de sopro de 60mm Ventoinha do sistema: 2 x 92mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 2 x ventoinha de sopro de 60mm |
| Aviso do sistema | ||
| Aviso do sistema | Campainha | Campainha Campainha |
| Ranhura Kensington Segurança | ||
| Ranhura Kensington Segurança | ||
| Garantia padrão | ||
| Garantia padrão | 3 | 2 2 |
| Port Trunking/Agregação de ligações | ||
|---|---|---|
| Port Trunking/Agregação de ligações | ||
| Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | ||
| Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | ||
| LAN Virtual (VLAN) | ||
| LAN Virtual (VLAN) | ||
| Enlace do serviço baseado em interfaces de rede | ||
| Enlace do serviço baseado em interfaces de rede | ||
| Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | ||
|---|---|---|
| Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | ||
| Encriptação de pastas AES de 256 bits | ||
| Encriptação de pastas AES de 256 bits | ||
| Encriptação externa unidade | ||
| Encriptação externa unidade | ||
| Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) | ||
| Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) | ||
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (máx. 1024) | |
| Recuperação RAID | ||
|---|---|---|
| Recuperação RAID | ||
| Expansão de capacidade RAID online | ||
| Expansão de capacidade RAID online | ||
| Migração de nível RAID online | ||
| Migração de nível RAID online | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| Componente de reserva RAID 10+ | ||
| Componente de reserva RAID 10+ | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| Componente de reserva RAID 6+ | ||
| Componente de reserva RAID 6+ | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| Reserva RAID 5+ | ||
| Reserva RAID 5+ | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Um disco | ||
| Um disco | ||
| Componente de reserva global | ||
| Componente de reserva global | ||
| agrupamento | ||
| agrupamento | ||
| SSD Cache | ||
| SSD Cache | ||
| Destino iSCSI | ||
| Destino iSCSI | ||
| Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | ||
| Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | ||
| Volume de aprovisionamento dinâmico volume | ||
| Volume de aprovisionamento dinâmico volume | ||
| SSD Capacidade de excesso de aprovisionamento | ||
| SSD Capacidade de excesso de aprovisionamento | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | ||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Compatibilidade com Microsoft Hyper-V | ||
| Compatibilidade com Microsoft Hyper-V | ||
| Controlador de Domínio | ||
|---|---|---|
| Controlador de Domínio | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | ||
| Número máx. de utilizadores | ||
|---|---|---|
| Número máx. de utilizadores | 4096 | 4096 4096 |
| Número máx. de grupos de utilizadores | ||
| Número máx. de grupos de utilizadores | 512 | 512 512 |
| Número máx. de pastas partilhadas | ||
| Número máx. de pastas partilhadas | 512 | 512 512 |
| Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | ||
| Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | 1500 | 2500 2500 |
| Idioma | ||
|---|---|---|
| Idioma | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego |