| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel® Celeron® N5095 四核心/4 執行緒處理器,超頻最高達 2.9 GHz | Intel® Core™ i5 處理器 Intel® Core™ i3 處理器 |
| CPU 架構 | ||
| CPU 架構 | 64 位元 x86 | 64 位元 x86 64 位元 x86 |
| 圖形處理器 | ||
| 圖形處理器 | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 |
| 浮點運算設備 | ||
| 浮點運算設備 | ||
| 加密引擎 | ||
| 加密引擎 | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| 硬體加速轉檔 | ||
| 硬體加速轉檔 | ||
| 系統記憶體 | ||
| 系統記憶體 | 8 GB SODIMM DDR4 1 | 8 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 |
| 最大記憶體 | ||
| 最大記憶體 | 16 GB (2 x 8GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) |
| 記憶體插槽 | ||
| 記憶體插槽 | 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
| 快閃記憶體 | ||
| 快閃記憶體 | 4GB(雙啟動作業系統保護) | 5GB(雙啟動作業系統保護) 5GB(雙啟動作業系統保護) |
| 磁碟插槽 | ||
| 磁碟插槽 | 2 x 3.5 吋SATA 6Gb/s 2 | 6 x 3.5 吋SATA 6Gb/s, 3Gb/s 6 x 3.5 吋SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| 磁碟相容性 | ||
| 磁碟相容性 |
3.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA固態硬碟 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA固態硬碟 3.5 吋插槽: 3.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA固態硬碟 |
| 熱插拔支援 | ||
| 熱插拔支援 | (不支援 M.2 SSD) | (不支援 M.2 SSD) (不支援 M.2 SSD) |
| M.2 插槽 | ||
| M.2 插槽 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 3 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 插槽 4 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 插槽 4 |
| SSD 快取加速支援 | ||
| SSD 快取加速支援 | ||
| GPU 直通 | ||
|---|---|---|
| GPU 直通 | ||
| Gigabit 乙太網路埠 (RJ45) | ||
| Gigabit 乙太網路埠 (RJ45) | 2 2 | |
| 2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | ||
| 2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) | |
| 5 Gigabit 乙太網路埠 (5G/2.5G/1G/100M) | ||
| 5 Gigabit 乙太網路埠 (5G/2.5G/1G/100M) | 可選購 PCIe 擴充卡 | |
| 10 Gigabit 乙太網路埠 | ||
| 10 Gigabit 乙太網路埠 | 可選購 PCIe 擴充卡 | 1 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| Thunderbolt 埠 | ||
| Thunderbolt 埠 | 2 (Thunderbolt 3) 5 2 (Thunderbolt 3) 5 | |
| PCIe 插槽 | ||
| PCIe 插槽 |
1 插槽 1: PCIe Gen 3 x2 6 |
2 插槽 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) 插槽 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 7 2 插槽 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) 插槽 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 7 |
| USB 2.0 連線埠 | ||
| USB 2.0 連線埠 | 2 | |
| USB 3.2 Gen 1 連線埠 | ||
| USB 3.2 Gen 1 連線埠 | 1 1 | |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 | 2 x Type A |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| 紅外線 (IR) 接收器 | ||
| 紅外線 (IR) 接收器 | (選購 QNAP RM-IR004 遙控器) | (QNAP RM-IR004 和 MCE) (QNAP RM-IR004 和 MCE) |
| HDMI™ 輸出 | ||
| HDMI™ 輸出 | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) |
| 音訊輸入 | ||
| 音訊輸入 | - (2021/1/ 1 或之後製造的單位不再提供) - (2021/1/ 1 或之後製造的單位不再提供) | |
| 音訊輸出 | ||
| 音訊輸出 | - (2021/1/ 1 或之後製造的單位不再提供線路輸出插孔和揚聲器) - (2021/1/ 1 或之後製造的單位不再提供線路輸出插孔和揚聲器) | |
| 外型規格 | ||
|---|---|---|
| 外型規格 | 直立式 | 直立式 直立式 |
| LED 指示燈 | ||
| LED 指示燈 | 電源\/狀態、網路、USB、HDD 1-2 | HDD 1-6,狀態,LAN,USB 埠,M.2 埠 HDD 1-6,狀態,LAN,USB 埠,M.2 埠 |
| LCD 顯示器 / 按鈕 | ||
| LCD 顯示器 / 按鈕 | ||
| 按鈕 | ||
| 按鈕 | 電源、USB 複製、系統重置 | 電源、系統重置、USB 複製 電源、系統重置、USB 複製 |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | ||
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 165 × 105 × 226.5 mm 8 | 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 8 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 8 |
| 重量 (淨重) | ||
| 重量 (淨重) | 1.55 kg | 7.89 kg 7.89 kg |
| 重量 (總重) | ||
| 重量 (總重) | 2.61 kg | 7.89 kg 7.89 kg |
| 操作溫度 | ||
|---|---|---|
| 操作溫度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| 儲存溫度 | ||
| 儲存溫度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| 相對濕度 | ||
| 相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
| 電源供應設備 | ||
| 電源供應設備 | 60W 變壓器,100-240V | 250W,100-240V 250W,100-240V |
| 耗電量:磁碟待機模式 | ||
| 耗電量:磁碟待機模式 | 18.288 W | 26.52 W 26.52 W |
| 耗電量:運作模式,一般 | ||
| 耗電量:運作模式,一般 | 29.086 W 9 | 45.6 W 10 45.6 W 10 |
| 風扇 | ||
| 風扇 | 1 x 70mm,12VDC |
系統風扇:2 x 92mm, 12VDC CPU 風扇:2 x 60mm 送風扇 系統風扇:2 x 92mm, 12VDC CPU 風扇:2 x 60mm 送風扇 |
| 系統警示 | ||
| 系統警示 | 蜂鳴器 | 蜂鳴器 蜂鳴器 |
| Kensington 安全性插槽 | ||
| Kensington 安全性插槽 | ||
| 標準保固 | ||
| 標準保固 | 3 | 2 2 |
| Port Trunking / 鏈路聚合 | ||
|---|---|---|
| Port Trunking / 鏈路聚合 | ||
| 網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | ||
| 網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | ||
| 虛擬區域網路 (VLAN) | ||
| 虛擬區域網路 (VLAN) | ||
| 採用網路介面的服務連結 | ||
| 採用網路介面的服務連結 | ||
| AES 256 位元磁碟區式加密 | ||
|---|---|---|
| AES 256 位元磁碟區式加密 | ||
| AES 256 位元資料夾加密 | ||
| AES 256 位元資料夾加密 | ||
| 外接磁碟加密 | ||
| 外接磁碟加密 | ||
| 硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | ||
| 硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | ||
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (最大 1024) | |
| RAID 復原 | ||
|---|---|---|
| RAID 復原 | ||
| 線上 RAID 容量擴充 | ||
| 線上 RAID 容量擴充 | ||
| 線上 RAID 組態遷移 | ||
| 線上 RAID 組態遷移 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ 熱備援 | ||
| RAID 10+ 熱備援 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ 熱備援 | ||
| RAID 6+ 熱備援 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ 備援 | ||
| RAID 5+ 備援 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| 單獨的磁碟 | ||
| 單獨的磁碟 | ||
| 全域備份硬碟 | ||
| 全域備份硬碟 | ||
| 儲存池 | ||
| 儲存池 | ||
| SSD 快取 | ||
| SSD 快取 | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI LUN 快照 / 備份 | ||
| iSCSI LUN 快照 / 備份 | ||
| 精簡配置磁碟區 | ||
| 精簡配置磁碟區 | ||
| SSD 空間預留 | ||
| SSD 空間預留 | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | ||
| Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix 就緒 | ||
| Citrix 就緒 | ||
| Microsoft Hyper-V 相容性 | ||
| Microsoft Hyper-V 相容性 | ||
| 網域控制站 | ||
|---|---|---|
| 網域控制站 | ||
| 網路喚醒 (WOL) | ||
|---|---|---|
| 網路喚醒 (WOL) | ||
| 使用者數目上限 | ||
|---|---|---|
| 使用者數目上限 | 4096 | 4096 4096 |
| 使用者群組數目上限 | ||
| 使用者群組數目上限 | 512 | 512 512 |
| 共用資料夾數目上限 | ||
| 共用資料夾數目上限 | 512 | 512 512 |
| 同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | ||
| 同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | 1500 | 2500 2500 |
| 語言 | ||
|---|---|---|
| 語言 | 英語、德語、法語、義大利語、西班牙語、波蘭語、瑞典語、丹麥語、挪威語、芬蘭語、俄語、日語、韓語、荷蘭語、捷克語、繁體中文、簡體中文、土耳其語、匈牙利語、羅馬尼亞語、泰語、葡萄牙語/巴西、希臘語 | 英語、德語、法語、義大利語、西班牙語、波蘭語、瑞典語、丹麥語、挪威語、芬蘭語、俄語、日語、韓語、荷蘭語、捷克語、繁體中文、簡體中文、土耳其語、匈牙利語、羅馬尼亞語、泰語、葡萄牙語/巴西、希臘語 英語、德語、法語、義大利語、西班牙語、波蘭語、瑞典語、丹麥語、挪威語、芬蘭語、俄語、日語、韓語、荷蘭語、捷克語、繁體中文、簡體中文、土耳其語、匈牙利語、羅馬尼亞語、泰語、葡萄牙語/巴西、希臘語 |