Processeur | ||
---|---|---|
Processeur | Processeur Intel® Core™ i5 Processeur Intel® Core™ i3 Processeur Intel® Pentium | Processeur AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2,2 GHz |
Architecture de processeur | ||
Architecture de processeur | x86 64 bits x86 64 bits x86 64 bits | x86 64 bits |
Processeurs graphiques | ||
Processeurs graphiques | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 610 | Facultatif via un adaptateur PCIe |
Unité de calcul en virgule flottante | ||
Unité de calcul en virgule flottante | ||
Moteur de chiffrement | ||
Moteur de chiffrement | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
Transcodage accéléré matériellement | ||
Transcodage accéléré matériellement | Facultatif via un adaptateur PCIe | |
Mémoire système | ||
Mémoire système | 4 Go DDR4 SODIMM (1 x 4 Go) 4 Go DDR4 SODIMM (1 x 4 Go) 4 Go DDR4 SODIMM (2 x 2 Go) | 8 Go DDR4 SODIMM (1 x 8 Go) |
Mémoire maximale | ||
Mémoire maximale | 64 Go (2 x 32 Go) 64 Go (2 x 32 Go) 64 Go (2 x 32 Go) | 64 Go (2 x 32 Go) |
Emplacement mémoire | ||
Emplacement mémoire | 2 x DDR4 SODIMM 2 x DDR4 SODIMM 2 x DDR4 SODIMM |
2 x DDR4 SODIMM Prise en charge de la mémoire ECC 1 |
Mémoire flash | ||
Mémoire flash | 5 Go (protection de l’OS par Double démarrage) 5 Go (protection de l’OS par Double démarrage) 5 Go (protection de l’OS par Double démarrage) | 5 Go (protection de l’OS par Double démarrage) |
Baie de lecteur | ||
Baie de lecteur | 4 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces 4 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces 4 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces | 4 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces |
Compatibilité des disques | ||
Compatibilité des disques |
Baies de 3,5 pouces : Lecteurs de disque dur SATA 3,5 pouces Lecteurs de disque dur SATA 2,5 pouces Lecteurs SSD SATA 2,5 pouces Baies de 3,5 pouces : Lecteurs de disque dur SATA 3,5 pouces Lecteurs de disque dur SATA 2,5 pouces Lecteurs SSD SATA 2,5 pouces Baies de 3,5 pouces : Lecteurs de disque dur SATA 3,5 pouces Lecteurs de disque dur SATA 2,5 pouces Lecteurs SSD SATA 2,5 pouces |
Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces |
Remplaçable à chaud | ||
Remplaçable à chaud | (Non pris en charge M.2 SSD) (Non pris en charge M.2 SSD) (Non pris en charge M.2 SSD) | 2 |
Emplacement M.2 | ||
Emplacement M.2 | 2 x emplacements pour M.2 2280 PCIe Gen3 x 2 3 2 x emplacements pour M.2 2280 PCIe Gen3 x 2 3 2 x emplacements pour M.2 2280 PCIe Gen3 x 2 3 | 2 x emplacements pour M.2 2280 PCIe Gen3 x1 4 |
Prise en charge de l’accélération par cache SSD | ||
Prise en charge de l’accélération par cache SSD |
Pass-through GPU | ||
---|---|---|
Pass-through GPU | ||
Port Ethernet Gigabit (RJ45) | ||
Port Ethernet Gigabit (RJ45) | 2 2 2 | |
Port Ethernet 2,5 Gigabits (2,5G/1G/100M) | ||
Port Ethernet 2,5 Gigabits (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M) | |
Port Ethernet 5 gigabit (5G/2,5 G/1G/100M) | ||
Port Ethernet 5 gigabit (5G/2,5 G/1G/100M) | Facultatif via un adaptateur PCIe | |
Port Ethernet 10 Gigabit | ||
Port Ethernet 10 Gigabit | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | Facultatif via un adaptateur PCIe |
Trame Jumbo | ||
Trame Jumbo | ||
Port Thunderbolt | ||
Port Thunderbolt | 2 (Thunderbolt 3) 5 2 (Thunderbolt 3) 5 2 (Thunderbolt 3) 5 | |
Emplacement PCIe | ||
Emplacement PCIe |
2 Emplacement 1 : PCIe Gen 3 x16 (CPU) Emplacement 2 : PCIe Gen 3 x4 (PCH) 6 2 Emplacement 1 : PCIe Gen 3 x16 (CPU) Emplacement 2 : PCIe Gen 3 x4 (PCH) 6 2 Emplacement 1 : PCIe Gen 3 x16 (CPU) Emplacement 2 : PCIe Gen 3 x4 (PCH) 6 |
2 Emplacement 1 : PCIe Gen 3 x4 Emplacement 2 : PCIe Gen 3 x4 7 |
Port USB 3.2 Gen 1 | ||
Port USB 3.2 Gen 1 | 1 1 1 | |
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | ||
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) |
2 x USB 3.2 Gen 2 Type C10 Gbit/s 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A 10 Gbit/s 2 x USB 3.2 Gen 2 Type C10 Gbit/s 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A 10 Gbit/s 2 x USB 3.2 Gen 2 Type C10 Gbit/s 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A 10 Gbit/s |
3 x USB 3.2 Gen 2 Type A 5 V/1 A 10 Gbit/s 1 x USB 3.2 Gen 1 Type C 5 V/1 A 5 Gbit/s |
Capteur IR | ||
Capteur IR | (QNAP RM-IR004 et MCE) (QNAP RM-IR004 et MCE) (QNAP RM-IR004 et MCE) | |
Sortie HDMI™ | ||
Sortie HDMI™ | 1, HDMI™ 2.0 (jusqu’à 3840 x 2160 à 60 Hz) 1, HDMI™ 2.0 (jusqu’à 3840 x 2160 à 60 Hz) 1, HDMI™ 2.0 (jusqu’à 3840 x 2160 à 60 Hz) | Facultatif via un adaptateur PCIe |
Entrée audio | ||
Entrée audio | - (plus disponible sur les unités fabriquées le ou avant le 01/01/2021) | |
Sortie audio | ||
Sortie audio | - (la jack sortie ligne et le haut-parleur ne sont plus disponible sur les unités fabriquées le ou avant le 01/01/2021) |
Facteur de forme | ||
---|---|---|
Facteur de forme | Tour Tour Tour | Tour |
Témoins lumineux | ||
Témoins lumineux | HDD 1 à 4, État, LAN, port USB, port M.2 HDD 1 à 4, État, LAN, port USB, port M.2 HDD 1 à 4, État, LAN, port USB, port M.2 | État/Alimentation, USB, LAN, Disques 1-4, SSD M.2 1-2 |
Écran LCD/Bouton | ||
Écran LCD/Bouton | ||
Boutons | ||
Boutons | Alimentation, Réinitialisation, Copie USB Alimentation, Réinitialisation, Copie USB Alimentation, Réinitialisation, Copie USB | Alimentation, Réinitialisation, Copie automatique USB |
Dimensions (H x L x P) | ||
Dimensions (H x L x P) | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 8 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 8 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 8 | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 8 |
Poids (net) | ||
Poids (net) | 7.07 kg 7.07 kg 7.07 kg | 5.54 kg |
Poids (brut) | ||
Poids (brut) | 7.07 kg 7.07 kg 7.07 kg | 6.15 kg |
Température de fonctionnement | ||
---|---|---|
Température de fonctionnement | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Température du stockage | ||
Température du stockage | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
Humidité relative | ||
Humidité relative | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) |
Bloc d’alimentation | ||
Bloc d’alimentation | 250 W, 100 - 240 V 250 W, 100 - 240 V 250 W, 100 - 240 V | 250 W, 100-240 V CA, 50-60 Hz, 3,5 A |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 24.14 W 24.14 W 24.14 W | 19.576 W |
Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique | ||
Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique | 37.32 W 9 37.32 W 9 37.32 W 9 | 29.792 W 10 |
Ventilateur | ||
Ventilateur |
Ventilateur système : 1 x 120mm, 12 V CC Ventilateur du processeur : 2 x ventilateurs soufflants de 60 mm Ventilateur système : 1 x 120mm, 12 V CC Ventilateur du processeur : 2 x ventilateurs soufflants de 60 mm Ventilateur système : 1 x 120mm, 12 V CC Ventilateur du processeur : 2 x ventilateurs soufflants de 60 mm |
Ventilateur système : 1 x 120 mm Ventilateur du processeur : 1 x 60 mm |
Avertissement système | ||
Avertissement système | Buzzer Buzzer Buzzer | Buzzer |
Emplacement de sécurité Kensington | ||
Emplacement de sécurité Kensington | ||
Garantie standard | ||
Garantie standard | 2 2 2 | 3 |
Agrégation de ports / Agrégation de liens | ||
---|---|---|
Agrégation de ports / Agrégation de liens | ||
Découverte de service réseau (UPnP et Bonjour) | ||
Découverte de service réseau (UPnP et Bonjour) | ||
Virtual LAN (VLAN) | ||
Virtual LAN (VLAN) | ||
Liaison de service basée sur les interfaces réseau | ||
Liaison de service basée sur les interfaces réseau |
Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | ||
---|---|---|
Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | ||
Chiffrement AES 256 bits des dossiers | ||
Chiffrement AES 256 bits des dossiers | ||
Chiffrement de disque externe | ||
Chiffrement de disque externe | ||
Moteur de chiffrement matériel (non disponible dans certains pays) | ||
Moteur de chiffrement matériel (non disponible dans certains pays) | (AES-NI) |
Snapshot | ||
---|---|---|
Snapshot | (max 1024) |
Récupération de RAID | ||
---|---|---|
Récupération de RAID | ||
Extension des capacités du RAID en ligne | ||
Extension des capacités du RAID en ligne | ||
Migration de niveau de RAID en ligne | ||
Migration de niveau de RAID en ligne |
QTS : QuTS hero : N/A |
|
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 10 + disque de secours remplaçable à chaud | ||
RAID 10 + disque de secours remplaçable à chaud | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6 + disque de secours remplaçable à chaud | ||
RAID 6 + disque de secours remplaçable à chaud | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5 + disque de secours | ||
RAID 5 + disque de secours | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
RAID TP | ||
RAID TP |
QTS : N/A QuTS : |
|
Triple Mirror | ||
Triple Mirror |
QTS : N/A QuTS : |
|
JBOD | ||
JBOD | ||
Disque unique | ||
Disque unique | ||
Disque global de remplacement à chaud | ||
Disque global de remplacement à chaud | ||
Pool de stockage | ||
Pool de stockage | ||
Mise en cache SSD | ||
Mise en cache SSD | ||
Cible iSCSI | ||
Cible iSCSI | ||
Snapshot de LUN iSCSI/Sauvegarde | ||
Snapshot de LUN iSCSI/Sauvegarde | ||
Volume à thin provisionning | ||
Volume à thin provisionning | ||
Surprovisionnement SSD | ||
Surprovisionnement SSD |
QTS : QuTS hero : N/A |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM de NAS => 4 Go) | ||
Linux Station (RAM de NAS => 4 Go) | ||
Compatible VMware® | ||
Compatible VMware® | ||
Compatible Citrix | ||
Compatible Citrix | ||
Compatibilité avec Microsoft Hyper-V | ||
Compatibilité avec Microsoft Hyper-V |
Contrôleur de domaine | ||
---|---|---|
Contrôleur de domaine |
Sortie de veille sur réseau (WOL) | ||
---|---|---|
Sortie de veille sur réseau (WOL) |
Nombre max. d’utilisateurs | ||
---|---|---|
Nombre max. d’utilisateurs | 4096 4096 4096 | 4096 |
Nombre max. de groupes d'utilisateurs | ||
Nombre max. de groupes d'utilisateurs | 512 512 512 | 512 |
Nombre max. de dossiers partagés | ||
Nombre max. de dossiers partagés | 512 512 512 | 512 |
Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max | ||
Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max | 700 700 700 | 2000 |
Langue | ||
---|---|---|
Langue | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec |