CPU | ||
---|---|---|
CPU | Intel® Core™ i5 處理器 Intel® Core™ i3 處理器 Intel® Pentium 處理器 | AMD Ryzen™ 嵌入式 V1500B 四核心/8 執行緒 2.2 GHz 處理器 |
CPU 架構 | ||
CPU 架構 | 64 位元 x86 64 位元 x86 64 位元 x86 | 64 位元 x86 |
圖形處理器 | ||
圖形處理器 | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 610 | 可選購 PCIe 介面卡 |
浮點運算設備 | ||
浮點運算設備 | ||
加密引擎 | ||
加密引擎 | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
硬體加速轉檔 | ||
硬體加速轉檔 | 可選購 PCIe 介面卡 | |
系統記憶體 | ||
系統記憶體 | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) 4 GB SODIMM DDR4 (2 x 2 GB) | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) |
最大記憶體 | ||
最大記憶體 | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) |
記憶體插槽 | ||
記憶體插槽 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
2 x SODIMM DDR4 支援 ECC 記憶體 1 |
快閃記憶體 | ||
快閃記憶體 | 5 GB (雙啟動作業系統防護) 5 GB (雙啟動作業系統防護) 5 GB (雙啟動作業系統防護) | 5 GB (雙啟動作業系統防護) |
磁碟插槽 | ||
磁碟插槽 | 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s |
磁碟相容性 | ||
磁碟相容性 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
熱插拔支援 | ||
熱插拔支援 | (不支援 M.2 SSD) (不支援 M.2 SSD) (不支援 M.2 SSD) | 2 |
M.2 插槽 | ||
M.2 插槽 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 插槽 3 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 插槽 3 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 插槽 3 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 插槽 4 |
SSD 快取加速支援 | ||
SSD 快取加速支援 |
GPU 直通 | ||
---|---|---|
GPU 直通 | ||
Gigabit 乙太網路埠 (RJ45) | ||
Gigabit 乙太網路埠 (RJ45) | 2 2 2 | |
2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | ||
2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M) | |
5 Gigabit 乙太網路埠 (5G/2.5G/1G/100M) | ||
5 Gigabit 乙太網路埠 (5G/2.5G/1G/100M) | 可選購 PCIe 介面卡 | |
10 Gigabit 乙太網路埠 | ||
10 Gigabit 乙太網路埠 | 1 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) | 可選購 PCIe 介面卡 |
巨型封包 (Jumbo Frame) | ||
巨型封包 (Jumbo Frame) | ||
Thunderbolt 埠 | ||
Thunderbolt 埠 | 2 (Thunderbolt 3) 5 2 (Thunderbolt 3) 5 2 (Thunderbolt 3) 5 | |
PCIe 插槽 | ||
PCIe 插槽 |
2 插槽 1:PCIe Gen 3 x16 (CPU) 插槽 2:PCIe Gen 3 x4 (PCH) 6 2 插槽 1:PCIe Gen 3 x16 (CPU) 插槽 2:PCIe Gen 3 x4 (PCH) 6 2 插槽 1:PCIe Gen 3 x16 (CPU) 插槽 2:PCIe Gen 3 x4 (PCH) 6 |
2 插槽 1:PCIe Gen 3 x4 插槽 2:PCIe Gen 3 x4 7 |
USB 3.2 Gen 1 連線埠 | ||
USB 3.2 Gen 1 連線埠 | 1 1 1 | |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 | ||
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 5V/1A 5Gbps |
紅外線 (IR) 接收器 | ||
紅外線 (IR) 接收器 | (QNAP RM-IR004 和 MCE) (QNAP RM-IR004 和 MCE) (QNAP RM-IR004 和 MCE) | |
HDMI™ 輸出 | ||
HDMI™ 輸出 | 1,HDMI™ 2.0 (最高達 3840 x 2160 @ 60Hz) 1,HDMI™ 2.0 (最高達 3840 x 2160 @ 60Hz) 1,HDMI™ 2.0 (最高達 3840 x 2160 @ 60Hz) | 可選購 PCIe 介面卡 |
音訊輸入 | ||
音訊輸入 | - (不再適用於 2021/1/1 或之後製造的裝置) | |
音訊輸出 | ||
音訊輸出 | - (線路輸出插孔和喇叭不再提供於 2021/1/1 或之後製造的設備) |
外型規格 | ||
---|---|---|
外型規格 | 直立式 直立式 直立式 | 直立式 |
LED 指示燈 | ||
LED 指示燈 | HDD 1-4、狀態、網路、USB 埠、M.2 埠 HDD 1-4、狀態、網路、USB 埠、M.2 埠 HDD 1-4、狀態、網路、USB 埠、M.2 埠 | 狀態/電源、USB、網路、硬碟 1-4、M.2 SSD 1-2 |
LCD 顯示器 / 按鈕 | ||
LCD 顯示器 / 按鈕 | ||
按鈕 | ||
按鈕 | 電源、系統重置、USB 複製 電源、系統重置、USB 複製 電源、系統重置、USB 複製 | 電源、系統重置、USB 自動備份 |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | ||
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 180.2 × 199.3 × 279.6 mm 8 180.2 × 199.3 × 279.6 mm 8 180.2 × 199.3 × 279.6 mm 8 | 180.2 × 199.3 × 279.6 mm 8 |
重量 (淨重) | ||
重量 (淨重) | 7.07 kg 7.07 kg 7.07 kg | 5.54 kg |
重量 (總重) | ||
重量 (總重) | 7.07 kg 7.07 kg 7.07 kg | 6.15 kg |
操作溫度 | ||
---|---|---|
操作溫度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
儲存溫度 | ||
儲存溫度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相對濕度 | ||
相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
電源供應設備 | ||
電源供應設備 | 250W,100-240V 250W,100-240V 250W,100-240V | 250W,100-240V AC、50-60Hz,3.5A |
耗電量:磁碟待機模式 | ||
耗電量:磁碟待機模式 | 24.14 W 24.14 W 24.14 W | 19.576 W |
耗電量:運作模式,一般 | ||
耗電量:運作模式,一般 | 37.32 W 9 37.32 W 9 37.32 W 9 | 29.792 W 10 |
風扇 | ||
風扇 |
系統風扇:1 x 120mm,12VDC CPU 風扇: 2 x 鼓風扇 (60 mm) 系統風扇:1 x 120mm,12VDC CPU 風扇: 2 x 鼓風扇 (60 mm) 系統風扇:1 x 120mm,12VDC CPU 風扇: 2 x 鼓風扇 (60 mm) |
系統風扇:1 x 120mm CPU 風扇: 1 x 60mm |
系統警示 | ||
系統警示 | 蜂鳴器 蜂鳴器 蜂鳴器 | 蜂鳴器 |
Kensington 安全性插槽 | ||
Kensington 安全性插槽 | ||
標準保固 | ||
標準保固 | 2 2 2 | 3 |
Port Trunking / 鏈路聚合 | ||
---|---|---|
Port Trunking / 鏈路聚合 | ||
網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | ||
網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | ||
虛擬區域網路 (VLAN) | ||
虛擬區域網路 (VLAN) | ||
採用網路介面的服務連結 | ||
採用網路介面的服務連結 |
AES 256 位元磁碟區式加密 | ||
---|---|---|
AES 256 位元磁碟區式加密 | ||
AES 256 位元資料夾加密 | ||
AES 256 位元資料夾加密 | ||
外部磁碟加密 | ||
外部磁碟加密 | ||
硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | ||
硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | (AES-NI) |
Snapshot | ||
---|---|---|
Snapshot | (最高 1024) |
RAID 復原 | ||
---|---|---|
RAID 復原 | ||
線上 RAID 容量擴充 | ||
線上 RAID 容量擴充 | ||
線上 RAID 組態遷移 | ||
線上 RAID 組態遷移 |
QTS: QuTS hero:N/A |
|
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 10+ 熱備援 | ||
RAID 10+ 熱備援 | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6+ 熱備援 | ||
RAID 6+ 熱備援 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ 備援 | ||
RAID 5+ 備援 | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
RAID TP | ||
RAID TP |
QTS:N/A QuTS: |
|
Triple Mirror | ||
Triple Mirror |
QTS:N/A QuTS: |
|
JBOD | ||
JBOD | ||
單獨的磁碟 | ||
單獨的磁碟 | ||
全域備份硬碟 | ||
全域備份硬碟 | ||
儲存池 | ||
儲存池 | ||
SSD 快取 | ||
SSD 快取 | ||
iSCSI Target | ||
iSCSI Target | ||
iSCSI LUN 快照 / 備份 | ||
iSCSI LUN 快照 / 備份 | ||
精簡配置磁碟區 | ||
精簡配置磁碟區 | ||
SSD 空間預留 | ||
SSD 空間預留 |
QTS: QuTS hero:N/A |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | ||
Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix 就緒 | ||
Citrix 就緒 | ||
Microsoft Hyper-V 相容性 | ||
Microsoft Hyper-V 相容性 |
網域控制站 | ||
---|---|---|
網域控制站 |
網路喚醒 (WOL) | ||
---|---|---|
網路喚醒 (WOL) |
使用者數目上限 | ||
---|---|---|
使用者數目上限 | 4096 4096 4096 | 4096 |
使用者群組數目上限 | ||
使用者群組數目上限 | 512 512 512 | 512 |
共用資料夾數目上限 | ||
共用資料夾數目上限 | 512 512 512 | 512 |
同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | ||
同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | 700 700 700 | 2000 |
語言 | ||
---|---|---|
語言 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 |