CPU | ||
---|---|---|
CPU | Procesor Intel® Core™ i5 Procesor Intel® Core™ i3 Procesor Intel® Pentium | Čtyřjádrový/osmivláknový procesor AMD Ryzen™ Embedded V1500B 2,2 GHz |
Architektura CPU | ||
Architektura CPU | x86 64 bitů x86 64 bitů x86 64 bitů | x86 64 bitů |
Grafické procesory | ||
Grafické procesory | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 610 | Volitelné přes adaptér PCIe |
Jednotka s pohyblivou řádovou čárkou | ||
Jednotka s pohyblivou řádovou čárkou | ||
Šifrovací modul | ||
Šifrovací modul | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
Hardwarově akcelerované překódování | ||
Hardwarově akcelerované překódování | Volitelné přes adaptér PCIe | |
Systémová paměť | ||
Systémová paměť | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) 4 GB SODIMM DDR4 (2 x 2 GB) | 8 GB SODIMM DDR4(1 x 8 GB) |
Maximální paměť | ||
Maximální paměť | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2x 32 GB) |
Paměťový slot | ||
Paměťový slot | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
2 x SODIMM DDR4 Podporuje paměť ECC 1 |
Paměť Flash | ||
Paměť Flash | 5GB (dvojitá ochrana OS při spouštění) 5GB (dvojitá ochrana OS při spouštění) 5GB (dvojitá ochrana OS při spouštění) | 5GB (dvojitá ochrana OS při spouštění) |
Pozice pro diskové jednotky | ||
Pozice pro diskové jednotky | 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
Kompatibilita diskových jednotek | ||
Kompatibilita diskových jednotek |
3,5" pozice: 3,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA SSD 3,5" pozice: 3,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA SSD 3,5" pozice: 3,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA SSD |
3,5palcové SATA pevné disky 2,5palcové SATA SSD disky |
Vyměnitelné za provozu | ||
Vyměnitelné za provozu | (Nepodporováno M.2 SSD) (Nepodporováno M.2 SSD) (Nepodporováno M.2 SSD) | 2 |
Slot M.2 | ||
Slot M.2 | 2 x sloty M.2 2280 PCIe Gen3 x2 3 2 x sloty M.2 2280 PCIe Gen3 x2 3 2 x sloty M.2 2280 PCIe Gen3 x2 3 | 2 x slot M.2 2280 PCIe Gen3 x1 4 |
Podpora akcelerace SSD cache | ||
Podpora akcelerace SSD cache |
Propustnost GPU | ||
---|---|---|
Propustnost GPU | ||
Gigabitový Ethernet port (RJ45) | ||
Gigabitový Ethernet port (RJ45) | 2 2 2 | |
2,5 Gigabitový Ethernet port (2,5G/1G/100M) | ||
2,5 Gigabitový Ethernet port (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M) | |
5 Gigabitový Ethernet port (5G/2,5G/1G/100M) | ||
5 Gigabitový Ethernet port (5G/2,5G/1G/100M) | Volitelné přes adaptér PCIe | |
10 gigabitový Ethernet port | ||
10 gigabitový Ethernet port | 1 x 10GBASE-T (10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 M) 1 x 10GBASE-T (10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 M) 1 x 10GBASE-T (10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 M) | Volitelné přes adaptér PCIe |
Rámec Jumbo | ||
Rámec Jumbo | ||
Port Thunderbolt | ||
Port Thunderbolt | 2 (Thunderbolt 3) 5 2 (Thunderbolt 3) 5 2 (Thunderbolt 3) 5 | |
Slot PCIe | ||
Slot PCIe |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 6 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 6 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 6 |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 7 |
Port USB 3.2 Gen 1 | ||
Port USB 3.2 Gen 1 | 1 1 1 | |
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | ||
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) |
2 x USB 3.2 Gen 2 typu C 10 Gb/s 2 x USB 3.2 Gen 2 typu A 10 Gb/s 2 x USB 3.2 Gen 2 typu C 10 Gb/s 2 x USB 3.2 Gen 2 typu A 10 Gb/s 2 x USB 3.2 Gen 2 typu C 10 Gb/s 2 x USB 3.2 Gen 2 typu A 10 Gb/s |
2 x USB 3.2 Gen 2 typu A 5 V/1 A 10 Gb/s 1 x USB 3.2 Gen 1 typu C 5 V/1 A 5 Gb/s |
Snímač IR | ||
Snímač IR | (QNAP RM-IR004 a MCE) (QNAP RM-IR004 a MCE) (QNAP RM-IR004 a MCE) | |
Výstup HDMI™ | ||
Výstup HDMI™ | 1, HDMI™ 2.0 (až 3840 x 2160 při 60 Hz) 1, HDMI™ 2.0 (až 3840 x 2160 při 60 Hz) 1, HDMI™ 2.0 (až 3840 x 2160 při 60 Hz) | Volitelné přes adaptér PCIe |
Audio vstup | ||
Audio vstup | - (Na jednotkách vyrobených po datu 2021/1/1 již není k dispozici) | |
Zvukový výstup | ||
Zvukový výstup | - (Na jednotkách vyrobených po datu 2021/1/1 není výstupní konektor ani reproduktor k dispozici) |
Tvarový činitel | ||
---|---|---|
Tvarový činitel | Stolní Stolní Stolní | Stolní |
Indikátory LED | ||
Indikátory LED | HDD 1-4, stav, LAN, port USB, port M.2 HDD 1-4, stav, LAN, port USB, port M.2 HDD 1-4, stav, LAN, port USB, port M.2 | Stav/napájení, USB, LAN, disková jednotka 1-4, M.2 SSD 1-2 |
LCD displej/ tlačítko | ||
LCD displej/ tlačítko | ||
Tlačítka | ||
Tlačítka | Napájení, reset, kopírování na USB Napájení, reset, kopírování na USB Napájení, reset, kopírování na USB | Napájení, reset, Automatické kopírování na USB |
Rozměry (V x Š x H) | ||
Rozměry (V x Š x H) | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 8 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 8 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 8 | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 8 |
Hmotnost (čistá) | ||
Hmotnost (čistá) | 7.07 kg 7.07 kg 7.07 kg | 5.54 kg |
Hmotnost (celková) | ||
Hmotnost (celková) | 7.07 kg 7.07 kg 7.07 kg | 6.15 kg |
Provozní teplota | ||
---|---|---|
Provozní teplota | 0 – 40 °C (32 – 104 °F) 0 – 40 °C (32 – 104 °F) 0 – 40 °C (32 – 104 °F) | 0 – 40 °C (32 – 104 °F) |
Skladovací teplota | ||
Skladovací teplota | -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) | -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) |
Relativní vlhkost | ||
Relativní vlhkost | Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) | Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Napájecí jednotka | ||
Napájecí jednotka | 250 W, 100–240 V 250 W, 100–240 V 250 W, 100–240 V | 250 W, 100-240 V AC, 50-60 Hz, 3,5 A |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 24.14 W 24.14 W 24.14 W | 19.576 W |
Spotřeba energie: Provozní režim, typický | ||
Spotřeba energie: Provozní režim, typický | 37.32 W 9 37.32 W 9 37.32 W 9 | 29.792 W 10 |
Ventilátor | ||
Ventilátor |
Systémový ventilátor: 1 x 120mm, 12V DC Ventilátor CPU: 2 x 60mm ventilátor Systémový ventilátor: 1 x 120mm, 12V DC Ventilátor CPU: 2 x 60mm ventilátor Systémový ventilátor: 1 x 120mm, 12V DC Ventilátor CPU: 2 x 60mm ventilátor |
Systémový ventilátor: 1 x 120mm Ventilátor CPU: 1 x 60mm |
Systémové varování | ||
Systémové varování | Bzučák Bzučák Bzučák | Bzučák |
Bezpečnostní slot Kensington | ||
Bezpečnostní slot Kensington | ||
Standardní záruka | ||
Standardní záruka | 2 2 2 | 3 |
Slučování portů / agregace odkazů | ||
---|---|---|
Slučování portů / agregace odkazů | ||
Odhalování síťových služeb (UPnP a Bonjour) | ||
Odhalování síťových služeb (UPnP a Bonjour) | ||
Virtuální LAN (VLAN) | ||
Virtuální LAN (VLAN) | ||
Provázání služeb založené na síťovém rozhraní | ||
Provázání služeb založené na síťovém rozhraní |
256bitové šifrování AES svazků | ||
---|---|---|
256bitové šifrování AES svazků | ||
256bitové šifrování AES složek | ||
256bitové šifrování AES složek | ||
Šifrování externího disku | ||
Šifrování externího disku | ||
Hardwarový šifrovací modul (v některých zemích není dostupný) | ||
Hardwarový šifrovací modul (v některých zemích není dostupný) | (AES-NI) |
Snímek | ||
---|---|---|
Snímek | (max. 1024) |
Obnovení RAID | ||
---|---|---|
Obnovení RAID | ||
Rozšíření kapacity RAID online | ||
Rozšíření kapacity RAID online | ||
Online migrace na úrovni RAID | ||
Online migrace na úrovni RAID |
QTS: QuTS hero: Není k dispozici |
|
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 10+ hot spare | ||
RAID 10+ hot spare | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6+ hot spare | ||
RAID 6+ hot spare | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
Záloha RAID 5+ | ||
Záloha RAID 5+ | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
RAID TP | ||
RAID TP |
QTS: Není k dispozici QuTS: |
|
Triple Mirror | ||
Triple Mirror |
QTS: Není k dispozici QuTS: |
|
JBOD | ||
JBOD | ||
Jeden disk | ||
Jeden disk | ||
Globální hot spare | ||
Globální hot spare | ||
Fond úložiště | ||
Fond úložiště | ||
SSD Cache | ||
SSD Cache | ||
Služba iSCSI Target | ||
Služba iSCSI Target | ||
Snímek/zálohování iSCSI LUN | ||
Snímek/zálohování iSCSI LUN | ||
Tence vybavený svazek | ||
Tence vybavený svazek | ||
Nadměrné využívání SSD | ||
Nadměrné využívání SSD |
QTS: QuTS hero: Není k dispozici |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM zařízení NAS >= 4 GB) | ||
Linux Station (RAM zařízení NAS >= 4 GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix Ready | ||
Citrix Ready | ||
Kompatibilita s Microsoft Hyper-V | ||
Kompatibilita s Microsoft Hyper-V |
Ovladač domény | ||
---|---|---|
Ovladač domény |
Probuzení po síti LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Probuzení po síti LAN (WOL) |
Max. počet uživatelů | ||
---|---|---|
Max. počet uživatelů | 4096 4096 4096 | 4096 |
Max. počet skupin uživatelů | ||
Max. počet skupin uživatelů | 512 512 512 | 512 |
Max. počet sdílených složek | ||
Max. počet sdílených složek | 512 512 512 | 512 |
Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí | ||
Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí | 700 700 700 | 2000 |
Jazyk | ||
---|---|---|
Jazyk | Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, polština, švédština, dánština, norština, finština, ruština, japonština, korejština, holandština, čeština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, turečtina, maďarština, rumunština, thajština, portugalština (Brazílie), řečtina Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, polština, švédština, dánština, norština, finština, ruština, japonština, korejština, holandština, čeština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, turečtina, maďarština, rumunština, thajština, portugalština (Brazílie), řečtina Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, polština, švédština, dánština, norština, finština, ruština, japonština, korejština, holandština, čeština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, turečtina, maďarština, rumunština, thajština, portugalština (Brazílie), řečtina | Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, polština, švédština, dánština, norština, finština, ruština, japonština, korejština, holandština, čeština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, turečtina, maďarština, rumunština, thajština, portugalština (Brazílie), řečtina |