Procesor | ||
---|---|---|
Procesor | Procesor Intel® Core™ i5 Procesor Intel® Core™ i3 Procesor Intel® Pentium | 4-rdzeniowy/8-wątkowy wbudowany procesor AMD Ryzen™ V1500B 2,2 GHz |
Architektura procesora | ||
Architektura procesora | 64-bitowy x86 64-bitowy x86 64-bitowy x86 | 64-bitowy x86 |
Procesory graficzne | ||
Procesory graficzne | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 610 | Opcjonalne poprzez kartę PCIe |
Koprocesor arytmetyczny FPU | ||
Koprocesor arytmetyczny FPU | ||
Mechanizm szyfrowania | ||
Mechanizm szyfrowania | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
Transkodowanie wspomagane sprzętowo | ||
Transkodowanie wspomagane sprzętowo | Opcjonalne poprzez kartę PCIe | |
Pamięć systemowa | ||
Pamięć systemowa | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) 4 GB SODIMM DDR4 (2 x 2 GB) | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) |
Maksymalna pojemność pamięci | ||
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) |
Gniazdo pamięci | ||
Gniazdo pamięci | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
2 x SODIMM DDR4 Obsługa pamięci ECC 1 |
Pamięć flash | ||
Pamięć flash | 5GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) 5GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) 5GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) | 5GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) |
Wnęka dysków | ||
Wnęka dysków | 4 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 4 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 4 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 4 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
Kompatybilność dysków | ||
Kompatybilność dysków |
3,5-calowe wnęki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 3,5-calowe wnęki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 3,5-calowe wnęki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA |
Dyski twarde SATA 3,5-calowe Dyski SSD SATA 2,5-calowe |
Wymieniany podczas pracy | ||
Wymieniany podczas pracy | (Nieobsługiwane M.2 SSD) (Nieobsługiwane M.2 SSD) (Nieobsługiwane M.2 SSD) | 2 |
Gniazdo M.2 | ||
Gniazdo M.2 | 2 gniazda M.2 2280 PCIe Gen3 x2 3 2 gniazda M.2 2280 PCIe Gen3 x2 3 2 gniazda M.2 2280 PCIe Gen3 x2 3 | 2 gniazda M.2 2280 PCIe Gen3 x1 4 |
Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD | ||
Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD |
GPU pass-through | ||
---|---|---|
GPU pass-through | ||
Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) | ||
Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) | 2 2 2 | |
Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | ||
Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M) | |
Port 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | ||
Port 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | Opcjonalne poprzez kartę PCIe | |
Port 10 Gigabit sieci Ethernet | ||
Port 10 Gigabit sieci Ethernet | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | Opcjonalne poprzez kartę PCIe |
Ramka Jumbo | ||
Ramka Jumbo | ||
Port Thunderbolt | ||
Port Thunderbolt | 2 (Thunderbolt 3) 5 2 (Thunderbolt 3) 5 2 (Thunderbolt 3) 5 | |
Gniazdo PCIe | ||
Gniazdo PCIe |
2 Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 6 2 Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 6 2 Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 6 |
2 Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x4 Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x4 7 |
Port USB 3.2 Gen 1 | ||
Port USB 3.2 Gen 1 | 1 1 1 | |
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | ||
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) |
2 x typu C USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s 2 x typu A USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s 2 x typu C USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s 2 x typu A USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s 2 x typu C USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s 2 x typu A USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s |
3 x typu A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10 Gb/s 1 x typu C USB 3.2 Gen 1 5V/1A 5 Gb/s |
Czujnik podczerwieni | ||
Czujnik podczerwieni | (QNAP RM-IR004 & MCE) (QNAP RM-IR004 & MCE) (QNAP RM-IR004 & MCE) | |
Wyjście HDMI™ | ||
Wyjście HDMI™ | 1, HDMI™ 2.0 (rozdzielczość do 3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz) 1, HDMI™ 2.0 (rozdzielczość do 3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz) 1, HDMI™ 2.0 (rozdzielczość do 3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz) | Opcjonalne poprzez kartę PCIe |
Wejście audio | ||
Wejście audio | - (Nie jest już dostępny dla urządzeń wyprodukowanych w dniu 1. stycznia 2021 r. lub później) | |
Wyjście audio | ||
Wyjście audio | - (Wyjście liniowe i głośnik nie są już dostępne dla urządzeń wyprodukowanych w dniu 1. stycznia 2021 r. lub później) |
Kształt | ||
---|---|---|
Kształt | Tower Tower Tower | Tower |
Wskaźniki LED | ||
Wskaźniki LED | HDD 1–4, stan, LAN, port USB, port M.2 HDD 1–4, stan, LAN, port USB, port M.2 HDD 1–4, stan, LAN, port USB, port M.2 | Stan/zasilanie, USB, LAN, dyski 1–4, M.2 SSD 1–2 |
Wyświetlacz LCD/przycisk | ||
Wyświetlacz LCD/przycisk | ||
Przyciski | ||
Przyciski | Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB | Zasilanie, reset, automatyczne kopiowanie USB |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | ||
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 8 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 8 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 8 | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 8 |
Waga (netto) | ||
Waga (netto) | 7.07 kg 7.07 kg 7.07 kg | 5.54 kg |
Waga (brutto) | ||
Waga (brutto) | 7.07 kg 7.07 kg 7.07 kg | 6.15 kg |
Temperatura robocza | ||
---|---|---|
Temperatura robocza | 0–40°C 0–40°C 0–40°C | 0–40°C |
Temperatura przechowywania | ||
Temperatura przechowywania | -20–70°C -20–70°C -20–70°C | -20–70°C |
Wilgotność względna | ||
Wilgotność względna | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C |
Zasilacz | ||
Zasilacz | 250 W, 100–240 V 250 W, 100–240 V 250 W, 100–240 V | 250 W, 100–240 V prądu przemiennego, 50-60 Hz, 3,5 A |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 24.14 W 24.14 W 24.14 W | 19.576 W |
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy | ||
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy | 37.32 W 9 37.32 W 9 37.32 W 9 | 29.792 W 10 |
Wentylator | ||
Wentylator |
Wentylator systemu: 1 x 120mm, 12VDC Wentylator procesora: 2 dmuchawy 60mm Wentylator systemu: 1 x 120mm, 12VDC Wentylator procesora: 2 dmuchawy 60mm Wentylator systemu: 1 x 120mm, 12VDC Wentylator procesora: 2 dmuchawy 60mm |
Wentylator systemu: 1 x 120mm Wentylator procesora: 1 x 60mm |
Ostrzeżenie systemowe | ||
Ostrzeżenie systemowe | Brzęczyk Brzęczyk Brzęczyk | Brzęczyk |
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington | ||
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington | ||
Standardowa gwarancja | ||
Standardowa gwarancja | 2 2 2 | 3 |
Trunking portów/agregacja łączy | ||
---|---|---|
Trunking portów/agregacja łączy | ||
Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour) | ||
Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour) | ||
Wirtualne sieci LAN (VLAN) | ||
Wirtualne sieci LAN (VLAN) | ||
Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych | ||
Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych |
256-bitowe szyfrowanie AES na poziomie woluminów | ||
---|---|---|
256-bitowe szyfrowanie AES na poziomie woluminów | ||
256-bitowe szyfrowanie AES folderów | ||
256-bitowe szyfrowanie AES folderów | ||
Szyfrowanie dysków zewnętrznych | ||
Szyfrowanie dysków zewnętrznych | ||
Mechanizm szyfrowania sprzętowego (niedostępny w niektórych krajach) | ||
Mechanizm szyfrowania sprzętowego (niedostępny w niektórych krajach) | (AES-NI) |
Migawka | ||
---|---|---|
Migawka | (maks. 1024) |
Przywracanie RAID | ||
---|---|---|
Przywracanie RAID | ||
Powiększanie pojemności RAID online | ||
Powiększanie pojemności RAID online | ||
Migracja poziomu RAID podczas pracy | ||
Migracja poziomu RAID podczas pracy |
QTS: QuTS hero: Nie dotyczy |
|
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 10+ dysk zapasowy | ||
RAID 10+ dysk zapasowy | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6+ dysk zapasowy | ||
RAID 6+ dysk zapasowy | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ dysk zapasowy | ||
RAID 5+ dysk zapasowy | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
RAID TP | ||
RAID TP |
QTS: Niedostępne QuTS: |
|
Triple Mirror | ||
Triple Mirror |
QTS: Niedostępne QuTS: |
|
JBOD | ||
JBOD | ||
Pojedynczy dysk | ||
Pojedynczy dysk | ||
Globalny dysk zapasowy | ||
Globalny dysk zapasowy | ||
Pula pamięci | ||
Pula pamięci | ||
Buforowanie SSD | ||
Buforowanie SSD | ||
Obiekt docelowy iSCSI | ||
Obiekt docelowy iSCSI | ||
Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN | ||
Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN | ||
Wolumin z elastyczną alokacją | ||
Wolumin z elastyczną alokacją | ||
Nadmiarowa alokacja SSD | ||
Nadmiarowa alokacja SSD |
QTS: QuTS hero: Nie dotyczy |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (pamięć RAM serwera NAS >= 4 GB) | ||
Linux Station (pamięć RAM serwera NAS >= 4 GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix Ready | ||
Citrix Ready | ||
Zgodność z Microsoft Hyper-V | ||
Zgodność z Microsoft Hyper-V |
Kontroler domeny | ||
---|---|---|
Kontroler domeny |
Wake on LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Maks. liczba użytkowników | ||
---|---|---|
Maks. liczba użytkowników | 4096 4096 4096 | 4096 |
Maks. liczba grup użytkowników | ||
Maks. liczba grup użytkowników | 512 512 512 | 512 |
Maks. liczba folderów współdzielonych | ||
Maks. liczba folderów współdzielonych | 512 512 512 | 512 |
Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | ||
Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | 700 700 700 | 2000 |
Język | ||
---|---|---|
Język | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki |