Processor | ||
---|---|---|
Processor | Intel® Core™ i5-processor Intel® Core™ i3-processor Intel® Pentium-processor | AMD Ryzen™ inbyggd V1500B 2,2 GHz processor, fyra kärnor/åtta trådar |
Processorarkitektur | ||
Processorarkitektur | 64-bitars x86 64-bitars x86 64-bitars x86 | 64-bitars x86 |
Grafikprocessorer | ||
Grafikprocessorer | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 610 | Tillval genom en PCIe-adapter |
Flyttalsenhet | ||
Flyttalsenhet | ||
Krypteringsmotor | ||
Krypteringsmotor | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
Maskinvaruaccelererad omkodning | ||
Maskinvaruaccelererad omkodning | Tillval genom en PCIe-adapter | |
Systemminne | ||
Systemminne | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) 4 GB SODIMM DDR4 (2 x 2 GB) | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) |
Max. minne | ||
Max. minne | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) |
Minnesplats | ||
Minnesplats | 2 st. SODIMM DDR4 2 st. SODIMM DDR4 2 st. SODIMM DDR4 |
2 st. SODIMM DDR4 Stöder ECC-minne 1 |
Flashminne | ||
Flashminne | 5 GB (operativsystemskydd med flervalsstart) 5 GB (operativsystemskydd med flervalsstart) 5 GB (operativsystemskydd med flervalsstart) | 5 GB (operativsystemskydd med flervalsstart) |
Enhetsfack | ||
Enhetsfack | 4 st. 3,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 4 st. 3,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 4 st. 3,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 4 st. 3,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
Hårddiskkompatibilitet | ||
Hårddiskkompatibilitet |
3,5-tums enhetsfack: 3,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA SSD 3,5-tums enhetsfack: 3,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA SSD 3,5-tums enhetsfack: 3,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA SSD |
3,5-tums SATA hårddiskar 2,5-tums SATA solid state-diskar |
Utbytbar under drift (hot swap) | ||
Utbytbar under drift (hot swap) | (Ej stöds M.2 SSD) (Ej stöds M.2 SSD) (Ej stöds M.2 SSD) | 2 |
M.2-fack | ||
M.2-fack | 2 st. M.2 2280 PCIe Gen3 x2-fack 3 2 st. M.2 2280 PCIe Gen3 x2-fack 3 2 st. M.2 2280 PCIe Gen3 x2-fack 3 | 2 st. M.2 2280 PCIe Gen3 x1-fack 4 |
Stöd för SSD-cache-acceleration | ||
Stöd för SSD-cache-acceleration |
GPU-genomströmning | ||
---|---|---|
GPU-genomströmning | ||
Gigabit Ethernet-port (RJ45) | ||
Gigabit Ethernet-port (RJ45) | 2 2 2 | |
2.5 Gigabit Ethernet-port (2.5G/1G/100M) | ||
2.5 Gigabit Ethernet-port (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M) | |
5 Gigabit Ethernet-port (5G/2.5G/1G/100M) | ||
5 Gigabit Ethernet-port (5G/2.5G/1G/100M) | Tillval genom en PCIe-adapter | |
10 Gigabit Ethernet-port | ||
10 Gigabit Ethernet-port | 1 st. 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 st. 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 st. 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | Tillval genom en PCIe-adapter |
Jumboram | ||
Jumboram | ||
Thunderbolt-port | ||
Thunderbolt-port | 2 (Thunderbolt 3) 5 2 (Thunderbolt 3) 5 2 (Thunderbolt 3) 5 | |
PCIe-fack | ||
PCIe-fack |
2 Fack 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Fack 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 6 2 Fack 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Fack 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 6 2 Fack 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Fack 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 6 |
2 Fack 1: PCIe Gen 3 x4 Fack 2: PCIe Gen 3 x4 7 |
USB 3.2 Gen 1-port | ||
USB 3.2 Gen 1-port | 1 1 1 | |
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | ||
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) |
2 st. Type-C USB 3.2 Gen 2 10 Gbps 2 st. Type-A USB 3.2 Gen 2 10 Gbps 2 st. Type-C USB 3.2 Gen 2 10 Gbps 2 st. Type-A USB 3.2 Gen 2 10 Gbps 2 st. Type-C USB 3.2 Gen 2 10 Gbps 2 st. Type-A USB 3.2 Gen 2 10 Gbps |
3 st. Type-A USB 3.2 Gen 2 5 V/1 A 10 Gbps 1 st. Type-C USB 3.2 Gen 1 5 V/1 A 5 Gbps |
IR-mottagare | ||
IR-mottagare | (QNAP RM-IR004 och MCE) (QNAP RM-IR004 och MCE) (QNAP RM-IR004 och MCE) | |
HDMI™ -utgång | ||
HDMI™ -utgång | 1, HDMI™ 2.0 (upp till 3840 x 2160 upplösning vid 60 Hz) 1, HDMI™ 2.0 (upp till 3840 x 2160 upplösning vid 60 Hz) 1, HDMI™ 2.0 (upp till 3840 x 2160 upplösning vid 60 Hz) | Tillval genom en PCIe-adapter |
Ljudingång | ||
Ljudingång | - (Finns inte på enheter tillverkade 2021-01-01 eller senare) | |
Ljudutgång | ||
Ljudutgång | - (Linjeutgång och högtalare finns inte längre i enheter tillverkade 2021-01-01 eller senare) |
Formfaktor | ||
---|---|---|
Formfaktor | Golvmodell Golvmodell Golvmodell | Golvmodell |
LED-indikatorer | ||
LED-indikatorer | Hårddisk 1-4, status, LAN, USB-port, M.2-port Hårddisk 1-4, status, LAN, USB-port, M.2-port Hårddisk 1-4, status, LAN, USB-port, M.2-port | Status/ström, LAN, USB, hårddisk 1-4, M.2 SSD 1-2 |
LCD-skärm/knapp | ||
LCD-skärm/knapp | ||
Knappar | ||
Knappar | Ström, återställning, USB-kopiering Ström, återställning, USB-kopiering Ström, återställning, USB-kopiering | Ström, återställning, automatisk kopiering med USB |
Mått (H x B x D) | ||
Mått (H x B x D) | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 8 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 8 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 8 | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 8 |
Vikt (netto) | ||
Vikt (netto) | 7.07 kg 7.07 kg 7.07 kg | 5.54 kg |
Vikt (brutto) | ||
Vikt (brutto) | 7.07 kg 7.07 kg 7.07 kg | 6.15 kg |
Drifttemperatur | ||
---|---|---|
Drifttemperatur | 0 - 40 °C 0 - 40 °C 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
Lagringstemperatur | ||
Lagringstemperatur | -20 - 70 °C -20 - 70 °C -20 - 70 °C | -20 - 70 °C |
Relativ luftfuktighet | ||
Relativ luftfuktighet | 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C | 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C |
Nätaggregat | ||
Nätaggregat | 250 W, 100-240 V 250 W, 100-240 V 250 W, 100-240 V | 250 W, 100-240 V AC, 50-60 Hz, 3,5 A |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 24.14 W 24.14 W 24.14 W | 19.576 W |
Effektförbrukning: Driftläge, typiskt | ||
Effektförbrukning: Driftläge, typiskt | 37.32 W 9 37.32 W 9 37.32 W 9 | 29.792 W 10 |
Fläkt | ||
Fläkt |
Systemfläkt: 1 st. 120 mm, 12 VDC Processorfläkt: 2 st. 60 mm kylfläktar Systemfläkt: 1 st. 120 mm, 12 VDC Processorfläkt: 2 st. 60 mm kylfläktar Systemfläkt: 1 st. 120 mm, 12 VDC Processorfläkt: 2 st. 60 mm kylfläktar |
Systemfläkt: 1 st. 120 mm Processorfläkt: 1 st. 60 mm |
Systemvarning | ||
Systemvarning | Summer Summer Summer | Summer |
Kensington-säkerhetsplats | ||
Kensington-säkerhetsplats | ||
Standardgaranti | ||
Standardgaranti | 2 2 2 | 3 |
Porttrunkning/länkaggregering | ||
---|---|---|
Porttrunkning/länkaggregering | ||
Identifiering av nätverkstjänster (UPnP och Bonjour) | ||
Identifiering av nätverkstjänster (UPnP och Bonjour) | ||
Virtuellt LAN (VLAN) | ||
Virtuellt LAN (VLAN) | ||
Tjänstbindning baserad på nätverksgränssnitt | ||
Tjänstbindning baserad på nätverksgränssnitt |
256-bitars volymbaserad AES-kryptering | ||
---|---|---|
256-bitars volymbaserad AES-kryptering | ||
256-bitars AES-kryptering av mappar | ||
256-bitars AES-kryptering av mappar | ||
Kryptering av extern enhet | ||
Kryptering av extern enhet | ||
Maskinvarukrypteringsmotor (ej tillgänglig i vissa länder) | ||
Maskinvarukrypteringsmotor (ej tillgänglig i vissa länder) | (AES-NI) |
Ögonblicksbild | ||
---|---|---|
Ögonblicksbild | (max. 1024) |
RAID-återställning | ||
---|---|---|
RAID-återställning | ||
Utökning av RAID-kapaciteten online | ||
Utökning av RAID-kapaciteten online | ||
RAID-nivåmigrering online | ||
RAID-nivåmigrering online |
QTS: QuTS hero: Ej tillämpl. |
|
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 10+ snabbersättningsdisk | ||
RAID 10+ snabbersättningsdisk | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6+ snabbersättningsdisk | ||
RAID 6+ snabbersättningsdisk | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ snabbersättningsdisk | ||
RAID 5+ snabbersättningsdisk | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
RAID TP | ||
RAID TP |
QTS: Ej tillämpl. QuTS: |
|
Trippelspegel | ||
Trippelspegel |
QTS: Ej tillämpl. QuTS: |
|
JBOD | ||
JBOD | ||
Enkel disk | ||
Enkel disk | ||
Global snabbersättningsdisk | ||
Global snabbersättningsdisk | ||
Lagringspool | ||
Lagringspool | ||
SSD-cache | ||
SSD-cache | ||
iSCSI-mål | ||
iSCSI-mål | ||
iSCSI LUN ögonblicksbild/säkerhetskopiering | ||
iSCSI LUN ögonblicksbild/säkerhetskopiering | ||
Tunt allokerad volym | ||
Tunt allokerad volym | ||
Överallokering till SSD | ||
Överallokering till SSD |
QTS: QuTS hero: Ej tillämpl. |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM för NAS >= 4 GB) | ||
Linux Station (RAM för NAS >= 4 GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix Ready | ||
Citrix Ready | ||
Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | ||
Microsoft Hyper-V-kompatibilitet |
Domänkontrollant | ||
---|---|---|
Domänkontrollant |
Wake on LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Max. antal användare | ||
---|---|---|
Max. antal användare | 4096 4096 4096 | 4096 |
Max. antal användargrupper | ||
Max. antal användargrupper | 512 512 512 | 512 |
Max. antal delningsmappar | ||
Max. antal delningsmappar | 512 512 512 | 512 |
Maximalt antal samtidiga anslutningar (CIFS), med maximalt minne | ||
Maximalt antal samtidiga anslutningar (CIFS), med maximalt minne | 700 700 700 | 2000 |
Språk | ||
---|---|---|
Språk | Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska | Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska |