Processeur | |||
---|---|---|---|
Processeur | Processeur Intel® Celeron® J1800 2-core/2-thread, capable de passer à 2,58 GHz Processeur Intel® Celeron® J1800 2-core/2-thread, capable de passer à 2,58 GHz | Processeur quad-core AnnapurnaLabs Alpine AL314 32 bits ARM® Cortex-A15 1,7 GHz Processeur quad-core AnnapurnaLabs Alpine AL314 32 bits ARM® Cortex-A15 1,7 GHz | Processeur Intel® Celeron® J4025 2-core/2-thread, capable de passer à 2,9 GHz Processeur Intel® Celeron® J4025 2-core/2-thread, capable de passer à 2,9 GHz |
Architecture de processeur | |||
Architecture de processeur | x86 64 bits x86 64 bits | ARM 32 bits ARM 32 bits | x86 64 bits x86 64 bits |
Processeurs graphiques | |||
Processeurs graphiques | Intel® HD Graphics Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 600 Intel® HD Graphics 600 | |
Unité de calcul en virgule flottante | |||
Unité de calcul en virgule flottante | |||
Moteur de chiffrement | |||
Moteur de chiffrement | (AES-NI) (AES-NI) | ||
Transcodage accéléré matériellement | |||
Transcodage accéléré matériellement | , jusqu’à 1080P , jusqu’à 1080P | ||
Mémoire système | |||
Mémoire système | 4 Go DDR3L SODIMM (1 x 4 Go) 2 Go DDR3L SODIMM (1 x 2 Go) | 1 Go de RAM DDR3L SODIMM 4 Go de RAM DDR3 SODIMM | 4 Go DDR4 SODIMM (1 x 4 Go) 2 Go DDR4 SODIMM (1 x 2 Go) |
Mémoire maximale | |||
Mémoire maximale | 8 Go (2 x 4 Go) 8 Go (2 x 4 Go) | 8 Go (1 x 8 Go) 8 Go (1 x 8 Go) | 8 Go (2 x 4 Go) 8 Go (2 x 4 Go) |
Emplacement mémoire | |||
Emplacement mémoire | 2 x DDR3L SODIMM 1 2 x DDR3L SODIMM 1 | 1 x DDR3L/DDR3 SODIMM 1 x DDR3L/DDR3 SODIMM | 2 x DDR4 SODIMM 2 2 x DDR4 SODIMM 2 |
Mémoire flash | |||
Mémoire flash | 512 Mo (protection de l’OS par Double démarrage) 512 Mo (protection de l’OS par Double démarrage) | 512 Mo (protection de l’OS par Double démarrage) 512 Mo (protection de l’OS par Double démarrage) | 4 Go (protection de l’OS par Double démarrage) 4 Go (protection de l’OS par Double démarrage) |
Baie de lecteur | |||
Baie de lecteur | 3 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces 3 3 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces 3 | 4 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces 4 x SATA 6 Gbits/s, 3 Gbits/s 3,5 pouces | 4 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces 4 4 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces 4 |
Compatibilité des disques | |||
Compatibilité des disques |
Lecteurs de disque dur SATA 3,5 pouces Lecteurs de disque dur SATA 2,5 pouces Lecteurs SSD SATA 2,5 pouces 5 Lecteurs de disque dur SATA 3,5 pouces Lecteurs de disque dur SATA 2,5 pouces Lecteurs SSD SATA 2,5 pouces 5 |
Baies de 3,5 pouces : Lecteurs de disque dur SATA 3,5 pouces Lecteurs de disque dur SATA 2,5 pouces Lecteurs SSD SATA 2,5 pouces Baies de 3,5 pouces : Lecteurs de disque dur SATA 3,5 pouces Lecteurs de disque dur SATA 2,5 pouces Lecteurs SSD SATA 2,5 pouces |
Lecteurs de disque dur SATA 3,5 pouces Lecteurs de disque dur SATA 2,5 pouces Lecteurs SSD SATA 2,5 pouces Lecteurs de disque dur SATA 3,5 pouces Lecteurs de disque dur SATA 2,5 pouces Lecteurs SSD SATA 2,5 pouces |
Remplaçable à chaud | |||
Remplaçable à chaud | (Non pris en charge M.2 SSD) (Non pris en charge M.2 SSD) | ||
Emplacement M.2 | |||
Emplacement M.2 | 2 x emplacements pour M.2 2280 NVMe 500 Mbits/s 6 2 x emplacements pour M.2 2280 NVMe 500 Mbits/s 6 | ||
Prise en charge de l’accélération par cache SSD | |||
Prise en charge de l’accélération par cache SSD |
Baie de lecteur 3 Emplacements M.2 1 à 2 Baie de lecteur 3 Emplacements M.2 1 à 2 |
Port Ethernet Gigabit (RJ45) | |||
---|---|---|---|
Port Ethernet Gigabit (RJ45) | 1 1 | 2 2 | 2 2 |
Trame Jumbo | |||
Trame Jumbo | |||
Port USB 2.0 | |||
Port USB 2.0 | 2 2 | ||
Port USB 3.2 Gen 1 | |||
Port USB 3.2 Gen 1 | 1 1 | 3 3 | 4 4 |
Sortie HDMI™ | |||
Sortie HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4a (jusqu’à 1080p) 1, HDMI™ 1.4a (jusqu’à 1080p) | 1, HDMI™ 2.0 (jusqu’à 4096 x 2160 à 60 Hz) 1, HDMI™ 2.0 (jusqu’à 4096 x 2160 à 60 Hz) | |
Sortie audio | |||
Sortie audio | 1 x haut-parleur intégré, 1 x jack sortie ligne 3,5 mm (pour les amplificateurs ou les haut-parleurs) 1 x haut-parleur intégré, 1 x jack sortie ligne 3,5 mm (pour les amplificateurs ou les haut-parleurs) |
Facteur de forme | |||
---|---|---|---|
Facteur de forme | Tour Tour | Tour Tour | Tour Tour |
Témoins lumineux | |||
Témoins lumineux | État du système, LAN, USB, HDD1~3, SSD M.2 1~2 État du système, LAN, USB, HDD1~3, SSD M.2 1~2 | Alimentation, État, LAN, USB, HDD1-4 Alimentation, État, LAN, USB, HDD1-4 | Alimentation/État, LAN, USB, HDD1-4 Alimentation/État, LAN, USB, HDD1-4 |
Boutons | |||
Boutons | Alimentation, Réinitialisation, Copie USB Alimentation, Réinitialisation, Copie USB | Alimentation, Réinitialisation, Copie automatique USB Alimentation, Réinitialisation, Copie automatique USB | Alimentation, Copie USB, Réinitialisation Alimentation, Copie USB, Réinitialisation |
Dimensions (H x L x P) | |||
Dimensions (H x L x P) | 142 × 150 × 260,1 mm 142 × 150 × 260,1 mm | 169 × 160 × 219 mm 169 × 160 × 219 mm | 165,3 × 160 × 219,4 mm 165,3 × 160 × 219,4 mm |
Poids (net) | |||
Poids (net) | 1.64 kg 1.64 kg | 2.01 kg 2.01 kg | 2.09 kg 2.09 kg |
Poids (brut) | |||
Poids (brut) | 2.69 kg 2.69 kg | 3.5 kg 3.5 kg | 3.02 kg 3.02 kg |
Température de fonctionnement | |||
---|---|---|---|
Température de fonctionnement | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Température du stockage | |||
Température du stockage | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
Humidité relative | |||
Humidité relative | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) |
Bloc d’alimentation | |||
Bloc d’alimentation | Adaptateur 65 W, 100 – 240 V Adaptateur 65 W, 100 – 240 V | Adaptateur secteur externe, 90 W, 100 – 240 V Adaptateur secteur externe, 90 W, 100 – 240 V | Adaptateur secteur externe, 90 W, CA 100 - 240 V Adaptateur secteur externe, 90 W, CA 100 - 240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 18.56 W 18.56 W | 10.62 W 21.3 W | |
Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique | |||
Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique | 26.22 W 7 26.22 W 7 | 23.72 W 7 23.72 W 7 | |
Ventilateur | |||
Ventilateur | 1 x 90 mm, 12 V CC 1 x 90 mm, 12 V CC | 1 x 120 mm, 12 V CC 1 x 120 mm, 12 V CC | 1 x 120 mm, 12 V CC 1 x 120 mm, 12 V CC |
Avertissement système | |||
Avertissement système | Invites vocales ou sonnerie d’alarme Invites vocales ou sonnerie d’alarme | Buzzer Buzzer | Buzzer Buzzer |
Emplacement de sécurité Kensington | |||
Emplacement de sécurité Kensington | |||
Garantie standard | |||
Garantie standard | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
Agrégation de ports / Agrégation de liens | |||
---|---|---|---|
Agrégation de ports / Agrégation de liens | |||
Découverte de service réseau (UPnP et Bonjour) | |||
Découverte de service réseau (UPnP et Bonjour) | |||
Virtual LAN (VLAN) | |||
Virtual LAN (VLAN) | |||
Liaison de service basée sur les interfaces réseau | |||
Liaison de service basée sur les interfaces réseau |
Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | |||
---|---|---|---|
Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | |||
Chiffrement AES 256 bits des dossiers | |||
Chiffrement AES 256 bits des dossiers | |||
Chiffrement de disque externe | |||
Chiffrement de disque externe | |||
Moteur de chiffrement matériel (non disponible dans certains pays) | |||
Moteur de chiffrement matériel (non disponible dans certains pays) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot | (max.256) (max.256) | (256) (256) | (max 1024) (max 1024) |
Récupération de RAID | |||
---|---|---|---|
Récupération de RAID | |||
Extension des capacités du RAID en ligne | |||
Extension des capacités du RAID en ligne | |||
Migration de niveau de RAID en ligne | |||
Migration de niveau de RAID en ligne | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5 + disque de secours | |||
RAID 5 + disque de secours | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
Disque unique | |||
Disque unique | |||
Disque global de remplacement à chaud | |||
Disque global de remplacement à chaud | |||
Pool de stockage | |||
Pool de stockage | |||
Mise en cache SSD | |||
Mise en cache SSD | |||
Cible iSCSI | |||
Cible iSCSI | |||
Snapshot de LUN iSCSI/Sauvegarde | |||
Snapshot de LUN iSCSI/Sauvegarde | |||
Volume à thin provisionning | |||
Volume à thin provisionning | |||
Surprovisionnement SSD | |||
Surprovisionnement SSD |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM de NAS => 4 Go) | |||
Linux Station (RAM de NAS => 4 Go) |
Contrôleur de domaine | |||
---|---|---|---|
Contrôleur de domaine |
Sortie de veille sur réseau (WOL) | |||
---|---|---|---|
Sortie de veille sur réseau (WOL) |
Nombre max. d’utilisateurs | |||
---|---|---|---|
Nombre max. d’utilisateurs | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 |
Nombre max. de groupes d'utilisateurs | |||
Nombre max. de groupes d'utilisateurs | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
Nombre max. de dossiers partagés | |||
Nombre max. de dossiers partagés | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max | |||
Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max | 1500 1500 | 400 400 | 1500 1500 |
Langue | |||
---|---|---|---|
Langue | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec |