CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Processador Intel® Celeron® J1800 de 2 núcleos/2 fios, frequência turbo máx. até 2,58 GHz Processador Intel® Celeron® J1800 de 2 núcleos/2 fios, frequência turbo máx. até 2,58 GHz | Processador AnnapurnaLabs Alpine AL314 de 32 bits ARM® Cortex-A15 de 4 núcleos de 1,7 GHz Processador AnnapurnaLabs Alpine AL314 de 32 bits ARM® Cortex-A15 de 4 núcleos de 1,7 GHz | Processador Intel® Celeron® J4025 de 2 núcleos/2 fios, frequência turbo máx. até 2,9 GHz Processador Intel® Celeron® J4025 de 2 núcleos/2 fios, frequência turbo máx. até 2,9 GHz |
Arquitetura da CPU | |||
Arquitetura da CPU | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | ARM de 32 bits ARM de 32 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits |
Processadores gráficos | |||
Processadores gráficos | Placa gráfica Intel® HD Graphics Placa gráfica Intel® HD Graphics | Placa gráfica Intel® HD Graphics 600 Placa gráfica Intel® HD Graphics 600 | |
Unidade de ponto flutuante | |||
Unidade de ponto flutuante | |||
Motor de encriptação | |||
Motor de encriptação | (AES-NI) (AES-NI) | ||
Transcodificação de aceleração de hardware | |||
Transcodificação de aceleração de hardware | , até 1080P , até 1080P | ||
Memória do sistema | |||
Memória do sistema | SODIMM DDR3L de 4 GB (1 × 4 GB) SODIMM DDR3L de 2 GB (1 × 2 GB) | RAM SODIMM DDR3L de 1 GB RAM SODIMM DDR3 de 4 GB | SODIMM DDR4 de 4 GB (1 × 4 GB) SODIMM DDR4 de 2 GB (1 × 2 GB) |
Memória máxima | |||
Memória máxima | 8 GB (2 × 4 GB) 8 GB (2 × 4 GB) | 8 GB (1 × 8 GB) 8 GB (1 × 8 GB) | 8 GB (2 × 4 GB) 8 GB (2 × 4 GB) |
Ranhura de memória | |||
Ranhura de memória | 2 módulos SODIMM DDR3L 1 2 módulos SODIMM DDR3L 1 | 1 módulo SODIMM DDR3L/DDR3 1 módulo SODIMM DDR3L/DDR3 | 2 módulos SODIMM DDR4 2 2 módulos SODIMM DDR4 2 |
Memória Flash | |||
Memória Flash | 512 MB (Proteção de SO de arranque duplo) 512 MB (Proteção de SO de arranque duplo) | 512 MB (Proteção de SO de arranque duplo) 512 MB (Proteção de SO de arranque duplo) | 4 GB (Proteção de SO de arranque duplo) 4 GB (Proteção de SO de arranque duplo) |
Compartimentos de unidades | |||
Compartimentos de unidades | 3 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas 3 3 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas 3 | 4 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas 4 compartimentos de unidades SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5" | 4 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas 4 4 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas 4 |
Compatibilidade de unidades | |||
Compatibilidade de unidades |
Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas Unidades de disco rígido SATA de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas 5 Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas Unidades de disco rígido SATA de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas 5 |
Compartimentos de 3,5 polegadas: Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas Unidades de disco rígido SATA de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Compartimentos de 3,5 polegadas: Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas Unidades de disco rígido SATA de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas Unidades de disco rígido SATA de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas Unidades de disco rígido SATA de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Pode ser substituído em funcionamento | |||
Pode ser substituído em funcionamento | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) | ||
Ranhura M.2 | |||
Ranhura M.2 | 2 ranhuras M.2 2280 NVMe de 500 MB/s 6 2 ranhuras M.2 2280 NVMe de 500 MB/s 6 | ||
Suporte de aceleração da cache de SSD | |||
Suporte de aceleração da cache de SSD |
Compartimento de unidades 3 Ranhuras M.2 1 a 2 Compartimento de unidades 3 Ranhuras M.2 1 a 2 |
Porta Ethernet Gigabit (RJ45) | |||
---|---|---|---|
Porta Ethernet Gigabit (RJ45) | 1 1 | 2 2 | 2 2 |
Jumbo Frame | |||
Jumbo Frame | |||
Porta USB 2.0 | |||
Porta USB 2.0 | 2 2 | ||
Porta USB 3.2 Gen 1 | |||
Porta USB 3.2 Gen 1 | 1 1 | 3 3 | 4 4 |
Saída HDMI™ | |||
Saída HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4a (até 1080p) 1, HDMI™ 1.4a (até 1080p) | 1, HDMI™ 2.0 (até 4096 × 2160 a 60 Hz) 1, HDMI™ 2.0 (até 4096 × 2160 a 60 Hz) | |
Saída de áudio | |||
Saída de áudio | 1 coluna integrada, 1 ficha de saída de linha de 3,5 mm (para amplificadores ou colunas) 1 coluna integrada, 1 ficha de saída de linha de 3,5 mm (para amplificadores ou colunas) |
Fator de forma | |||
---|---|---|---|
Fator de forma | Torre Torre | Torre Torre | Torre Torre |
Indicadores LED | |||
Indicadores LED | Estado do sistema, LAN, USB, Disco rígido 1~3, SSD M.2 1~2 Estado do sistema, LAN, USB, Disco rígido 1~3, SSD M.2 1~2 | Alimentação/Estado, LAN, USB, Disco rígido 1-4 Alimentação/Estado, LAN, USB, Disco rígido 1-4 | Alimentação/Estado, LAN, USB, Disco rígido 1-4 Alimentação/Estado, LAN, USB, Disco rígido 1-4 |
Botões | |||
Botões | Alimentação, Reiniciar, Cópia USB Alimentação, Reiniciar, Cópia USB | Alimentação, Reiniciar, USB, Cópia automática Alimentação, Reiniciar, USB, Cópia automática | Alimentação, Cópia USB, Reiniciar Alimentação, Cópia USB, Reiniciar |
Dimensões (A×L×P) | |||
Dimensões (A×L×P) | 142 × 150 × 260,1 mm 142 × 150 × 260,1 mm | 169 × 160 × 219 mm 169 × 160 × 219 mm | 165,3 × 160 × 219,4 mm 165,3 × 160 × 219,4 mm |
Peso (Líquido) | |||
Peso (Líquido) | 1.64 kg 1.64 kg | 2.01 kg 2.01 kg | 2.09 kg 2.09 kg |
Peso (Bruto) | |||
Peso (Bruto) | 2.69 kg 2.69 kg | 3.5 kg 3.5 kg | 3.02 kg 3.02 kg |
Temperatura de funcionamento | |||
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamento | 0–40 °C 0–40 °C | 0–40 °C 0–40 °C | 0–40 °C 0–40 °C |
Temperatura de armazenamento | |||
Temperatura de armazenamento | -20–70 °C -20–70 °C | -20–70 °C -20–70 °C | -20–70 °C -20–70 °C |
Humidade relativa | |||
Humidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
Unidade de fonte de alimentação | |||
Unidade de fonte de alimentação | Adaptador de 65 W, 100–240 V Adaptador de 65 W, 100–240 V | Adaptador de alimentação externo, 90 W, 100–240 V Adaptador de alimentação externo, 90 W, 100–240 V | Adaptador de alimentação externo, 90 W, 100–240 V CA Adaptador de alimentação externo, 90 W, 100–240 V CA |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 18.56 W 18.56 W | 10.62 W 21.3 W | |
Consumo de energia: Modo de funcionamento, Típico | |||
Consumo de energia: Modo de funcionamento, Típico | 26.22 W 7 26.22 W 7 | 23.72 W 7 23.72 W 7 | |
Ventoinha | |||
Ventoinha | 1 ventoinha de 90 mm, 12 V CC 1 ventoinha de 90 mm, 12 V CC | 1 ventoinha de 120 mm, 12 V CC 1 ventoinha de 120 mm, 12 V CC | 1 ventoinha de 120 mm, 12 V CC 1 ventoinha de 120 mm, 12 V CC |
Aviso do sistema | |||
Aviso do sistema | Instruções de voz ou campainha Instruções de voz ou campainha | Campainha Campainha | Campainha Campainha |
Ranhura de segurança Kensington | |||
Ranhura de segurança Kensington | |||
Garantia padrão | |||
Garantia padrão | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
Port Trunking/Agregação de ligações | |||
---|---|---|---|
Port Trunking/Agregação de ligações | |||
Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | |||
Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | |||
LAN Virtual (VLAN) | |||
LAN Virtual (VLAN) | |||
Enlace do serviço baseado em interfaces de rede | |||
Enlace do serviço baseado em interfaces de rede |
Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | |||
---|---|---|---|
Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | |||
Encriptação de pastas AES de 256 bits | |||
Encriptação de pastas AES de 256 bits | |||
Encriptação da unidade externa | |||
Encriptação da unidade externa | |||
Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) | |||
Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) |
Instantâneo | |||
---|---|---|---|
Instantâneo | (máx. 256) (máx. 256) | (256) (256) | (máx. 1024) (máx. 1024) |
Recuperação RAID | |||
---|---|---|---|
Recuperação RAID | |||
Expansão de capacidade RAID online | |||
Expansão de capacidade RAID online | |||
Migração de nível RAID online | |||
Migração de nível RAID online | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
Reserva RAID 5+ | |||
Reserva RAID 5+ | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
Um disco | |||
Um disco | |||
Componente de reserva global | |||
Componente de reserva global | |||
Agrupamento de armazenamento | |||
Agrupamento de armazenamento | |||
Colocação em cache de SSD | |||
Colocação em cache de SSD | |||
iSCSI Target | |||
iSCSI Target | |||
Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | |||
Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | |||
Volume de aprovisionamento dinâmico | |||
Volume de aprovisionamento dinâmico | |||
Capacidade de excesso de aprovisionamento de SSD | |||
Capacidade de excesso de aprovisionamento de SSD |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) |
Controlador de Domínio | |||
---|---|---|---|
Controlador de Domínio |
Wake on LAN (WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Número máx. de utilizadores | |||
---|---|---|---|
Número máx. de utilizadores | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 |
Número máx. de grupos de utilizadores | |||
Número máx. de grupos de utilizadores | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
Número máx. de pastas partilhadas | |||
Número máx. de pastas partilhadas | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | |||
Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | 1500 1500 | 400 400 | 1500 1500 |
Idioma | |||
---|---|---|---|
Idioma | inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego | inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego | inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego |