CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® J1800 2コア/2スレッドプロセッサ、最大バースト2.58 GHz Intel® Celeron® J1800 2コア/2スレッドプロセッサ、最大バースト2.58 GHz | AnnapurnaLabs Alpine AL314 32ビットt ARM® Cortex-A15 4コア 1.7GHz プロセッサ AnnapurnaLabs Alpine AL314 32ビットt ARM® Cortex-A15 4コア 1.7GHz プロセッサ | Intel® Celeron® J4025 2コア/2スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz Intel® Celeron® J4025 2コア/2スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz |
CPUアーキテクチャ | |||
CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 64ビットx86 | 32ビットARM 32ビットARM | 64ビットx86 64ビットx86 |
グラフィックプロセッサ | |||
グラフィックプロセッサ | Intel® HD Graphics Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 600 Intel® HD Graphics 600 | |
浮動小数点演算ユニット | |||
浮動小数点演算ユニット | |||
暗号化エンジン | |||
暗号化エンジン | (AES-NI) (AES-NI) | ||
ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | |||
ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | 、最大1080P 、最大1080P | ||
システムメモリ | |||
システムメモリ | 4 GB SODIMM DDR3L(1 x 4 GB) 2 GB SODIMM DDR3L(1 x 2 GB) | 1 GB SODIMM DDR3L RAM 4 GB SODIMM DDR3 RAM | 4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB) 2 GB SODIMM DDR4(1 x 2 GB) |
最大メモリ | |||
最大メモリ | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB(1 x 8GB) 8 GB(1 x 8GB) | 8 GB (2 x 4GB) 8 GB (2 x 4GB) |
メモリスロット | |||
メモリスロット | 2 x SODIMM DDR3L 1 2 x SODIMM DDR3L 1 | 1 x SODIMM DDR3L/DDR3 1 x SODIMM DDR3L/DDR3 | 2 x SODIMM DDR4 2 2 x SODIMM DDR4 2 |
フラッシュメモリ | |||
フラッシュメモリ | 512MB(デュアルブートOS保護) 512MB(デュアルブートOS保護) | 512 MB(デュアルブートOS保護) 512 MB(デュアルブートOS保護) | 4GB(デュアルブートOS保護) 4GB(デュアルブートOS保護) |
ドライブベイ | |||
ドライブベイ | 3 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 3 3 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 3 | 4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 4 x 3.5" SATA 6Gb/s、3Gb/s | 4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 4 4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 4 |
ドライブの互換性 | |||
ドライブの互換性 |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 5 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 5 |
3.5 インチベイ: 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチベイ: 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
ホットスワップ対応 | |||
ホットスワップ対応 | (M.2 SSDはサポートされていません) (M.2 SSDはサポートされていません) | ||
M.2 スロット | |||
M.2 スロット | 2 x M.2 2280 NVMe 500 MB/sスロット 6 2 x M.2 2280 NVMe 500 MB/sスロット 6 | ||
SSDキャッシュアクセラレーションサポート | |||
SSDキャッシュアクセラレーションサポート |
ドライブベイ 3 M.2 スロット1 ~ 2 ドライブベイ 3 M.2 スロット1 ~ 2 |
ギガビットイーサネットポート(RJ45) | |||
---|---|---|---|
ギガビットイーサネットポート(RJ45) | 1 1 | 2 2 | 2 2 |
ジャンボフレーム | |||
ジャンボフレーム | |||
USB 2.0ポート | |||
USB 2.0ポート | 2 2 | ||
USB 3.2 Gen 1 ポート | |||
USB 3.2 Gen 1 ポート | 1 1 | 3 3 | 4 4 |
HDMI™ 出力 | |||
HDMI™ 出力 | 1、HDMI™ 1.4a(最大1080p) 1、HDMI™ 1.4a(最大1080p) | 1、HDMI™ 2.0(最大4096 x 2160 @ 60Hz) 1、HDMI™ 2.0(最大4096 x 2160 @ 60Hz) | |
オーディオ出力 | |||
オーディオ出力 | 1 x 内蔵スピーカー、1 x 3.5mmライン出力ジャック(アンプ用またはスピーカー用) 1 x 内蔵スピーカー、1 x 3.5mmライン出力ジャック(アンプ用またはスピーカー用) |
フォームファクター | |||
---|---|---|---|
フォームファクター | タワー タワー | タワー タワー | タワー タワー |
LEDインジケーター | |||
LEDインジケーター | システムステータス、LAN、USB、HDD1~3、M..2 SSD1~2 システムステータス、LAN、USB、HDD1~3、M..2 SSD1~2 | 電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 4 電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 4 | 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4 |
ボタン | |||
ボタン | 電源、リセット、USBコピー 電源、リセット、USBコピー | 電源、リセット、USB自動コピー 電源、リセット、USB自動コピー | 電源、USBコピー、リセット 電源、USBコピー、リセット |
寸法(高さ x 幅 x 奥行) | |||
寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 142 × 150 × 260.1 mm 142 × 150 × 260.1 mm | 169 × 160 × 219 mm 169 × 160 × 219 mm | 165.3 × 160 × 219.4 mm 165.3 × 160 × 219.4 mm |
重量(正味) | |||
重量(正味) | 1.64 kg 1.64 kg | 2.01 kg 2.01 kg | 2.09 kg 2.09 kg |
重量(総) | |||
重量(総) | 2.69 kg 2.69 kg | 3.5 kg 3.5 kg | 3.02 kg 3.02 kg |
動作温度 | |||
---|---|---|---|
動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) |
保管温度 | |||
保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
相対湿度 | |||
相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
電源装置 | |||
電源装置 | 65Wアダプター、100 - 240V 65Wアダプター、100 - 240V | 外部電源アダプタ、90W、100-240V 外部電源アダプタ、90W、100-240V | 外部電源アダプタ、90W、AC 100-240V 外部電源アダプタ、90W、AC 100-240V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 18.56 W 18.56 W | 10.62 W 21.3 W | |
電力消費量:動作モード、通常時 | |||
電力消費量:動作モード、通常時 | 26.22 W 7 26.22 W 7 | 23.72 W 7 23.72 W 7 | |
ファン | |||
ファン | 1 x 90mm、12VDC 1 x 90mm、12VDC | 1 x 120mm、12VDC 1 x 120mm、12VDC | 1 x 120mm、12VDC 1 x 120mm、12VDC |
システム警告 | |||
システム警告 | 音声プロンプトまたはブザー 音声プロンプトまたはブザー | ブザー ブザー | ブザー ブザー |
Kensingtonセキュリティスロット | |||
Kensingtonセキュリティスロット | |||
標準保証 | |||
標準保証 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
ポートトランキング / リンクアグリゲーション | |||
---|---|---|---|
ポートトランキング / リンクアグリゲーション | |||
ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | |||
ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | |||
仮想LAN(VLAN) | |||
仮想LAN(VLAN) | |||
ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング | |||
ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング |
AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | |||
---|---|---|---|
AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | |||
AES 256ビットのフォルダー暗号化 | |||
AES 256ビットのフォルダー暗号化 | |||
外部ドライブの暗号化 | |||
外部ドライブの暗号化 | |||
ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) | |||
ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) |
スナップショット | |||
---|---|---|---|
スナップショット | (最大256) (最大256) | (256) (256) | (最大1024) (最大1024) |
RAID復旧 | |||
---|---|---|---|
RAID復旧 | |||
オンラインRAID容量拡張 | |||
オンラインRAID容量拡張 | |||
オンラインRAIDレベル移行 | |||
オンラインRAIDレベル移行 | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+スペア | |||
RAID 5+スペア | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
シングルディスク | |||
シングルディスク | |||
グローバルホットスペア | |||
グローバルホットスペア | |||
ストレージプール | |||
ストレージプール | |||
SSDキャッシング | |||
SSDキャッシング | |||
iSCSI ターゲット | |||
iSCSI ターゲット | |||
iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | |||
iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | |||
シンプロビジョンド・ボリューム | |||
シンプロビジョンド・ボリューム | |||
SSDオーバープロビジョニング | |||
SSDオーバープロビジョニング |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station(NASのRAM >= 4GB) | |||
Linux Station(NASのRAM >= 4GB) |
ドメインコントローラ | |||
---|---|---|---|
ドメインコントローラ |
Wake on LAN(WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake on LAN(WOL) |
ユーザーの最大数 | |||
---|---|---|---|
ユーザーの最大数 | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 |
ユーザーグループの最大数 | |||
ユーザーグループの最大数 | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
共有フォルダーの最大数 | |||
共有フォルダーの最大数 | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | |||
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 1500 1500 | 400 400 | 1500 1500 |
言語 | |||
---|---|---|---|
言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 |