CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Processore Intel® Celeron® J1800 2-core/2-thread, fino a 2.58 GHz Processore Intel® Celeron® J1800 2-core/2-thread, fino a 2.58 GHz | Processore AnnapurnaLabs Alpine AL314 32-bit ARM® Cortex-A15 4-core 1,7GHz Processore AnnapurnaLabs Alpine AL314 32-bit ARM® Cortex-A15 4-core 1,7GHz | Processore Intel® Celeron® J4025 2-core/2-thread, fino a 2,9 GHz Processore Intel® Celeron® J4025 2-core/2-thread, fino a 2,9 GHz |
Architettura CPU | |||
Architettura CPU | 64-bit x86 64-bit x86 | 32-bit ARM 32-bit ARM | 64-bit x86 64-bit x86 |
Processori grafici | |||
Processori grafici | Intel® HD Graphics Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 600 Intel® HD Graphics 600 | |
Unità di floating point | |||
Unità di floating point | |||
Motore di crittografia | |||
Motore di crittografia | (AES-NI) (AES-NI) | ||
Transcodifica hardware accelerata | |||
Transcodifica hardware accelerata | , fino a 1080P , fino a 1080P | ||
Memoria di sistema | |||
Memoria di sistema | DDR3L SODIMM da 4 GB (1 da 4 GB) DDR3L SODIMM da 2 GB (1 da 2 GB) | RAM DDR3L SODIMM da 1 GB RAM DDR3 SODIMM da 4 GB | DDR4 SODIMM da 4 GB (1 da 4GB) DDR4 SODIMM da 2 GB (1 da 2GB) |
Memoria massima | |||
Memoria massima | 8GB (2 da 4GB) 8GB (2 da 4GB) | 8GB (1 da 8GB) 8GB (1 da 8GB) | 8GB (2 da 4GB) 8GB (2 da 4GB) |
Slot di memoria | |||
Slot di memoria | 2 DDR3L SODIMM 1 2 DDR3L SODIMM 1 | 1 DDR3L/DDR3 SODIMM 1 DDR3L/DDR3 SODIMM | 2 SODIMM DDR4 2 2 SODIMM DDR4 2 |
Memoria Flash | |||
Memoria Flash | 512 MB (doppia protezione sistema operativo di avvio) 512 MB (doppia protezione sistema operativo di avvio) | 512 MB (doppia protezione sistema operativo di avvio) 512 MB (doppia protezione sistema operativo di avvio) | 4 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) 4 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) |
Unità bay | |||
Unità bay | 3 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” 3 3 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” 3 | 4 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” 4 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” | 4 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” 4 4 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” 4 |
Compatibilità unità | |||
Compatibilità unità |
Dischi rigidi SATA da 3,5” Dischi rigidi SATA da 2,5” Dischi allo stato solido SATA da 2,5” 5 Dischi rigidi SATA da 3,5” Dischi rigidi SATA da 2,5” Dischi allo stato solido SATA da 2,5” 5 |
Baie da 3,5”: Dischi rigidi SATA da 3,5” Dischi rigidi SATA da 2,5” Dischi allo stato solido SATA da 2,5” Baie da 3,5”: Dischi rigidi SATA da 3,5” Dischi rigidi SATA da 2,5” Dischi allo stato solido SATA da 2,5” |
Dischi rigidi SATA da 3,5” Dischi rigidi SATA da 2,5” Dischi allo stato solido SATA da 2,5” Dischi rigidi SATA da 3,5” Dischi rigidi SATA da 2,5” Dischi allo stato solido SATA da 2,5” |
Sostituibile a caldo | |||
Sostituibile a caldo | (Non supportato M.2 SSD) (Non supportato M.2 SSD) | ||
Slot M.2 | |||
Slot M.2 | 2 slot NVMe 500 MB/s M.2 2280 6 2 slot NVMe 500 MB/s M.2 2280 6 | ||
Supporto accelerazione cache SSD | |||
Supporto accelerazione cache SSD |
Unità baie 3 Slot M.2 1 e 2 Unità baie 3 Slot M.2 1 e 2 |
Porta Gigabit Ethernet (RJ45) | |||
---|---|---|---|
Porta Gigabit Ethernet (RJ45) | 1 1 | 2 2 | 2 2 |
Fotogramma Jumbo | |||
Fotogramma Jumbo | |||
Porta USB 2.0 | |||
Porta USB 2.0 | 2 2 | ||
Porta USB 3.2 Gen 1 | |||
Porta USB 3.2 Gen 1 | 1 1 | 3 3 | 4 4 |
Uscita HDMI™ | |||
Uscita HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4a (fino a 1080p) 1, HDMI™ 1.4a (fino a 1080p) | 1, HDMI™ 2.0 (fino a 4096 x 2160 a 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (fino a 4096 x 2160 a 60Hz) | |
Uscita audio | |||
Uscita audio | 1 altoparlante integrato, 1 jack uscita linea da 3,5mm (per amplificatori o altoparlanti) 1 altoparlante integrato, 1 jack uscita linea da 3,5mm (per amplificatori o altoparlanti) |
Fattore di forma | |||
---|---|---|---|
Fattore di forma | Tower Tower | Tower Tower | Tower Tower |
Indicatori LED | |||
Indicatori LED | Stato sistema, LAN, USB, HDD1-3, SSD M.2 1-2 Stato sistema, LAN, USB, HDD1-3, SSD M.2 1-2 | Alimentazione, Stato, LAN, USB, HDD1-4 Alimentazione, Stato, LAN, USB, HDD1-4 | Alimentazione/Stato, LAN, USB, HDD1-4 Alimentazione/Stato, LAN, USB, HDD1-4 |
Pulsanti | |||
Pulsanti | Alimentazione, Ripristino, Copia USB Alimentazione, Ripristino, Copia USB | Alimentazione, Ripristino, Copia automatica USB Alimentazione, Ripristino, Copia automatica USB | Alimentazione, Copia USB, Ripristino Alimentazione, Copia USB, Ripristino |
Dimensioni (A x L x P) | |||
Dimensioni (A x L x P) | 142 × 150 × 260,1 mm 142 × 150 × 260,1 mm | 169 × 160 × 219 mm 169 × 160 × 219 mm | 165,3 × 160 × 219,4 mm 165,3 × 160 × 219,4 mm |
Peso (Netto) | |||
Peso (Netto) | 1.64 kg 1.64 kg | 2.01 kg 2.01 kg | 2.09 kg 2.09 kg |
Peso (Lordo) | |||
Peso (Lordo) | 2.69 kg 2.69 kg | 3.5 kg 3.5 kg | 3.02 kg 3.02 kg |
Temperatura operativa | |||
---|---|---|---|
Temperatura operativa | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Temperatura di stoccaggio | |||
Temperatura di stoccaggio | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
Umidità relativa | |||
Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
Unità di alimentazione | |||
Unità di alimentazione | Adattatore da 65W, 100 - 240V Adattatore da 65W, 100 - 240V | Adattatore di alimentazione esterno, 90W, 100-240V Adattatore di alimentazione esterno, 90W, 100-240V | Adattatore di alimentazione esterno, 90W, CA 100-240 V Adattatore di alimentazione esterno, 90W, CA 100-240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 18.56 W 18.56 W | 10.62 W 21.3 W | |
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | |||
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | 26.22 W 7 26.22 W 7 | 23.72 W 7 23.72 W 7 | |
Ventola | |||
Ventola | 1 da 90mm, 12VCC 1 da 90mm, 12VCC | 1 da 120mm, 12VCC 1 da 120mm, 12VCC | 1 da 120mm, 12VCC 1 da 120mm, 12VCC |
Avviso di sistema | |||
Avviso di sistema | Richieste vocali o cicalino Richieste vocali o cicalino | Cicalino Cicalino | Cicalino Cicalino |
Slot di sicurezza Kensington | |||
Slot di sicurezza Kensington | |||
Garanzia standard | |||
Garanzia standard | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
Trunking di porta / Link Aggregation | |||
---|---|---|---|
Trunking di porta / Link Aggregation | |||
Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | |||
Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | |||
LAN virtuale (VLAN) | |||
LAN virtuale (VLAN) | |||
Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | |||
Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete |
Crittografia basata su volume AES 256-bit | |||
---|---|---|---|
Crittografia basata su volume AES 256-bit | |||
Crittografia cartella AES 256-bit | |||
Crittografia cartella AES 256-bit | |||
Crittografia unità esterna | |||
Crittografia unità esterna | |||
Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | |||
Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot | (max 256) (max 256) | (256) (256) | (max 1024) (max 1024) |
Ripristino RAID | |||
---|---|---|---|
Ripristino RAID | |||
Espansione di capacità RAID online | |||
Espansione di capacità RAID online | |||
Migrazione livello RAID online | |||
Migrazione livello RAID online | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+ Spare | |||
RAID 5+ Spare | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
Disco singolo | |||
Disco singolo | |||
Hot Spare globale | |||
Hot Spare globale | |||
Storage pool | |||
Storage pool | |||
Cache SSD | |||
Cache SSD | |||
iSCSI Target | |||
iSCSI Target | |||
Backup/Snapshot LUN iSCSI | |||
Backup/Snapshot LUN iSCSI | |||
Volume con thin-provisioning | |||
Volume con thin-provisioning | |||
SSD Over-provisioning | |||
SSD Over-provisioning |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | |||
Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) |
Controller di dominio | |||
---|---|---|---|
Controller di dominio |
Wake on LAN (WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Numero max. utenti | |||
---|---|---|---|
Numero max. utenti | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 |
Numero max. gruppi utente | |||
Numero max. gruppi utente | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
Numero max di cartelle condivise | |||
Numero max di cartelle condivise | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | |||
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | 1500 1500 | 400 400 | 1500 1500 |
Lingua | |||
---|---|---|---|
Lingua | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco |