CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® J1800 雙核心/2 執行緒處理器,超頻最高達 2.58 GHz Intel® Celeron® J1800 雙核心/2 執行緒處理器,超頻最高達 2.58 GHz | AnnapurnaLabs Alpine AL314 32-bit ARM® Cortex-A15 四核心 1.7GHz 處理器 AnnapurnaLabs Alpine AL314 32-bit ARM® Cortex-A15 四核心 1.7GHz 處理器 | Intel® Celeron® J4025 雙核心/2 執行緒處理器,超頻最高達 2.9 GHz Intel® Celeron® J4025 雙核心/2 執行緒處理器,超頻最高達 2.9 GHz |
CPU 架構 | |||
CPU 架構 | 64 位元 x86 64 位元 x86 | 32 位元 ARM 32 位元 ARM | 64 位元 x86 64 位元 x86 |
圖形處理器 | |||
圖形處理器 | Intel® HD Graphics Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 600 Intel® HD Graphics 600 | |
浮點運算設備 | |||
浮點運算設備 | |||
加密引擎 | |||
加密引擎 | (AES-NI) (AES-NI) | ||
硬體加速轉檔 | |||
硬體加速轉檔 | ,最高達 1080P ,最高達 1080P | ||
系統記憶體 | |||
系統記憶體 | 4 GB SODIMM DDR3L (1 x 4 GB) 2 GB SODIMM DDR3L (1 x 2 GB) | 1 GB SODIMM DDR3L 記憶體 4 GB SODIMM DDR3 記憶體 | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) 2 GB SODIMM DDR4(1 x 2 GB) |
最大記憶體 | |||
最大記憶體 | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB (1 x 8 GB) 8 GB (1 x 8 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) |
記憶體插槽 | |||
記憶體插槽 | 2 x SODIMM DDR3L 1 2 x SODIMM DDR3L 1 | 1 x SODIMM DDR3L/DDR3 1 x SODIMM DDR3L/DDR3 | 2 x SODIMM DDR4 2 2 x SODIMM DDR4 2 |
快閃記憶體 | |||
快閃記憶體 | 512 MB (雙啟動作業系統防護) 512 MB (雙啟動作業系統防護) | 512 MB (雙啟動作業系統防護) 512 MB (雙啟動作業系統防護) | 4 GB (雙啟動作業系統防護) 4 GB (雙啟動作業系統防護) |
磁碟插槽 | |||
磁碟插槽 | 3 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 3 3 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 3 | 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 4 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 4 |
磁碟相容性 | |||
磁碟相容性 |
3.5 吋 SATA 硬碟 2.5吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 5 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 5 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
3.5 吋 SATA 硬碟 2.5吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
熱插拔支援 | |||
熱插拔支援 | (不支援 M.2 SSD) (不支援 M.2 SSD) | ||
M.2 插槽 | |||
M.2 插槽 | 2 x M.2 2280 NVMe 500 MB/s 插槽 6 2 x M.2 2280 NVMe 500 MB/s 插槽 6 | ||
SSD 快取加速支援 | |||
SSD 快取加速支援 |
硬碟插槽 3 M.2 插槽 1 到 2 硬碟插槽 3 M.2 插槽 1 到 2 |
Gigabit 乙太網路埠 (RJ45) | |||
---|---|---|---|
Gigabit 乙太網路埠 (RJ45) | 1 1 | 2 2 | 2 2 |
巨型封包 (Jumbo Frame) | |||
巨型封包 (Jumbo Frame) | |||
USB 2.0 連線埠 | |||
USB 2.0 連線埠 | 2 2 | ||
USB 3.2 Gen 1 連線埠 | |||
USB 3.2 Gen 1 連線埠 | 1 1 | 3 3 | 4 4 |
HDMI™ 輸出 | |||
HDMI™ 輸出 | 1,HDMI™ 1.4a (最高達 1080p) 1,HDMI™ 1.4a (最高達 1080p) | 1,HDMI™ 2.0 (最高達 4096 x 2160 @ 60Hz) 1,HDMI™ 2.0 (最高達 4096 x 2160 @ 60Hz) | |
音訊輸出 | |||
音訊輸出 | 1 x 內建喇叭,1 x 3.5mm 輸出插孔 (供放大器或喇叭使用) 1 x 內建喇叭,1 x 3.5mm 輸出插孔 (供放大器或喇叭使用) |
外型規格 | |||
---|---|---|---|
外型規格 | 直立式 直立式 | 直立式 直立式 | 直立式 直立式 |
LED 指示燈 | |||
LED 指示燈 | 系統狀態、網路、USB、HDD 1~3、M.2 固態硬碟 1~2 系統狀態、網路、USB、HDD 1~3、M.2 固態硬碟 1~2 | 電源/狀態、網路、USB、HDD 1-4 電源/狀態、網路、USB、HDD 1-4 | 電源/狀態、網路、USB、HDD 1-4 電源/狀態、網路、USB、HDD 1-4 |
按鈕 | |||
按鈕 | 電源、系統重置、USB 複製 電源、系統重置、USB 複製 | 電源、系統重置、USB 自動備份 電源、系統重置、USB 自動備份 | 電源、USB 複製、系統重置 電源、USB 複製、系統重置 |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | |||
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 142 × 150 × 260.1 mm 142 × 150 × 260.1 mm | 169 × 160 × 219 mm 169 × 160 × 219 mm | 165.3 × 160 × 219.4 mm 165.3 × 160 × 219.4 mm |
重量 (淨重) | |||
重量 (淨重) | 1.64 kg 1.64 kg | 2.01 kg 2.01 kg | 2.09 kg 2.09 kg |
重量 (總重) | |||
重量 (總重) | 2.69 kg 2.69 kg | 3.5 kg 3.5 kg | 3.02 kg 3.02 kg |
操作溫度 | |||
---|---|---|---|
操作溫度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
儲存溫度 | |||
儲存溫度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相對濕度 | |||
相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
電源供應設備 | |||
電源供應設備 | 65W 變壓器,100 - 240V 65W 變壓器,100 - 240V | 外接式電源變壓器,90W,100-240V 外接式電源變壓器,90W,100-240V | 外接式電源變壓器,90W,AC 100-240V 外接式電源變壓器,90W,AC 100-240V |
耗電量:磁碟待機模式 | |||
耗電量:磁碟待機模式 | 18.56 W 18.56 W | 10.62 W 21.3 W | |
耗電量:運作模式,一般 | |||
耗電量:運作模式,一般 | 26.22 W 7 26.22 W 7 | 23.72 W 7 23.72 W 7 | |
風扇 | |||
風扇 | 1 x 90mm,12VDC 1 x 90mm,12VDC | 1 x 120mm,12VDC 1 x 120mm,12VDC | 1 x 120mm,12VDC 1 x 120mm,12VDC |
系統警示 | |||
系統警示 | 語音提示或蜂鳴器 語音提示或蜂鳴器 | 蜂鳴器 蜂鳴器 | 蜂鳴器 蜂鳴器 |
Kensington 安全性插槽 | |||
Kensington 安全性插槽 | |||
標準保固 | |||
標準保固 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
Port Trunking / 鏈路聚合 | |||
---|---|---|---|
Port Trunking / 鏈路聚合 | |||
網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | |||
網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | |||
虛擬區域網路 (VLAN) | |||
虛擬區域網路 (VLAN) | |||
採用網路介面的服務連結 | |||
採用網路介面的服務連結 |
AES 256 位元磁碟區式加密 | |||
---|---|---|---|
AES 256 位元磁碟區式加密 | |||
AES 256 位元資料夾加密 | |||
AES 256 位元資料夾加密 | |||
外部磁碟加密 | |||
外部磁碟加密 | |||
硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | |||
硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot | (最高 256) (最高 256) | (256) (256) | (最高 1024) (最高 1024) |
RAID 復原 | |||
---|---|---|---|
RAID 復原 | |||
線上 RAID 容量擴充 | |||
線上 RAID 容量擴充 | |||
線上 RAID 組態遷移 | |||
線上 RAID 組態遷移 | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+ 備援 | |||
RAID 5+ 備援 | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
單獨的磁碟 | |||
單獨的磁碟 | |||
全域備份硬碟 | |||
全域備份硬碟 | |||
儲存池 | |||
儲存池 | |||
SSD 快取 | |||
SSD 快取 | |||
iSCSI Target | |||
iSCSI Target | |||
iSCSI LUN 快照 / 備份 | |||
iSCSI LUN 快照 / 備份 | |||
精簡配置磁碟區 | |||
精簡配置磁碟區 | |||
SSD 空間預留 | |||
SSD 空間預留 |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | |||
Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) |
網域控制站 | |||
---|---|---|---|
網域控制站 |
網路喚醒 (WOL) | |||
---|---|---|---|
網路喚醒 (WOL) |
使用者數目上限 | |||
---|---|---|---|
使用者數目上限 | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 |
使用者群組數目上限 | |||
使用者群組數目上限 | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
共用資料夾數目上限 | |||
共用資料夾數目上限 | 512 512 | 512 512 | 512 512 |
同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | |||
同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | 1500 1500 | 400 400 | 1500 1500 |
語言 | |||
---|---|---|---|
語言 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 |