Processeur | |||
---|---|---|---|
Processeur | Processeur quad-core Realtek RTD 1295 1,4 GHz | Processeur quad-core Realtek RTD 1296 1,4 GHz | Processeur quad-core Realtek RTD 1296 ARM® Cortex-A53 1,4 GHz |
Architecture de processeur | |||
Architecture de processeur | ARM 64 bits | ARM 64 bits | ARM 64 bits |
Processeurs graphiques | |||
Processeurs graphiques | Mali-G52 | ||
Unité de calcul en virgule flottante | |||
Unité de calcul en virgule flottante | |||
Moteur de chiffrement | |||
Moteur de chiffrement | |||
Transcodage accéléré matériellement | |||
Transcodage accéléré matériellement | , jusqu’à 1080P | ||
Mémoire système | |||
Mémoire système | 1 Go DDR4, non extensible | 2 Go DDR4, non extensible 1 | 2 Go de RAM DDR4, non extensible 1 |
Mémoire maximale | |||
Mémoire maximale | 1 Go DDR4, non extensible | 2 Go DDR4, non extensible | 2 Go de RAM DDR4, non extensible |
Mémoire flash | |||
Mémoire flash | 4 Go (protection de l’OS par Double démarrage) | 4 Go (protection de l’OS par Double démarrage) | 4 Go (protection de l’OS par Double démarrage) |
Baie de lecteur | |||
Baie de lecteur | 1 x SATA 6 Gbits/s, 3 Gbits/s 3,5 pouces | 2 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces | 3 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces 2 |
Compatibilité des disques | |||
Compatibilité des disques |
Baies de 3,5 pouces : Lecteurs de disque dur SATA 3,5 pouces |
Lecteurs de disque dur SATA 3,5 pouces Lecteurs de disque dur SATA 2,5 pouces Lecteurs SSD SATA 2,5 pouces |
Baies de 3,5 pouces : Lecteurs de disque dur SATA 3,5 pouces Lecteurs de disque dur SATA 2,5 pouces Lecteurs SSD SATA 2,5 pouces 3 |
Remplaçable à chaud | |||
Remplaçable à chaud |
Facteur de forme | |||
---|---|---|---|
Facteur de forme | Tour | Tour | Tour |
Témoins lumineux | |||
Témoins lumineux | État du système, LAN, USB, HDD1~2 | État du système, LAN, USB, HDD1~2 | État du système, LAN, USB, HDD1~3 |
Boutons | |||
Boutons | Alimentation, Réinitialisation, Copie USB | Alimentation, Réinitialisation, Copie USB | Alimentation, Réinitialisation, Copie USB |
Dimensions (H x L x P) | |||
Dimensions (H x L x P) | 187,7 × 60 × 125 mm | 188,64 × 90,18 × 156,26 mm | 142 × 150 × 260,1 mm |
Poids (net) | |||
Poids (net) | 0.56 kg | 1.98 kg | 1.64 kg |
Poids (brut) | |||
Poids (brut) | 1.21 kg | 2.01 kg | 2.69 kg |
Température de fonctionnement | |||
---|---|---|---|
Température de fonctionnement | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Température du stockage | |||
Température du stockage | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
Humidité relative | |||
Humidité relative | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) |
Bloc d’alimentation | |||
Bloc d’alimentation | Externe, 36 W, CA 100 à 240 V | Adaptateur 65 W, CA 100 – 240 V | Externe, 65 W, CA 100 à 240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 3.09 W | 4.48 W | 7.24 W |
Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique | |||
Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique | 7.12 W 6 | 12.277 W 6 | 18.35 W 6 |
Ventilateur | |||
Ventilateur | 1 x ventilateurs de refroidissement 7612 pour le système | 1 x 80 mm, 12 V CC | 1 x 90 mm, 12 V CC |
Autres interfaces | |||
Autres interfaces | Emplacement de sécurité Kensington | ||
Avertissement système | |||
Avertissement système | Buzzer | Buzzer | Invites vocales ou sonnerie d’alarme |
Emplacement de sécurité Kensington | |||
Emplacement de sécurité Kensington | |||
Garantie standard | |||
Garantie standard | 2 | 2 | 2 |
Agrégation de ports / Agrégation de liens | |||
---|---|---|---|
Agrégation de ports / Agrégation de liens | |||
Découverte de service réseau (UPnP et Bonjour) | |||
Découverte de service réseau (UPnP et Bonjour) | |||
Liaison de service basée sur les interfaces réseau | |||
Liaison de service basée sur les interfaces réseau |
Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | |||
---|---|---|---|
Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | |||
Chiffrement de disque externe | |||
Chiffrement de disque externe | |||
Moteur de chiffrement matériel (non disponible dans certains pays) | |||
Moteur de chiffrement matériel (non disponible dans certains pays) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot | (max 32) | (max 64) | (max 64) |
Récupération de RAID | |||
---|---|---|---|
Récupération de RAID | |||
Extension des capacités du RAID en ligne | |||
Extension des capacités du RAID en ligne | |||
Migration de niveau de RAID en ligne | |||
Migration de niveau de RAID en ligne | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
Disque unique | |||
Disque unique | |||
Disque global de remplacement à chaud | |||
Disque global de remplacement à chaud | |||
Pool de stockage | |||
Pool de stockage | |||
Mise en cache SSD | |||
Mise en cache SSD | |||
Cible iSCSI | |||
Cible iSCSI | |||
Snapshot de LUN iSCSI/Sauvegarde | |||
Snapshot de LUN iSCSI/Sauvegarde | |||
Volume à thin provisionning | |||
Volume à thin provisionning | |||
Surprovisionnement SSD | |||
Surprovisionnement SSD |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station |
Contrôleur de domaine | |||
---|---|---|---|
Contrôleur de domaine |
Sortie de veille sur réseau (WOL) | |||
---|---|---|---|
Sortie de veille sur réseau (WOL) |
Nombre max. d’utilisateurs | |||
---|---|---|---|
Nombre max. d’utilisateurs | 600 | 600 | 600 |
Nombre max. de groupes d'utilisateurs | |||
Nombre max. de groupes d'utilisateurs | 128 | 128 | 128 |
Nombre max. de dossiers partagés | |||
Nombre max. de dossiers partagés | 256 | 256 | 256 |
Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max | |||
Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max | 128 | 200 | 200 |
Langue | |||
---|---|---|---|
Langue | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec |