CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Processore Realtek RTD1295 4-core 1,4GHz | Processore Realtek RTD1296 4-core 1,4GHz | Processore Realtek RTD 1296 ARM® Cortex-A53 4-core 1,4 GHz |
Architettura CPU | |||
Architettura CPU | ARM a 64-bit | ARM a 64-bit | ARM a 64-bit |
Processori grafici | |||
Processori grafici | Mali-G52 | ||
Unità di floating point | |||
Unità di floating point | |||
Motore di crittografia | |||
Motore di crittografia | |||
Transcodifica hardware accelerata | |||
Transcodifica hardware accelerata | , fino a 1080P | ||
Memoria di sistema | |||
Memoria di sistema | DDR4 da 1 GB, non espandibile | DDR4 da 2 GB, non espandibile 1 | RAM DDR4 da 2 GB, non espandibile 1 |
Memoria massima | |||
Memoria massima | DDR4 da 1 GB, non espandibile | DDR4 da 2 GB, non espandibile | RAM DDR4 da 2 GB, non espandibile |
Memoria Flash | |||
Memoria Flash | 4 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) | 4 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) | 4 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) |
Unità bay | |||
Unità bay | 1 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” | 2 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” | 3 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” 2 |
Compatibilità unità | |||
Compatibilità unità |
Baie da 3,5”: Dischi rigidi SATA da 3,5” |
Dischi rigidi SATA da 3,5” Dischi rigidi SATA da 2,5” Dischi allo stato solido SATA da 2,5” |
Baie da 3,5”: Dischi rigidi SATA da 3,5” Dischi rigidi SATA da 2,5” Dischi allo stato solido SATA da 2,5” 3 |
Sostituibile a caldo | |||
Sostituibile a caldo |
Fattore di forma | |||
---|---|---|---|
Fattore di forma | Tower | Tower | Tower |
Indicatori LED | |||
Indicatori LED | Stato sistema, LAN, USB, HDD1-2 | Stato sistema, LAN, USB, HDD1-2 | Stato sistema, LAN, USB, HDD1-3 |
Pulsanti | |||
Pulsanti | Alimentazione, Ripristino, Copia USB | Alimentazione, Ripristino, Copia USB | Alimentazione, Ripristino, Copia USB |
Dimensioni (A x L x P) | |||
Dimensioni (A x L x P) | 187,7 × 60 × 125 mm | 188,64 × 90,18 × 156,26 mm | 142 × 150 × 260,1 mm |
Peso (Netto) | |||
Peso (Netto) | 0.56 kg | 1.98 kg | 1.64 kg |
Peso (Lordo) | |||
Peso (Lordo) | 1.21 kg | 2.01 kg | 2.69 kg |
Temperatura operativa | |||
---|---|---|---|
Temperatura operativa | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Temperatura di stoccaggio | |||
Temperatura di stoccaggio | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
Umidità relativa | |||
Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
Unità di alimentazione | |||
Unità di alimentazione | Esterno, 36 W, CA da 100 a 240 V | Adattatore da 65W, CA 100-240V | Esterno, 65 W, CA da 100 a 240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 3.09 W | 4.48 W | 7.24 W |
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | |||
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | 7.12 W 6 | 12.277 W 6 | 18.35 W 6 |
Ventola | |||
Ventola | 1 ventola di raffreddamento 7612 per il sistema | 1 da 80mm, 12VCC | 1 da 90mm, 12VCC |
Altre interfacce | |||
Altre interfacce | Slot di sicurezza Kensington | ||
Avviso di sistema | |||
Avviso di sistema | Cicalino | Cicalino | Richieste vocali o cicalino |
Slot di sicurezza Kensington | |||
Slot di sicurezza Kensington | |||
Garanzia standard | |||
Garanzia standard | 2 | 2 | 2 |
Trunking di porta / Link Aggregation | |||
---|---|---|---|
Trunking di porta / Link Aggregation | |||
Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | |||
Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | |||
Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | |||
Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete |
Crittografia basata su volume AES 256-bit | |||
---|---|---|---|
Crittografia basata su volume AES 256-bit | |||
Crittografia unità esterna | |||
Crittografia unità esterna | |||
Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | |||
Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot | (max 32) | (max 64) | (max 64) |
Ripristino RAID | |||
---|---|---|---|
Ripristino RAID | |||
Espansione di capacità RAID online | |||
Espansione di capacità RAID online | |||
Migrazione livello RAID online | |||
Migrazione livello RAID online | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
Disco singolo | |||
Disco singolo | |||
Hot Spare globale | |||
Hot Spare globale | |||
Storage pool | |||
Storage pool | |||
Cache SSD | |||
Cache SSD | |||
iSCSI Target | |||
iSCSI Target | |||
Backup/Snapshot LUN iSCSI | |||
Backup/Snapshot LUN iSCSI | |||
Volume con thin-provisioning | |||
Volume con thin-provisioning | |||
SSD Over-provisioning | |||
SSD Over-provisioning |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station |
Controller di dominio | |||
---|---|---|---|
Controller di dominio |
Wake on LAN (WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Numero max. utenti | |||
---|---|---|---|
Numero max. utenti | 600 | 600 | 600 |
Numero max. gruppi utente | |||
Numero max. gruppi utente | 128 | 128 | 128 |
Numero max di cartelle condivise | |||
Numero max di cartelle condivise | 256 | 256 | 256 |
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | |||
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | 128 | 200 | 200 |
Lingua | |||
---|---|---|---|
Lingua | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco |