CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Realtek-RTD 1295 4-Core, 1,4GHz Prozessor | Realtek RTD1296 4-Core, 1,4GHz Prozessor | Realtek RTD 1296 ARM® Cortex-A53 4-Core 1,4 GHz Prozessor |
CPU-Architektur | |||
CPU-Architektur | 64-Bit ARM | 64-Bit ARM | 64-Bit ARM |
Grafikprozessor | |||
Grafikprozessor | Mali-G52 | ||
Gleitkommaeinheit | |||
Gleitkommaeinheit | |||
Verschlüsselungsengine | |||
Verschlüsselungsengine | |||
Hardware-beschleunigte Transkodierung | |||
Hardware-beschleunigte Transkodierung | , bis zu 1080P | ||
Arbeitsspeicher | |||
Arbeitsspeicher | 1 GB DDR4, nicht erweiterbar | 2 GB DDR4, nicht erweiterbar 1 | 2 GB DDR4 RAM, nicht erweiterbar 1 |
Maximaler Arbeitsspeicher | |||
Maximaler Arbeitsspeicher | 1 GB DDR4, nicht erweiterbar | 2 GB DDR4, nicht erweiterbar | 2 GB DDR4 RAM, nicht erweiterbar |
Flash-Speicher | |||
Flash-Speicher | 4 GB (Dual Boot OS Schutz) | 4 GB (Dual Boot OS Schutz) | 4 GB (Dual Boot OS Schutz) |
Laufwerksschacht | |||
Laufwerksschacht | 1 x 3,5 Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 2 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 3 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 2 |
Laufwerkskompatibilität | |||
Laufwerkskompatibilität |
3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke |
3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs |
3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs 3 |
Hot-Swap-fähig | |||
Hot-Swap-fähig |
Formfaktor | |||
---|---|---|---|
Formfaktor | Tower | Tower | Tower |
LED-Anzeigen | |||
LED-Anzeigen | Systemstatus, LAN, USB, HDD1~2 | Systemstatus, LAN, USB, HDD1~2 | Systemstatus, LAN, USB, HDD1~3 |
Tasten | |||
Tasten | Ein/Aus, Reset, USB-Kopie | Ein/Aus, Reset, USB-Kopie | Ein/Aus, Reset, USB-Kopie |
Abmessungen (HxBxT) | |||
Abmessungen (HxBxT) | 187,7 × 60 × 125 mm | 188,64 × 90,18 × 156,26 mm | 142 × 150 × 260,1 mm |
Gewicht (netto) | |||
Gewicht (netto) | 0.56 kg | 1.98 kg | 1.64 kg |
Gewicht (brutto) | |||
Gewicht (brutto) | 1.21 kg | 2.01 kg | 2.69 kg |
Betriebstemperatur | |||
---|---|---|---|
Betriebstemperatur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Lagertemperatur | |||
Lagertemperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Netzteil | |||
Netzteil | Extern, 36 W, AC 100 bis 240 V | 65W Netzteil, AC 100-240V | Extern, 65 W, AC 100 bis 240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 3.09 W | 4.48 W | 7.24 W |
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | |||
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 7.12 W 6 | 12.277 W 6 | 18.35 W 6 |
Lüfter | |||
Lüfter | 1 x 7612 Kühlgebläse für System | 1 x 80mm, 12VDC | 1 x 90mm, 12VDC |
Andere Schnittstellen | |||
Andere Schnittstellen | Kensington-Sicherheitsschloss | ||
Systemwarnung | |||
Systemwarnung | Summer | Summer | Sprachausgabe oder Summer |
Kensington-Sicherheitsschloss | |||
Kensington-Sicherheitsschloss | |||
Standardgarantie | |||
Standardgarantie | 2 | 2 | 2 |
Portbündelung / Link-Aggregation | |||
---|---|---|---|
Portbündelung / Link-Aggregation | |||
Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | |||
Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | |||
Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | |||
Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen |
AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | |||
---|---|---|---|
AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | |||
Verschlüsselung von externen Laufwerken | |||
Verschlüsselung von externen Laufwerken | |||
Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | |||
Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot | (max 32) | (max. 64) | (max. 64) |
RAID-Wiederherstellung | |||
---|---|---|---|
RAID-Wiederherstellung | |||
Online-RAID-Kapazitätserweiterung | |||
Online-RAID-Kapazitätserweiterung | |||
Online-RAID-Level-Migration | |||
Online-RAID-Level-Migration | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
Einzeldisk | |||
Einzeldisk | |||
Globales Hot Spare | |||
Globales Hot Spare | |||
Speicherpool | |||
Speicherpool | |||
SSD-Caching | |||
SSD-Caching | |||
iSCSI-Ziel | |||
iSCSI-Ziel | |||
iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | |||
iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | |||
Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | |||
Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | |||
SSD-Overprovisioning | |||
SSD-Overprovisioning |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station |
Domänencontroller | |||
---|---|---|---|
Domänencontroller |
Wake on LAN (WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Max. Anzahl Nutzer | |||
---|---|---|---|
Max. Anzahl Nutzer | 600 | 600 | 600 |
Max. Anzahl Nutzergruppen | |||
Max. Anzahl Nutzergruppen | 128 | 128 | 128 |
Max. Anzahl Freigabeordner | |||
Max. Anzahl Freigabeordner | 256 | 256 | 256 |
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | |||
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | 128 | 200 | 200 |
Sprache | |||
---|---|---|---|
Sprache | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch |