CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Procesador Realtek RTD1295 de cuatro núcleos a 1,4 GHz | Procesador Realtek RTD1296 de cuatro núcleos a 1,4 GHz | Procesador Realtek RTD 1296 ARM® Cortex-A53 de cuatro núcleos a 1,4 GHz |
Arquitectura de CPU | |||
Arquitectura de CPU | ARM de 64 bits | ARM de 64 bits | ARM de 64 bits |
Procesadores gráficos | |||
Procesadores gráficos | Mali-G52 | ||
Unidad de coma flotante | |||
Unidad de coma flotante | |||
Motor de cifrado | |||
Motor de cifrado | |||
Transcodificación acelerada de hardware | |||
Transcodificación acelerada de hardware | , hasta 1080P | ||
Memoria del sistema | |||
Memoria del sistema | 1 GB de memoria DDR4, no ampliable | 2 GB de memoria DDR4, no ampliable 1 | 2 GB de RAM DDR4, no ampliable 1 |
Memoria máxima | |||
Memoria máxima | 1 GB de memoria DDR4, no ampliable | 2 GB de memoria DDR4, no ampliable | 2 GB de RAM DDR4, no ampliable |
Memoria flash | |||
Memoria flash | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
Bahía de unidades | |||
Bahía de unidades | 1 unidad SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s | 2 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s | 3 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s 2 |
Compatibilidad de unidades | |||
Compatibilidad de unidades |
Bahías de 3,5": Unidades de disco duro SATA de 3,5" |
Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" |
Bahías de 3,5": Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" 3 |
Intercambiable en caliente | |||
Intercambiable en caliente |
Factor de forma | |||
---|---|---|---|
Factor de forma | Torre | Torre | Torre |
Indicadores LED | |||
Indicadores LED | Estado del sistema, LAN, USB, unidad de disco duro 1~2 | Estado del sistema, LAN, USB, unidad de disco duro 1~2 | Estado del sistema, LAN, USB, unidad de disco duro 1~3 |
Botones | |||
Botones | Encendido, restablecimiento, copia USB | Encendido, restablecimiento, copia USB | Encendido, restablecimiento, copia USB |
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | |||
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 187,7 × 60 × 125 mm | 188,64 × 90,18 × 156,26 mm | 142 × 150 × 260,1 mm |
Peso (neto) | |||
Peso (neto) | 0.56 kg | 1.98 kg | 1.64 kg |
Peso (bruto) | |||
Peso (bruto) | 1.21 kg | 2.01 kg | 2.69 kg |
Temperatura operativa | |||
---|---|---|---|
Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
Temperatura de almacenamiento | |||
Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Humedad relativa | |||
Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Unidad de alimentación eléctrica | |||
Unidad de alimentación eléctrica | Externo, 36 W, CA 100 a 240 V | Adaptador de 65 W, 100-240 V de CA | Externo, 65 W, CA 100 a 240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 3.09 W | 4.48 W | 7.24 W |
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | |||
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 7.12 W 6 | 12.277 W 6 | 18.35 W 6 |
Ventilador | |||
Ventilador | 1 refrigerador de 7612 para el sistema | 1 de 80 mm, 12 V de CC | 1 de 90 mm, 12 V de CC |
Otras interfaces | |||
Otras interfaces | Ranura de seguridad Kensington | ||
Advertencia del sistema | |||
Advertencia del sistema | Timbre | Timbre | Mensajes de voz o timbre |
Ranura de seguridad Kensington | |||
Ranura de seguridad Kensington | |||
Garantía estándar | |||
Garantía estándar | 2 | 2 | 2 |
Agregación de enlace V troncal de puertos | |||
---|---|---|---|
Agregación de enlace V troncal de puertos | |||
Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | |||
Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | |||
Enlace de servicios basado en interfaces de red | |||
Enlace de servicios basado en interfaces de red |
Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | |||
---|---|---|---|
Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | |||
Cifrado de unidad externa | |||
Cifrado de unidad externa | |||
Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | |||
Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) |
Instantánea | |||
---|---|---|---|
Instantánea | (máx. 32) | (máx. 64) | (máx. 64) |
Recuperación de RAID | |||
---|---|---|---|
Recuperación de RAID | |||
Ampliación de la capacidad RAID en línea | |||
Ampliación de la capacidad RAID en línea | |||
Migración del nivel RAID en línea | |||
Migración del nivel RAID en línea | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
Disco único | |||
Disco único | |||
Recambio global en caliente | |||
Recambio global en caliente | |||
Conjunto de almacenamiento | |||
Conjunto de almacenamiento | |||
Caché SSD | |||
Caché SSD | |||
Objetivo iSCSI | |||
Objetivo iSCSI | |||
Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | |||
Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | |||
Volumen de aprovisionamiento Thin | |||
Volumen de aprovisionamiento Thin | |||
Sobreaprovisionamiento de SSD | |||
Sobreaprovisionamiento de SSD |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station |
Controlador de dominios | |||
---|---|---|---|
Controlador de dominios |
Wake-on-LAN (WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake-on-LAN (WOL) |
N.º máx. de usuarios | |||
---|---|---|---|
N.º máx. de usuarios | 600 | 600 | 600 |
N.º máx. de grupos de usuarios | |||
N.º máx. de grupos de usuarios | 128 | 128 | 128 |
N.º máximo de carpetas compartidas | |||
N.º máximo de carpetas compartidas | 256 | 256 | 256 |
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | |||
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 128 | 200 | 200 |
Idioma | |||
---|---|---|---|
Idioma | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego |