CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Realtek RTD 1295 四核心 1.4GHz 處理器 | Realtek RTD1296 四核心 1.4GHz 處理器 | Realtek RTD 1296 ARM® Cortex-A53 四核心 1.4 GHz 處理器 |
CPU 架構 | |||
CPU 架構 | 64 位元 ARM | 64 位元 ARM | 64 位元 ARM |
圖形處理器 | |||
圖形處理器 | Mali-G52 | ||
浮點運算設備 | |||
浮點運算設備 | |||
加密引擎 | |||
加密引擎 | |||
硬體加速轉檔 | |||
硬體加速轉檔 | ,最高達 1080P | ||
系統記憶體 | |||
系統記憶體 | 1 GB DDR4,不可擴充 | 2 GB DDR4,不可擴充 1 | 2 GB DDR4 RAM,不可擴充 1 |
最大記憶體 | |||
最大記憶體 | 1 GB DDR4,不可擴充 | 2 GB DDR4,不可擴充 | 2 GB DDR4 RAM,不可擴充 |
快閃記憶體 | |||
快閃記憶體 | 4 GB (雙啟動作業系統防護) | 4 GB (雙啟動作業系統防護) | 4 GB (雙啟動作業系統防護) |
磁碟插槽 | |||
磁碟插槽 | 1 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 2 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 3 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 2 |
磁碟相容性 | |||
磁碟相容性 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 |
3.5 吋 SATA 硬碟 2.5吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 3 |
熱插拔支援 | |||
熱插拔支援 |
外型規格 | |||
---|---|---|---|
外型規格 | 直立式 | 直立式 | 直立式 |
LED 指示燈 | |||
LED 指示燈 | 系統狀態、網路、USB、HDD 1-2 | 系統狀態、網路、USB、HDD 1-2 | 系統狀態、網路、USB、HDD 1-3 |
按鈕 | |||
按鈕 | 電源、系統重置、USB 複製 | 電源、系統重置、USB 複製 | 電源、系統重置、USB 複製 |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | |||
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 187.7 × 60 × 125 mm | 188.64 × 90.18 × 156.26 mm | 142 × 150 × 260.1 mm |
重量 (淨重) | |||
重量 (淨重) | 0.56 kg | 1.98 kg | 1.64 kg |
重量 (總重) | |||
重量 (總重) | 1.21 kg | 2.01 kg | 2.69 kg |
操作溫度 | |||
---|---|---|---|
操作溫度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
儲存溫度 | |||
儲存溫度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相對濕度 | |||
相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
電源供應設備 | |||
電源供應設備 | 外接,36 W,AC 100 到 240 V | 65W 變壓器,AC 100-240V | 外接,65 W,AC 100 到 240 V |
耗電量:磁碟待機模式 | |||
耗電量:磁碟待機模式 | 3.09 W | 4.48 W | 7.24 W |
耗電量:運作模式,一般 | |||
耗電量:運作模式,一般 | 7.12 W 6 | 12.277 W 6 | 18.35 W 6 |
風扇 | |||
風扇 | 1 x 7612 系統冷卻鼓風機 | 1 x 80mm,12VDC | 1 x 90mm,12VDC |
其他介面 | |||
其他介面 | Kensington 安全插槽 | ||
系統警示 | |||
系統警示 | 蜂鳴器 | 蜂鳴器 | 語音提示或蜂鳴器 |
Kensington 安全性插槽 | |||
Kensington 安全性插槽 | |||
標準保固 | |||
標準保固 | 2 | 2 | 2 |
Port Trunking / 鏈路聚合 | |||
---|---|---|---|
Port Trunking / 鏈路聚合 | |||
網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | |||
網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | |||
採用網路介面的服務連結 | |||
採用網路介面的服務連結 |
AES 256 位元磁碟區式加密 | |||
---|---|---|---|
AES 256 位元磁碟區式加密 | |||
外部磁碟加密 | |||
外部磁碟加密 | |||
硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | |||
硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot | (最高 32) | (最高 64) | (最高 64) |
RAID 復原 | |||
---|---|---|---|
RAID 復原 | |||
線上 RAID 容量擴充 | |||
線上 RAID 容量擴充 | |||
線上 RAID 組態遷移 | |||
線上 RAID 組態遷移 | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
單獨的磁碟 | |||
單獨的磁碟 | |||
全域備份硬碟 | |||
全域備份硬碟 | |||
儲存池 | |||
儲存池 | |||
SSD 快取 | |||
SSD 快取 | |||
iSCSI Target | |||
iSCSI Target | |||
iSCSI LUN 快照 / 備份 | |||
iSCSI LUN 快照 / 備份 | |||
精簡配置磁碟區 | |||
精簡配置磁碟區 | |||
SSD 空間預留 | |||
SSD 空間預留 |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station |
網域控制站 | |||
---|---|---|---|
網域控制站 |
網路喚醒 (WOL) | |||
---|---|---|---|
網路喚醒 (WOL) |
使用者數目上限 | |||
---|---|---|---|
使用者數目上限 | 600 | 600 | 600 |
使用者群組數目上限 | |||
使用者群組數目上限 | 128 | 128 | 128 |
共用資料夾數目上限 | |||
共用資料夾數目上限 | 256 | 256 | 256 |
同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | |||
同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | 128 | 200 | 200 |
語言 | |||
---|---|---|---|
語言 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 |