CPU | ||
---|---|---|
CPU | Procesador AMD EPYC™ 7302P de 16 núcleos y 32 hilos (con potencia de hasta 3,3 GHz) Procesador AMD EPYC™ 7302P de 16 núcleos y 32 hilos (con potencia de hasta 3,3 GHz) Procesador AMD EPYC™ 7232P/7252 de 8 núcleos y 16 hilos (con potencia de hasta 3,2 GHz) | 2 procesadores Intel® Xeon® Silver 4314 de 16 núcleos/32 hilos (con potencia de hasta 3,4 GHz) 2 procesadores Intel® Xeon® Silver 4314 de 16 núcleos/32 hilos (con potencia de hasta 3,4 GHz) 2 procesadores Intel® Xeon® Silver 4314 de 16 núcleos/32 hilos (con potencia de hasta 3,4 GHz) 2 procesadores Intel® Xeon® Silver 4314 de 16 núcleos/32 hilos (con potencia de hasta 3,4 GHz) 2 procesadores Intel® Xeon® Silver 4309Y de 8 núcleos y 16 hilos (con potencia de hasta 3,6 GHz) |
Arquitectura de CPU | ||
Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits |
Motor de cifrado | ||
Motor de cifrado | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
Memoria del sistema | ||
Memoria del sistema | 256 GB de memoria DDR4 ECC RDIMM (8 módulos de 32 GB) 128 GB de memoria DDR4 ECC RDIMM (8 módulos de 16 GB) 64 GB de memoria DDR4 ECC RDIMM (8 módulos de 8 GB) | 1 TB de memoria DDR4 ECC RDIMM (32 módulos de 32 GB) 512 GB de memoria DDR4 ECC RDIMM (16 módulos de 32 GB) 256 GB de memoria DDR4 ECC RDIMM (8 módulos de 32 GB) 128 GB de memoria DDR4 ECC RDIMM (8 módulos de 16 GB) 64 GB de memoria DDR4 ECC RDIMM (8 módulos de 8 GB) |
Memoria máxima | ||
Memoria máxima | 4 TB (16 módulos de 256 GB) 4 TB (16 módulos de 256 GB) 4 TB (16 módulos de 256 GB) | 1 TB (32 módulos de 32 GB) 1 TB (32 módulos de 32 GB) 1 TB (32 módulos de 32 GB) 1 TB (32 módulos de 32 GB) 1 TB (32 módulos de 32 GB) |
Ranura para memoria | ||
Ranura para memoria | 16 módulos de memoria DDR4 LDIMM 16 módulos de memoria DDR4 LDIMM 16 módulos de memoria DDR4 LDIMM | 32 módulos de memoria DDR4 RDIMM ECC (16 ranuras por socket) 32 módulos de memoria DDR4 RDIMM ECC (16 ranuras por socket) 32 módulos de memoria DDR4 RDIMM ECC (16 ranuras por socket) 32 módulos de memoria DDR4 RDIMM ECC (16 ranuras por socket) 32 módulos de memoria DDR4 RDIMM ECC (16 ranuras por socket) |
Memoria flash | ||
Memoria flash | 5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) 5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) 5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) | 5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) 5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) 5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) 5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) 5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
Bahía de unidades | ||
Bahía de unidades | 24 unidades NVMe PCIe U.2 de 2,5" 1 24 unidades NVMe PCIe U.2 de 2,5" 1 24 unidades NVMe PCIe U.2 de 2,5" 1 | 24 (16 x 2.5 pulgadas U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 pulgadas U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 1 24 (16 x 2.5 pulgadas U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 pulgadas U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 1 24 (16 x 2.5 pulgadas U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 pulgadas U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 1 24 (16 x 2.5 pulgadas U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 pulgadas U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 1 24 (16 x 2.5 pulgadas U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 pulgadas U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 1 |
Compatibilidad de unidades | ||
Compatibilidad de unidades | Unidades de estado sólido U.2 NVMe Gen 3 x4 de 2,5" Unidades de estado sólido U.2 NVMe Gen 3 x4 de 2,5" Unidades de estado sólido U.2 NVMe Gen 3 x4 de 2,5" |
Bahías de 2.5 pulgadas: Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros (#17-24) Unidad de estado sólido U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 de 2.5 pulgadas discos duros Bahías de 2.5 pulgadas: Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros (#17-24) Unidad de estado sólido U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 de 2.5 pulgadas discos duros Bahías de 2.5 pulgadas: Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros (#17-24) Unidad de estado sólido U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 de 2.5 pulgadas discos duros Bahías de 2.5 pulgadas: Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros (#17-24) Unidad de estado sólido U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 de 2.5 pulgadas discos duros Bahías de 2.5 pulgadas: Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros (#17-24) Unidad de estado sólido U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 de 2.5 pulgadas discos duros |
Intercambiable en caliente | ||
Intercambiable en caliente | (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) | |
Ranura M.2 | ||
Ranura M.2 |
2 Ranura 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 o SATA 6Gb/s Ranura 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 o SATA 6Gb/s 2 2 Ranura 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 o SATA 6Gb/s Ranura 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 o SATA 6Gb/s 2 2 Ranura 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 o SATA 6Gb/s Ranura 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 o SATA 6Gb/s 2 2 Ranura 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 o SATA 6Gb/s Ranura 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 o SATA 6Gb/s 2 2 Ranura 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 o SATA 6Gb/s Ranura 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 o SATA 6Gb/s 2 |
|
Compatibilidad con aceleración de caché SSD | ||
Compatibilidad con aceleración de caché SSD |
SR-IOV | ||
---|---|---|
SR-IOV | ||
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | ||
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 4 (2,5G/1G/100M/10M) 4 (2,5G/1G/100M/10M) 4 (2,5G/1G/100M/10M) 4 (2,5G/1G/100M/10M) 4 (2,5G/1G/100M/10M) |
Puerto 25 GbE | ||
Puerto 25 GbE | 4 puertos SmartNIC SFP28 25GbE 4 puertos SmartNIC SFP28 25GbE 2 puertos SmartNIC SFP28 25GbE | 2 puertos SmartNIC SFP28 25GbE 2 puertos SmartNIC SFP28 25GbE 2 puertos SmartNIC SFP28 25GbE 2 puertos SmartNIC SFP28 25GbE 2 puertos SmartNIC SFP28 25GbE |
Jumbo Frame | ||
Jumbo Frame | ||
Ranura PCIe | ||
Ranura PCIe |
5 Ranura 1: PCIe Gen4 x4 Ranura 2: PCIe Gen4 x8 o x4 Ranura 3: PCIe Gen4 x4 Ranura 4: PCIe Gen4 x8 Ranura 5: PCIe Gen4 x16 o x8 3 5 Ranura 1: PCIe Gen4 x4 Ranura 2: PCIe Gen4 x8 o x4 Ranura 3: PCIe Gen4 x4 Ranura 4: PCIe Gen4 x8 Ranura 5: PCIe Gen4 x16 o x8 3 5 Ranura 1: PCIe Gen4 x4 Ranura 2: PCIe Gen4 x8 o x4 Ranura 3: PCIe Gen4 x4 Ranura 4: PCIe Gen4 x8 Ranura 5: PCIe Gen4 x16 o x8 4 |
2 Ranura 1: PCIe Gen4 x16 Ranura 2: PCIe Gen4 x8 5 2 Ranura 1: PCIe Gen4 x16 Ranura 2: PCIe Gen4 x8 5 2 Ranura 1: PCIe Gen4 x16 Ranura 2: PCIe Gen4 x8 5 2 Ranura 1: PCIe Gen4 x16 Ranura 2: PCIe Gen4 x8 5 2 Ranura 1: PCIe Gen4 x16 Ranura 2: PCIe Gen4 x8 6 |
Puerto USB 3.2 Gen 1 | ||
Puerto USB 3.2 Gen 1 | 2 2 2 | 4 4 4 4 4 |
Factor de forma | ||
---|---|---|
Factor de forma | Montaje en rack Montaje en rack Montaje en rack | Montaje en rack Montaje en rack Montaje en rack Montaje en rack Montaje en rack |
Indicadores LED | ||
Indicadores LED | Unidad de disco duro, estado, 10 GbE, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento Unidad de disco duro, estado, 10 GbE, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento Unidad de disco duro, estado, 10 GbE, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento | SSD, estado, alimentación, ventilador, temperatura, estado de módulo de alimentación, nombre del dispositivo, dirección IP SSD, estado, alimentación, ventilador, temperatura, estado de módulo de alimentación, nombre del dispositivo, dirección IP SSD, estado, alimentación, ventilador, temperatura, estado de módulo de alimentación, nombre del dispositivo, dirección IP SSD, estado, alimentación, ventilador, temperatura, estado de módulo de alimentación, nombre del dispositivo, dirección IP SSD, estado, alimentación, ventilador, temperatura, estado de módulo de alimentación, nombre del dispositivo, dirección IP |
Botones | ||
Botones | Encendido, Reinicio Encendido, Reinicio Encendido, Reinicio | Encendido, restablecimiento, OLED Encendido, restablecimiento, OLED Encendido, restablecimiento, OLED Encendido, restablecimiento, OLED Encendido, restablecimiento, OLED |
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | ||
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm | 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm |
Peso (neto) | ||
Peso (neto) | 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg | 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg |
Peso (bruto) | ||
Peso (bruto) | 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg | 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg |
Temperatura operativa | ||
---|---|---|
Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 35°C (32 °F - 95°F) 0 - 35°C (32 °F - 95°F) 0 - 35°C (32 °F - 95°F) 0 - 35°C (32 °F - 95°F) 0 - 35°C (32 °F - 95°F) |
Temperatura de almacenamiento | ||
Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Humedad relativa | ||
Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Unidad de alimentación eléctrica | ||
Unidad de alimentación eléctrica |
1100W PSU (x2), 100-240 V de CA Potencia máx. en vatios: 1100 W a 200-240 V de CA 850 W a 100-240 V de CA 1100W PSU (x2), 100-240 V de CA Potencia máx. en vatios: 1100 W a 200-240 V de CA 850 W a 100-240 V de CA 1100W PSU (x2), 100-240 V de CA Potencia máx. en vatios: 1100 W a 200-240 V de CA 850 W a 100-240 V de CA |
1200W PSU(x2), 100-240 V de CA Potencia máx. en vatios: 1200 W a 200-240 V de Ca 1000 W a 100-127V de CA 1200W PSU(x2), 100-240 V de CA Potencia máx. en vatios: 1200 W a 200-240 V de Ca 1000 W a 100-127V de CA 1200W PSU(x2), 100-240 V de CA Potencia máx. en vatios: 1200 W a 200-240 V de Ca 1000 W a 100-127V de CA 1200W PSU(x2), 100-240 V de CA Potencia máx. en vatios: 1200 W a 200-240 V de Ca 1000 W a 100-127V de CA 1200W PSU(x2), 100-240 V de CA Potencia máx. en vatios: 1200 W a 200-240 V de Ca 1000 W a 100-127V de CA |
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | ||
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 277.64 W 7 277.64 W 7 277.64 W 7 | 467.59 W 7 467.59 W 7 467.59 W 7 467.59 W 7 467.59 W 7 |
Ventilador | ||
Ventilador | 4 de 60 mm, 12 V de CC 4 de 60 mm, 12 V de CC 4 de 60 mm, 12 V de CC | 6 de 60 mm, 12 V de CC 6 de 60 mm, 12 V de CC 6 de 60 mm, 12 V de CC 6 de 60 mm, 12 V de CC 6 de 60 mm, 12 V de CC |
Advertencia del sistema | ||
Advertencia del sistema | Timbre Timbre | Timbre Timbre Timbre Timbre Timbre |
Garantía estándar | ||
Garantía estándar | 5 5 5 | 5 5 5 5 5 |
Agregación de enlace V troncal de puertos | ||
---|---|---|
Agregación de enlace V troncal de puertos | ||
Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | ||
Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | ||
LAN virtual (VLAN) | ||
LAN virtual (VLAN) | ||
Enlace de servicios basado en interfaces de red | ||
Enlace de servicios basado en interfaces de red |
Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | ||
---|---|---|
Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | ||
Cifrado de carpetas de 256 bits AES | ||
Cifrado de carpetas de 256 bits AES | ||
Cifrado de unidad externa | ||
Cifrado de unidad externa | ||
Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | ||
Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
Instantánea | ||
---|---|---|
Instantánea |
QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65.536) QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65.536) QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65.536) |
QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65.536) QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65.536) QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65.536) QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65.536) QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65.536) |
Recuperación de RAID | ||
---|---|---|
Recuperación de RAID | ||
Ampliación de la capacidad RAID en línea | ||
Ampliación de la capacidad RAID en línea | ||
Migración del nivel RAID en línea | ||
Migración del nivel RAID en línea |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
Recambio en caliente RAID 10+ | ||
Recambio en caliente RAID 10+ | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
Recambio en caliente RAID 6+ | ||
Recambio en caliente RAID 6+ | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
Spare RAID 5+ | ||
Spare RAID 5+ | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
RAID-TP | ||
RAID-TP |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
Triple Mirror | ||
Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
JBOD | ||
JBOD | ||
Disco único | ||
Disco único | ||
Recambio global en caliente | ||
Recambio global en caliente | ||
Conjunto de almacenamiento | ||
Conjunto de almacenamiento | ||
Caché SSD | ||
Caché SSD | ||
Objetivo iSCSI | ||
Objetivo iSCSI | ||
Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | ||
Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | ||
Volumen de aprovisionamiento Thin | ||
Volumen de aprovisionamiento Thin | ||
Deduplicación | ||
Deduplicación |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
Compresión | ||
Compresión |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
Coalescencia de escritura | ||
Coalescencia de escritura |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
Sobreaprovisionamiento de SSD | ||
Sobreaprovisionamiento de SSD |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
Sobreaprovisionamiento de conjunto | ||
Sobreaprovisionamiento de conjunto |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
Calidad de servicio(QoS) | ||
Calidad de servicio(QoS) |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | ||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) |
Controlador de dominios | ||
---|---|---|
Controlador de dominios |
N.º máx. de usuarios | ||
---|---|---|
N.º máx. de usuarios | 4096 4096 4096 | 4096 4096 4096 4096 4096 |
N.º máx. de grupos de usuarios | ||
N.º máx. de grupos de usuarios | 512 512 512 | 512 512 512 512 512 |
N.º máximo de carpetas compartidas | ||
N.º máximo de carpetas compartidas | 256 256 256 | 512 512 512 512 512 |
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | ||
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 10.000 10.000 10.000 | 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 |
Idioma | ||
---|---|---|
Idioma | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego |