CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Procesador Intel® Celeron® N4505 de 2 núcleos y 2 hilos, con potencia de hasta 2,9 GHz | Procesador Intel® Celeron® J6412 de cuatro núcleos y cuatro hilos, con potencia de hasta 2,6 GHz | Procesador Intel® Celeron® N5095 de cuatro núcleos y cuatro hilos, con potencia de hasta 2,9 GHz |
Arquitectura de CPU | |||
Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits | x86 de 64 bits | x86 de 64 bits |
Procesadores gráficos | |||
Procesadores gráficos | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
Unidad de coma flotante | |||
Unidad de coma flotante | |||
Motor de cifrado | |||
Motor de cifrado | (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) |
Transcodificación acelerada de hardware | |||
Transcodificación acelerada de hardware | |||
Memoria del sistema | |||
Memoria del sistema | 4 GB de RAM 1 | 8 GB de memoria DDR4 SODIMM (1 módulo de 8 GB) 1 | 8 GB de memoria DDR4 SODIMM (1 módulo de 8 GB) 1 |
Memoria máxima | |||
Memoria máxima | 16 GB (2 módulos de 8 GB) | 16 GB (2 módulos de 8 GB) | 16 GB (2 módulos de 8 GB) |
Ranura para memoria | |||
Ranura para memoria | 2 módulos de memoria DDR4 SODIMM | 2 módulos de memoria DDR4 SODIMM | 2 módulos de memoria DDR4 SODIMM |
Memoria flash | |||
Memoria flash | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
Bahía de unidades | |||
Bahía de unidades | 2 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s 2 | 2 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s 2 | 2 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s 2 |
Compatibilidad de unidades | |||
Compatibilidad de unidades | 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros | 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros | 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros |
Intercambiable en caliente | |||
Intercambiable en caliente | (No compatible con SSD M.2) | (No compatible con SSD M.2) | (No compatible con SSD M.2) |
Ranura M.2 | |||
Ranura M.2 | 2 ranuras PCIe M.2 2280 Gen 3 x1 3 | 2 ranuras PCIe M.2 2280 Gen 3 x2 4 | 2 ranuras PCIe M.2 2280 Gen 3 x1 3 |
Compatibilidad con aceleración de caché SSD | |||
Compatibilidad con aceleración de caché SSD |
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | |||
---|---|---|---|
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | 1 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Puerto 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M) | |||
Puerto 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M) | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe | |
Puerto 10 GbE | |||
Puerto 10 GbE | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe | |
Jumbo Frame | |||
Jumbo Frame | |||
Ranura PCIe | |||
Ranura PCIe |
1 Ranura 1: PCIe Gen 3 x2 5 |
1 Ranura 1: PCIe Gen 3 x2 5 |
|
Puerto USB 2.0 | |||
Puerto USB 2.0 | 2 | 2 | 2 |
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | |||
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 2 puertos Tipo-A | 2 puertos Tipo-A | 2 puertos Tipo-A |
Sensor de IR | |||
Sensor de IR | (mando a distancia RM-IR004 de QNAP) | (mando a distancia RM-IR004 de QNAP) | |
Salida HDMI™ | |||
Salida HDMI™ | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | 2 x HDMI™ 1.4b ( up to 3840 x 2160 @ 30Hz ) | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) |
Factor de forma | |||
---|---|---|---|
Factor de forma | Torre | Torre | Torre |
Indicadores LED | |||
Indicadores LED | Alimentación/Estado, LAN, USB, unidad de disco duro 1-2 | Alimentación/Estado, LAN, USB, unidad de disco duro 1-2 | Alimentación/Estado, LAN, USB, unidad de disco duro 1-2 |
Botones | |||
Botones | Encendido, copia USB, restablecimiento | Encendido, restablecimiento, copia de un toque USB | Encendido, copia USB, restablecimiento |
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | |||
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 165 × 105 × 226.5 mm 6 | 165 × 102 × 220.6 mm 6 | 165 × 105 × 226.5 mm 6 |
Peso (neto) | |||
Peso (neto) | 2.61 kg | 2.57 kg | 1.55 kg |
Peso (bruto) | |||
Peso (bruto) | 2.61 kg | 2.57 kg | 2.61 kg |
Temperatura operativa | |||
---|---|---|---|
Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
Temperatura de almacenamiento | |||
Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Humedad relativa | |||
Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Unidad de alimentación eléctrica | |||
Unidad de alimentación eléctrica | Adaptador de 65W, 100-240 V | Adaptador de 60 W/65 W, 100-240 V | Adaptador de 60 W, 100-240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 8.198 W | 20.943 W | 18.288 W |
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | |||
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 12.448 W 7 | 24.238 W | 29.086 W 7 |
Ventilador | |||
Ventilador | 1 de 70 mm, 12 V de CC | 1 de 70 mm, 12 V de CC | 1 de 70 mm, 12 V de CC |
Advertencia del sistema | |||
Advertencia del sistema | Timbre | Timbre | Timbre |
Ranura de seguridad Kensington | |||
Ranura de seguridad Kensington | |||
Garantía estándar | |||
Garantía estándar | 2 | 3 | 3 |
Agregación de enlace V troncal de puertos | |||
---|---|---|---|
Agregación de enlace V troncal de puertos | |||
Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | |||
Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | |||
LAN virtual (VLAN) | |||
LAN virtual (VLAN) | |||
Enlace de servicios basado en interfaces de red | |||
Enlace de servicios basado en interfaces de red |
Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | |||
---|---|---|---|
Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | |||
Cifrado de carpetas de 256 bits AES | |||
Cifrado de carpetas de 256 bits AES | |||
Cifrado de unidad externa | |||
Cifrado de unidad externa | |||
Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | |||
Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) |
Instantánea | |||
---|---|---|---|
Instantánea | (máx. 1024) | (máx. 256) | (máx. 1024) |
Recuperación de RAID | |||
---|---|---|---|
Recuperación de RAID | |||
Ampliación de la capacidad RAID en línea | |||
Ampliación de la capacidad RAID en línea | |||
Migración del nivel RAID en línea | |||
Migración del nivel RAID en línea | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
Disco único | |||
Disco único | |||
Recambio global en caliente | |||
Recambio global en caliente | |||
Conjunto de almacenamiento | |||
Conjunto de almacenamiento | |||
Caché SSD | |||
Caché SSD | |||
Objetivo iSCSI | |||
Objetivo iSCSI | |||
Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | |||
Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | |||
Volumen de aprovisionamiento Thin | |||
Volumen de aprovisionamiento Thin | |||
Sobreaprovisionamiento de SSD | |||
Sobreaprovisionamiento de SSD |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) |
Controlador de dominios | |||
---|---|---|---|
Controlador de dominios |
Wake-on-LAN (WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake-on-LAN (WOL) |
N.º máx. de usuarios | |||
---|---|---|---|
N.º máx. de usuarios | 4096 | 4096 | 4096 |
N.º máx. de grupos de usuarios | |||
N.º máx. de grupos de usuarios | 512 | 512 | 512 |
N.º máximo de carpetas compartidas | |||
N.º máximo de carpetas compartidas | 512 | 512 | 512 |
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | |||
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 1500 | 1500 | 1500 |
Idioma | |||
---|---|---|---|
Idioma | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego |