CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Processore Intel® Celeron® N4505 2-core/2-thread, fino a 2,9 GHz | Processore Intel® Celeron® J6412 4-core/4-thread, fino a 2,6 GHz | Processore Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread, fino a 2,9 GHz |
Architettura CPU | |||
Architettura CPU | 64-bit x86 | 64-bit x86 | 64-bit x86 |
Processori grafici | |||
Processori grafici | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
Unità di floating point | |||
Unità di floating point | |||
Motore di crittografia | |||
Motore di crittografia | (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) |
Transcodifica hardware accelerata | |||
Transcodifica hardware accelerata | |||
Memoria di sistema | |||
Memoria di sistema | 4 GB RAM 1 | DDR4 SODIMM da 8 GB (1 da 8GB) 1 | DDR4 SODIMM da 8 GB (1 da 8GB) 1 |
Memoria massima | |||
Memoria massima | 16GB (2 da 8GB) | 16GB (2 da 8GB) | 16GB (2 da 8GB) |
Slot di memoria | |||
Slot di memoria | 2 SODIMM DDR4 | 2 SODIMM DDR4 | 2 SODIMM DDR4 |
Memoria Flash | |||
Memoria Flash | 4 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) | 4 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) | 4 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) |
Unità bay | |||
Unità bay | 2 SATA 6Gb/s da 3,5” 2 | 2 SATA 6Gb/s da 3,5” 2 | 2 SATA 6Gb/s da 3,5” 2 |
Compatibilità unità | |||
Compatibilità unità |
Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Sostituibile a caldo | |||
Sostituibile a caldo | (Non supportato M.2 SSD) | (Non supportato M.2 SSD) | (Non supportato M.2 SSD) |
Slot M.2 | |||
Slot M.2 | 2 M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 3 | 2 M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 4 | 2 M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 3 |
Supporto accelerazione cache SSD | |||
Supporto accelerazione cache SSD |
Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | |||
---|---|---|---|
Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 1 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | |||
Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | Opzionale tramite scheda di espansione PCIe | Opzionale tramite scheda di espansione PCIe | |
Porta 10 Gigabit Ethernet | |||
Porta 10 Gigabit Ethernet | Opzionale tramite scheda di espansione PCIe | Opzionale tramite scheda di espansione PCIe | |
Fotogramma Jumbo | |||
Fotogramma Jumbo | |||
Slot PCIe | |||
Slot PCIe |
1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 5 |
1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 5 |
|
Porta USB 2.0 | |||
Porta USB 2.0 | 2 | 2 | 2 |
Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | |||
Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 2 Tipo A | 2 Tipo A | 2 Tipo A |
Sensore IR | |||
Sensore IR | (telecomando QNAP RM-IR004 opzionale) | (telecomando QNAP RM-IR004 opzionale) | |
Uscita HDMI™ | |||
Uscita HDMI™ | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | 2 x HDMI™ 1.4b ( up to 3840 x 2160 @ 30Hz ) | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) |
Fattore di forma | |||
---|---|---|---|
Fattore di forma | Tower | Tower | Tower |
Indicatori LED | |||
Indicatori LED | Alimentazione/Stato, LAN, USB, HDD1-2 | Alimentazione/Stato, LAN, USB, HDD1-2 | Alimentazione/Stato, LAN, USB, HDD1-2 |
Pulsanti | |||
Pulsanti | Alimentazione, Copia USB, Ripristino | Alimentazione, Ripristino, Copia automatica USB | Alimentazione, Copia USB, Ripristino |
Dimensioni (A x L x P) | |||
Dimensioni (A x L x P) | 165 × 105 × 226,5 mm 6 | 165 × 102 × 220,6 mm 6 | 165 × 105 × 226,5 mm 6 |
Peso (Netto) | |||
Peso (Netto) | 2.61 kg | 2.57 kg | 1.55 kg |
Peso (Lordo) | |||
Peso (Lordo) | 2.61 kg | 2.57 kg | 2.61 kg |
Temperatura operativa | |||
---|---|---|---|
Temperatura operativa | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Temperatura di stoccaggio | |||
Temperatura di stoccaggio | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
Umidità relativa | |||
Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
Unità di alimentazione | |||
Unità di alimentazione | Adattatore da 65W, 100-240V | Adattatore da 60W/65W, 100-240V | Adattatore da 60W, 100-240V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 8.198 W | 20.943 W | 18.288 W |
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | |||
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | 12.448 W 7 | 24.238 W | 29.086 W 7 |
Ventola | |||
Ventola | 1 da 70mm, 12VCC | 1 da 70mm, 12VCC | 1 da 70mm, 12VCC |
Avviso di sistema | |||
Avviso di sistema | Cicalino | Cicalino | Cicalino |
Slot di sicurezza Kensington | |||
Slot di sicurezza Kensington | |||
Garanzia standard | |||
Garanzia standard | 2 | 3 | 3 |
Trunking di porta / Link Aggregation | |||
---|---|---|---|
Trunking di porta / Link Aggregation | |||
Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | |||
Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | |||
LAN virtuale (VLAN) | |||
LAN virtuale (VLAN) | |||
Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | |||
Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete |
Crittografia basata su volume AES 256-bit | |||
---|---|---|---|
Crittografia basata su volume AES 256-bit | |||
Crittografia cartella AES 256-bit | |||
Crittografia cartella AES 256-bit | |||
Crittografia unità esterna | |||
Crittografia unità esterna | |||
Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | |||
Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot | (max 1024) | (max 256) | (max 1024) |
Ripristino RAID | |||
---|---|---|---|
Ripristino RAID | |||
Espansione di capacità RAID online | |||
Espansione di capacità RAID online | |||
Migrazione livello RAID online | |||
Migrazione livello RAID online | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
Disco singolo | |||
Disco singolo | |||
Hot Spare globale | |||
Hot Spare globale | |||
Storage pool | |||
Storage pool | |||
Cache SSD | |||
Cache SSD | |||
iSCSI Target | |||
iSCSI Target | |||
Backup/Snapshot LUN iSCSI | |||
Backup/Snapshot LUN iSCSI | |||
Volume con thin-provisioning | |||
Volume con thin-provisioning | |||
SSD Over-provisioning | |||
SSD Over-provisioning |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | |||
Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) |
Controller di dominio | |||
---|---|---|---|
Controller di dominio |
Wake on LAN (WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Numero max. utenti | |||
---|---|---|---|
Numero max. utenti | 4096 | 4096 | 4096 |
Numero max. gruppi utente | |||
Numero max. gruppi utente | 512 | 512 | 512 |
Numero max di cartelle condivise | |||
Numero max di cartelle condivise | 512 | 512 | 512 |
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | |||
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | 1500 | 1500 | 1500 |
Lingua | |||
---|---|---|---|
Lingua | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco |