| |
| Conector | 2 x M.2 22110 o 2280 PCIe (Gen 3 x 4) ranuras SSD NVMe |
| PCIe y carriles | PCIe Gen 3 x 8 |
| Soporte | Perfil bajo (predeterminado), también se incluyen soportes planos de perfil bajo y de altura completa. |
| Dimensiones (L x A x H) | 170.5 × 19.3 × 68.9 mm |
| Nota [NAS] | Modelos recomendados (actualice su NAS a la última versión) Consulte la lista de compatibilidad de SSD M.2 y la Guía de instalación de QM2 |
| Nota [PC] | Nota: La BIOS del sistema y el sistema operativo (SO) deben ser capaces de soportar un SSD PCIe NVMe. Consulte el manual técnico de su sistema o consulte con el proveedor. |
| Diagrama de arquitectura | |
| Garantía estándar | 1 año |
Nota: QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si el original ya no está disponible en su fabricante/proveedor. Cualquier sustitución será totalmente probada y verificada para cumplir las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad y ofrecerá un rendimiento idéntico al original.
Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real. Debido a las diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer diferentes a los mostrados en la web.
Los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.