| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Processore Intel® Atom® C5125 8-core, 2,8 GHz | Processore Intel® Atom® C5125 8-core, 2,8 GHz |
| Architettura CPU | ||
| Architettura CPU | 64-bit x86 | 64-bit x86 |
| Unità di floating point | ||
| Unità di floating point | ||
| Motore di crittografia | ||
| Motore di crittografia | (AES-NI) | (AES-NI) |
| Memoria di sistema | ||
| Memoria di sistema | 8 GB SODIMM DDR4 non-ECC | 8 GB SODIMM DDR4 non-ECC |
| Memoria massima | ||
| Memoria massima | 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) |
| Slot di memoria | ||
| Slot di memoria |
2 x SODIMM DDR4 Supporto memoria ECC 1 |
2 x SODIMM DDR4 Supporto memoria ECC 1 |
| Memoria Flash | ||
| Memoria Flash | 5GB (Protezione dual boot OS) | 5GB (Protezione dual boot OS) |
| unità bay | ||
| unità bay | 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 2 | 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 2 |
| unità Compatibilità | ||
| unità Compatibilità |
Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
| Sostituibile a caldo | ||
| Sostituibile a caldo | (Non supportato M.2 SSD) | (Non supportato M.2 SSD) |
| Slot M.2 | ||
| Slot M.2 | 2 slot M.2 2280 (PCIe Gen 3 x 4) 3 | 2 slot M.2 2280 (PCIe Gen 3 x 4) 3 |
| Cache SSD Supporto accelerazione | ||
| Cache SSD Supporto accelerazione | ||
| SR-IOV | ||
|---|---|---|
| SR-IOV | ||
| Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | ||
| Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) |
| Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | ||
| Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | Opzionale tramite un adattatore di rete | Opzionale tramite un adattatore di rete |
| Porta 10 Gigabit Ethernet | ||
| Porta 10 Gigabit Ethernet | Opzionale tramite un adattatore di rete | Opzionale tramite un adattatore di rete |
| Porta 25 Gigabit Ethernet | ||
| Porta 25 Gigabit Ethernet | Opzionale tramite un adattatore di rete | Opzionale tramite un adattatore di rete |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| Slot PCIe | ||
| Slot PCIe |
2 x PCIe Gen 3 (x4) Slot 1: PCIe Gen 3 (x4) Slot 2: PCIe Gen 3 (x4) 4 |
2 x PCIe Gen 3 (x4) Slot 1: PCIe Gen 3 (x4) Slot 2: PCIe Gen 3 (x4) 4 |
| Porta USB 3.2 Gen 1 | ||
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 4 | 4 |
| Uscita HDMI™ | ||
| Uscita HDMI™ | Opzionale tramite scheda grafica PCIe | Opzionale tramite scheda grafica PCIe |
| Fattore di forma | ||
|---|---|---|
| Fattore di forma | 2U Rackmount a profondità ridotta | 2U Rackmount a profondità ridotta |
| Indicatori LED | ||
| Indicatori LED | HDD 1-8, Stato, LAN, USB, Alimentazione | HDD 1-8, Stato, LAN, USB, Alimentazione |
| Pulsanti | ||
| Pulsanti | Alimentazione, Ripristino | Alimentazione, Ripristino |
| Dimensioni (A x L x P) | ||
| Dimensioni (A x L x P) | 88,6 × 432 × 297,4 mm | 88,6 × 432 × 297,4 mm |
| Peso netto | ||
| Peso netto | 9.47 kg | 8.1 kg |
| Peso lordo | ||
| Peso lordo | 10.94 kg | 9.6 kg |
| Temperatura operativa | ||
|---|---|---|
| Temperatura operativa | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Temperatura Archiviazione | ||
| Temperatura Archiviazione | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| Umidità relativa | ||
| Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
| Unità di alimentazione | ||
| Unità di alimentazione | Minimo 300W (x2) PSU, 100-240VAC | PSU da 250W, 100 - 240V |
| Consumo energetico: disco modalità standby | ||
| Consumo energetico: disco modalità standby | 54.331 W | 49.799 W |
| Consumo energetico: modalità operativa, tipica | ||
| Consumo energetico: modalità operativa, tipica | 78.73 W 5 | 79.113 W 5 |
| Ventola | ||
| Ventola | 3 x 60mm, 12VDC | 3 x 60mm, 12VDC |
| Avviso di sistema | ||
| Avviso di sistema | Cicalino | Cicalino |
| Garanzia standard | ||
| Garanzia standard | 3 | 3 |
| Trunking di porta / Link Aggregation | ||
|---|---|---|
| Trunking di porta / Link Aggregation | ||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | ||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | ||
| LAN virtuale (VLAN) | ||
| LAN virtuale (VLAN) | ||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | ||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | ||
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | ||
|---|---|---|
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | ||
| Crittografia cartella AES 256-bit | ||
| Crittografia cartella AES 256-bit | ||
| Crittografia esterna unità | ||
| Crittografia esterna unità | ||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | ||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | ||
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (max 1024) | (max 1024) |
| Ripristino RAID | ||
|---|---|---|
| Ripristino RAID | ||
| Espansione di capacità RAID online | ||
| Espansione di capacità RAID online | ||
| Migrazione livello RAID online | ||
| Migrazione livello RAID online |
QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A |
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ hot spare | ||
| RAID 10+ hot spare | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ hot spare | ||
| RAID 6+ hot spare | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
| Triple Mirror | ||
| Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Singolo disco | ||
| Singolo disco | ||
| Hot Spare globale | ||
| Hot Spare globale | ||
| pool | ||
| pool | ||
| Caching SSD | ||
| Caching SSD | ||
| Target iSCSI | ||
| Target iSCSI | ||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | ||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | ||
| Volume con thin-provisioning volume | ||
| Volume con thin-provisioning volume | ||
| Deduplica | ||
| Deduplica |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
| Compressione | ||
| Compressione |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
| Write Coalescing | ||
| Write Coalescing |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
| Over-provisioning SSD | ||
| Over-provisioning SSD |
QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A |
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Compatibilità Hyper-V Microsoft | ||
| Compatibilità Hyper-V Microsoft | ||
| Domain Controller | ||
|---|---|---|
| Domain Controller | ||
| Numero max. utenti | ||
|---|---|---|
| Numero max. utenti | 4096 | 4096 |
| Numero max. gruppi utente | ||
| Numero max. gruppi utente | 512 | 512 |
| Numero max di cartelle condivise | ||
| Numero max di cartelle condivise | 512 | 512 |
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | ||
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | 2500 | 2500 |
| Lingua | ||
|---|---|---|
| Lingua | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco |