CPU | ||
---|---|---|
CPU | Processore Intel® Atom® C5125 8-core, 2,8 GHz | Processore Intel® Atom® C5125 8-core, 2,8 GHz |
Architettura CPU | ||
Architettura CPU | 64-bit x86 | 64-bit x86 |
Unità di floating point | ||
Unità di floating point | ||
Motore di crittografia | ||
Motore di crittografia | (AES-NI) | (AES-NI) |
Memoria di sistema | ||
Memoria di sistema | 8 GB non-ECC SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) | 8 GB non-ECC SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) |
Memoria massima | ||
Memoria massima | 64 GB (2 da 32 GB) | 64 GB (2 da 32 GB) |
Slot di memoria | ||
Slot di memoria |
2 DDR4 SODIMM Supporta la memoria ECC 1 |
2 DDR4 SODIMM Supporta la memoria ECC 1 |
Memoria Flash | ||
Memoria Flash | 5 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) | 5 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) |
Unità bay | ||
Unità bay | 8 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” 2 | 8 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” 2 |
Compatibilità unità | ||
Compatibilità unità |
Dischi rigidi SATA da 3,5” Dischi rigidi SATA da 2,5” Dischi allo stato solido SATA da 2,5” |
Dischi rigidi SATA da 3,5” Dischi rigidi SATA da 2,5” Dischi allo stato solido SATA da 2,5” |
Sostituibile a caldo | ||
Sostituibile a caldo | (Non supportato M.2 SSD) | (Non supportato M.2 SSD) |
Slot M.2 | ||
Slot M.2 | 2 slot M.2 2280 (PCIe Gen 3 x 4) 3 | 2 slot M.2 2280 (PCIe Gen 3 x 4) 3 |
Supporto accelerazione cache SSD | ||
Supporto accelerazione cache SSD |
SR-IOV | ||
---|---|---|
SR-IOV | ||
Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | ||
Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | ||
Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | Opzionale tramite un adattatore di rete | Opzionale tramite un adattatore di rete |
Porta 10 Gigabit Ethernet | ||
Porta 10 Gigabit Ethernet | Opzionale tramite un adattatore di rete | Opzionale tramite un adattatore di rete |
Porta 25 Gigabit Ethernet | ||
Porta 25 Gigabit Ethernet | Opzionale tramite un adattatore di rete | Opzionale tramite un adattatore di rete |
Fotogramma Jumbo | ||
Fotogramma Jumbo | ||
Slot PCIe | ||
Slot PCIe |
2 PCIe Gen3 (x4) Slot 1: PCIe Gen 3 (x4) Slot 2: PCIe Gen 3 (x4) 4 |
2 PCIe Gen3 (x4) Slot 1: PCIe Gen 3 (x4) Slot 2: PCIe Gen 3 (x4) 4 |
Porta USB 3.2 Gen 1 | ||
Porta USB 3.2 Gen 1 | 4 | 4 |
Uscita HDMI™ | ||
Uscita HDMI™ | Opzionale tramite scheda grafica PCIe | Opzionale tramite scheda grafica PCIe |
Fattore di forma | ||
---|---|---|
Fattore di forma | 2U Rackmount a profondità ridotta | 2U Rackmount a profondità ridotta |
Indicatori LED | ||
Indicatori LED | HDD 1-8, Stato, LAN, USB, Alimentazione | HDD 1-8, Stato, LAN, USB, Alimentazione |
Pulsanti | ||
Pulsanti | Alimentazione, Ripristino | Alimentazione, Ripristino |
Dimensioni (A x L x P) | ||
Dimensioni (A x L x P) | 88,6 × 432 × 297,4 mm | 88,6 × 432 × 297,4 mm |
Peso (Netto) | ||
Peso (Netto) | 9.47 kg | 8.1 kg |
Peso (Lordo) | ||
Peso (Lordo) | 10.94 kg | 9.6 kg |
Temperatura operativa | ||
---|---|---|
Temperatura operativa | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Temperatura di stoccaggio | ||
Temperatura di stoccaggio | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
Umidità relativa | ||
Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
Unità di alimentazione | ||
Unità di alimentazione | Minimo 300W (x2) PSU, 100-240VAC | PSU da 250W, 100 - 240V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 54.331 W | 49.799 W |
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | ||
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | 78.73 W 5 | 79.113 W 5 |
Ventola | ||
Ventola | 3 da 60mm, 12VCC | 3 da 60mm, 12VCC |
Avviso di sistema | ||
Avviso di sistema | Cicalino | Cicalino |
Garanzia standard | ||
Garanzia standard | 3 | 3 |
Trunking di porta / Link Aggregation | ||
---|---|---|
Trunking di porta / Link Aggregation | ||
Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | ||
Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | ||
LAN virtuale (VLAN) | ||
LAN virtuale (VLAN) | ||
Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | ||
Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete |
Crittografia basata su volume AES 256-bit | ||
---|---|---|
Crittografia basata su volume AES 256-bit | ||
Crittografia cartella AES 256-bit | ||
Crittografia cartella AES 256-bit | ||
Crittografia unità esterna | ||
Crittografia unità esterna | ||
Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | ||
Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) |
Snapshot | ||
---|---|---|
Snapshot | (max 1024) | (max 1024) |
Ripristino RAID | ||
---|---|---|
Ripristino RAID | ||
Espansione di capacità RAID online | ||
Espansione di capacità RAID online | ||
Migrazione livello RAID online | ||
Migrazione livello RAID online |
QTS: QuTS hero: N/D |
QTS: QuTS hero: N/D |
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 10+ hot spare | ||
RAID 10+ hot spare | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6+ hot spare | ||
RAID 6+ hot spare | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
RAID TP | ||
RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
Triple Mirror | ||
Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
JBOD | ||
JBOD | ||
Disco singolo | ||
Disco singolo | ||
Hot Spare globale | ||
Hot Spare globale | ||
Storage pool | ||
Storage pool | ||
Cache SSD | ||
Cache SSD | ||
iSCSI Target | ||
iSCSI Target | ||
Backup/Snapshot LUN iSCSI | ||
Backup/Snapshot LUN iSCSI | ||
Volume con thin-provisioning | ||
Volume con thin-provisioning | ||
Deduplica | ||
Deduplica |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
Compressione | ||
Compressione |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
Write Coalescing | ||
Write Coalescing |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
SSD Over-provisioning | ||
SSD Over-provisioning |
QTS: QuTS hero: N/D |
QTS: QuTS hero: N/D |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix Ready | ||
Citrix Ready | ||
Compatibilità Hyper-V Microsoft | ||
Compatibilità Hyper-V Microsoft |
Controller di dominio | ||
---|---|---|
Controller di dominio |
Numero max. utenti | ||
---|---|---|
Numero max. utenti | 4096 | 4096 |
Numero max. gruppi utente | ||
Numero max. gruppi utente | 512 | 512 |
Numero max di cartelle condivise | ||
Numero max di cartelle condivise | 512 | 512 |
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | ||
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | 2500 | 2500 |
Lingua | ||
---|---|---|
Lingua | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco |