| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel ® Atom® C5125 8-core processor, 2,8GHz | Intel ® Atom® C5125 8-core processor, 2,8GHz |
| CPU-architectuur | ||
| CPU-architectuur | 64-bit x86 | 64-bit x86 |
| Floating Point Unit | ||
| Floating Point Unit | ||
| Encryptie-engine | ||
| Encryptie-engine | (AES-NI) | (AES-NI) |
| Systeemgeheugen | ||
| Systeemgeheugen | 8 GB non-ECC SODIMM DDR4 | 8 GB non-ECC SODIMM DDR4 |
| Maximaal geheugen | ||
| Maximaal geheugen | 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) |
| Geheugensleuf | ||
| Geheugensleuf |
2 x SODIMM DDR4 Ondersteunt ECC-geheugen 1 |
2 x SODIMM DDR4 Ondersteunt ECC-geheugen 1 |
| Flash-geheugen | ||
| Flash-geheugen | 5GB (Dual boot OS-beveiliging) | 5GB (Dual boot OS-beveiliging) |
| station houder | ||
| station houder | 8 x 3,5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 2 | 8 x 3,5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 2 |
| station compatibiliteit | ||
| station compatibiliteit |
3,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA solid state drives |
3,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA solid state drives |
| Hot-swappable | ||
| Hot-swappable | (Niet ondersteunde M.2 SSD) | (Niet ondersteunde M.2 SSD) |
| M.2-sleuf | ||
| M.2-sleuf | 2 x M.2 2280 (PCIe Gen 3 x 4) 3 | 2 x M.2 2280 (PCIe Gen 3 x 4) 3 |
| SSD-cache acceleratie-ondersteuning | ||
| SSD-cache acceleratie-ondersteuning | ||
| SR-IOV | ||
|---|---|---|
| SR-IOV | ||
| 2.5 Gigabit Ethernet-poort (2,5 G/1 G/100 M) | ||
| 2.5 Gigabit Ethernet-poort (2,5 G/1 G/100 M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) |
| 5 Gigabit Ethernet-poort (5G/2,5G/1G/100M) | ||
| 5 Gigabit Ethernet-poort (5G/2,5G/1G/100M) | Optioneel via een netwerkadapter | Optioneel via een netwerkadapter |
| 10 Gigabit Ethernet-poort | ||
| 10 Gigabit Ethernet-poort | Optioneel via een netwerkadapter | Optioneel via een netwerkadapter |
| 25 Gigabit Ethernet-poort | ||
| 25 Gigabit Ethernet-poort | Optioneel via een netwerkadapter | Optioneel via een netwerkadapter |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| PCIe-sleuf | ||
| PCIe-sleuf |
2 x PCIe Gen 3 (x4) Slot 1: PCIe Gen 3 (x4) Slot 2: PCIe Gen 3 (x4) 4 |
2 x PCIe Gen 3 (x4) Slot 1: PCIe Gen 3 (x4) Slot 2: PCIe Gen 3 (x4) 4 |
| USB 3.2 Gen 1-poort | ||
| USB 3.2 Gen 1-poort | 4 | 4 |
| HDMI™ -uitgang | ||
| HDMI™ -uitgang | Optioneel via een PCIe grafische kaart | Optioneel via een PCIe grafische kaart |
| Form Factor | ||
|---|---|---|
| Form Factor | 2U Short Depth Rackmount | 2U Short Depth Rackmount |
| LED-indicatoren | ||
| LED-indicatoren | HDD 1-8, Status, LAN, USB, Power | HDD 1-8, Status, LAN, USB, Power |
| Knoppen | ||
| Knoppen | Aan/Uit / Reset | Aan/Uit / Reset |
| Dimensies (HxBxD) | ||
| Dimensies (HxBxD) | 88,6 × 432 × 297,4 mm | 88,6 × 432 × 297,4 mm |
| Gewicht (netto) | ||
| Gewicht (netto) | 9.47 kg | 8.1 kg |
| Gewicht (bruto) | ||
| Gewicht (bruto) | 10.94 kg | 9.6 kg |
| Bedrijfstemperatuur | ||
|---|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Opslag Temperatuur | ||
| Opslag Temperatuur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Relatieve vochtigheid | ||
| Relatieve vochtigheid | 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C | 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C |
| Stroomvoorzieningseenheid | ||
| Stroomvoorzieningseenheid | Minimaal 300W (x2) PSU, 100-240VAC | 250 W PSU, 100 - 240 V |
| Stroomverbruik: schijf standby-modus | ||
| Stroomverbruik: schijf standby-modus | 54.331 W | 49.799 W |
| Stroomverbruik: bedrijfsmodus, typisch | ||
| Stroomverbruik: bedrijfsmodus, typisch | 78.73 W 5 | 79.113 W 5 |
| Ventilator | ||
| Ventilator | 3 x 60mm, 12VDC | 3 x 60mm, 12VDC |
| Systeemwaarschuwing | ||
| Systeemwaarschuwing | Zoemer | Zoemer |
| Standaardgarantie | ||
| Standaardgarantie | 3 | 3 |
| Port Trunking / Link-aggregatie | ||
|---|---|---|
| Port Trunking / Link-aggregatie | ||
| Network Service Discovery (UPnP en Bonjour) | ||
| Network Service Discovery (UPnP en Bonjour) | ||
| Virtueel LAN (VLAN) | ||
| Virtueel LAN (VLAN) | ||
| Service binding gebaseerd op netwerk-interfaces | ||
| Service binding gebaseerd op netwerk-interfaces | ||
| AES 256-bit op volume gebaseerde encryptie | ||
|---|---|---|
| AES 256-bit op volume gebaseerde encryptie | ||
| AES 256-bit op mappen gebaseerde encryptie | ||
| AES 256-bit op mappen gebaseerde encryptie | ||
| Externe station encryptie | ||
| Externe station encryptie | ||
| Engine voor hardware-encryptie (niet in alle landen leverbaar) | ||
| Engine voor hardware-encryptie (niet in alle landen leverbaar) | ||
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (max 1024) | (max 1024) |
| RAID-herstel | ||
|---|---|---|
| RAID-herstel | ||
| Online RAID-capaciteitsuitbreiding | ||
| Online RAID-capaciteitsuitbreiding | ||
| Online RAID-niveaumigratie | ||
| Online RAID-niveaumigratie |
QTS: QuTS hero: N/V |
QTS: QuTS hero: N/V |
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ hot spare | ||
| RAID 10+ hot spare | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ hot spare | ||
| RAID 6+ hot spare | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ spare | ||
| RAID 5+ spare | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: N/V QuTS hero: |
QTS: N/V QuTS hero: |
| Triple Mirror | ||
| Triple Mirror |
QTS: N/V QuTS hero: |
QTS: N/V QuTS hero: |
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Enkele schijf | ||
| Enkele schijf | ||
| Global Hot Spare | ||
| Global Hot Spare | ||
| pool | ||
| pool | ||
| SSD caching | ||
| SSD caching | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI LUN Snapshot/Back-up | ||
| iSCSI LUN Snapshot/Back-up | ||
| Thin-provisioned olume | ||
| Thin-provisioned olume | ||
| Deduplicatie | ||
| Deduplicatie |
QTS: N/V QuTS hero: |
QTS: N/V QuTS hero: |
| Compressie | ||
| Compressie |
QTS: N/V QuTS hero: |
QTS: N/V QuTS hero: |
| Write Coalescing | ||
| Write Coalescing |
QTS: N/V QuTS hero: |
QTS: N/V QuTS hero: |
| SSD over-provisioning | ||
| SSD over-provisioning |
QTS: QuTS hero: N/V |
QTS: QuTS hero: N/V |
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Microsoft Hyper-V compatibiliteit | ||
| Microsoft Hyper-V compatibiliteit | ||
| Domain Controller | ||
|---|---|---|
| Domain Controller | ||
| Max. aantal gebruikers | ||
|---|---|---|
| Max. aantal gebruikers | 4096 | 4096 |
| Max. aantal gebruikersgroepen | ||
| Max. aantal gebruikersgroepen | 512 | 512 |
| Max. aantal gedeelde mappen | ||
| Max. aantal gedeelde mappen | 512 | 512 |
| Max. aantal gelijktijdige verbindingen (CIFS) - met max. geheugen | ||
| Max. aantal gelijktijdige verbindingen (CIFS) - met max. geheugen | 2500 | 2500 |
| Taal | ||
|---|---|---|
| Taal | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thais, Portugees/Brazilië, Grieks | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thais, Portugees/Brazilië, Grieks |