CPU | ||
---|---|---|
CPU | Intel ® Atom® C5125 8-core processor, 2,8GHz | Intel ® Atom® C5125 8-core processor, 2,8GHz |
CPU-architectuur | ||
CPU-architectuur | 64-bit x86 | 64-bit x86 |
Floating Point Unit | ||
Floating Point Unit | ||
Encryptie-engine | ||
Encryptie-engine | (AES-NI) | (AES-NI) |
Systeemgeheugen | ||
Systeemgeheugen | 8 GB niet-ECC SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) | 8 GB niet-ECC SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) |
Maximale hoeveelheid geheugen | ||
Maximale hoeveelheid geheugen | 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) |
Geheugen sleuf | ||
Geheugen sleuf |
2 x SODIMM DDR4 Ondersteuning ECC-geheugen 1 |
2 x SODIMM DDR4 Ondersteuning ECC-geheugen 1 |
Flash-geheugen | ||
Flash-geheugen | 5 GB (Dual boot OS-bescherming) | 5 GB (Dual boot OS-bescherming) |
Schijfhouder | ||
Schijfhouder | 8 x 3,5-inch SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 | 8 x 3,5-inch SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 |
Schijfcompatibiliteit | ||
Schijfcompatibiliteit |
3,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA solid state drives |
3,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA solid state drives |
Hot-swappable | ||
Hot-swappable | (Niet ondersteunde M.2 SSD) | (Niet ondersteunde M.2 SSD) |
M.2-sleuf | ||
M.2-sleuf | 2 x M.2 2280 (PCIe Gen 3 x 4) 3 | 2 x M.2 2280 (PCIe Gen 3 x 4) 3 |
Ondersteuning SSD cache versnelling | ||
Ondersteuning SSD cache versnelling |
SR-IOV | ||
---|---|---|
SR-IOV | ||
2.5 Gigabit Ethernet-poort (2,5 G/1 G/100 M) | ||
2.5 Gigabit Ethernet-poort (2,5 G/1 G/100 M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
5 Gigabit Ethernet-poort (5G/2,5G/1G/100M) | ||
5 Gigabit Ethernet-poort (5G/2,5G/1G/100M) | Optioneel via een netwerkadapter | Optioneel via een netwerkadapter |
10 Gigabit Ethernet-poort | ||
10 Gigabit Ethernet-poort | Optioneel via een netwerkadapter | Optioneel via een netwerkadapter |
25 Gigabit Ethernet-poort | ||
25 Gigabit Ethernet-poort | Optioneel via een netwerkadapter | Optioneel via een netwerkadapter |
Jumbo Frame | ||
Jumbo Frame | ||
PCIe-sleuf | ||
PCIe-sleuf |
2 x PCIe Gen3 (x4) Sleuf 1: PCIe Gen3 (x4) Sleuf 2: PCIe Gen3 (x4) 4 |
2 x PCIe Gen3 (x4) Sleuf 1: PCIe Gen3 (x4) Sleuf 2: PCIe Gen3 (x4) 4 |
USB 3.2 Gen 1-poort | ||
USB 3.2 Gen 1-poort | 4 | 4 |
HDMI™ -uitgang | ||
HDMI™ -uitgang | Optioneel via een PCIe grafische kaart | Optioneel via een PCIe grafische kaart |
Vorm | ||
---|---|---|
Vorm | 2U Short Depth Rackmount | 2U Short Depth Rackmount |
LED-indicatoren | ||
LED-indicatoren | HDD 1-8, Status, LAN, USB, Power | HDD 1-8, Status, LAN, USB, Power |
Knoppen | ||
Knoppen | Aan/Uit / Reset | Aan/Uit / Reset |
Dimensies (HxBxD) | ||
Dimensies (HxBxD) | 88,6 × 432 × 297,4 mm | 88,6 × 432 × 297,4 mm |
Gewicht (netto) | ||
Gewicht (netto) | 9.47 kg | 8.1 kg |
Gewicht (bruto) | ||
Gewicht (bruto) | 10.94 kg | 9.6 kg |
Bedrijfstemperatuur | ||
---|---|---|
Bedrijfstemperatuur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Opslagtemperatuur | ||
Opslagtemperatuur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Relatieve vochtigheid | ||
Relatieve vochtigheid | 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C | 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C |
Voedingseenheid | ||
Voedingseenheid | Minimaal 300W (x2) PSU, 100-240VAC | 250 W PSU, 100 - 240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 54.331 W | 49.799 W |
Stroomverbruik: Bedrijfsmodus, typisch | ||
Stroomverbruik: Bedrijfsmodus, typisch | 78.73 W 5 | 79.113 W 5 |
Ventilator | ||
Ventilator | 3 x 60 mm, 12 V DC | 3 x 60 mm, 12 V DC |
Systeemwaarschuwing | ||
Systeemwaarschuwing | Zoemer | Zoemer |
Standaard garantie | ||
Standaard garantie | 3 | 3 |
Port Trunking / Link-aggregatie | ||
---|---|---|
Port Trunking / Link-aggregatie | ||
Network Service Discovery (UPnP en Bonjour) | ||
Network Service Discovery (UPnP en Bonjour) | ||
Virtueel LAN (VLAN) | ||
Virtueel LAN (VLAN) | ||
Service-koppeling gebaseerd op netwerkinterfaces | ||
Service-koppeling gebaseerd op netwerkinterfaces |
AES 256-bit op volume gebaseerde encryptie | ||
---|---|---|
AES 256-bit op volume gebaseerde encryptie | ||
AES 256-bit op mappen gebaseerde encryptie | ||
AES 256-bit op mappen gebaseerde encryptie | ||
Encryptie externe schijf | ||
Encryptie externe schijf | ||
Engine voor hardware-encryptie (niet in alle landen leverbaar) | ||
Engine voor hardware-encryptie (niet in alle landen leverbaar) |
Snapshot | ||
---|---|---|
Snapshot | (max 1024) | (max 1024) |
RAID-herstel | ||
---|---|---|
RAID-herstel | ||
Online RAID capaciteitsuitbreiding | ||
Online RAID capaciteitsuitbreiding | ||
Online RAID-niveaumigratie | ||
Online RAID-niveaumigratie |
QTS: QuTS hero: NVT |
QTS: QuTS hero: NVT |
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 10+ hot spare | ||
RAID 10+ hot spare | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6+ hot spare | ||
RAID 6+ hot spare | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ spare | ||
RAID 5+ spare | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
RAID TP | ||
RAID TP |
QTS: NVT QuTS hero: |
QTS: NVT QuTS hero: |
Drievoudig gespiegeld | ||
Drievoudig gespiegeld |
QTS: NVT QuTS hero: |
QTS: NVT QuTS hero: |
JBOD | ||
JBOD | ||
Enkele schijf | ||
Enkele schijf | ||
Global Hot Spare | ||
Global Hot Spare | ||
Opslagpool | ||
Opslagpool | ||
SSD-caching | ||
SSD-caching | ||
iSCSI Target | ||
iSCSI Target | ||
iSCSI LUN Snapshot/Back-up | ||
iSCSI LUN Snapshot/Back-up | ||
Thin-provisioned volume | ||
Thin-provisioned volume | ||
Deduplicatie | ||
Deduplicatie |
QTS: NVT QuTS hero: |
QTS: NVT QuTS hero: |
Compressie | ||
Compressie |
QTS: NVT QuTS hero: |
QTS: NVT QuTS hero: |
Write Coalescing | ||
Write Coalescing |
QTS: NVT QuTS hero: |
QTS: NVT QuTS hero: |
SSD over-provisioning | ||
SSD over-provisioning |
QTS: QuTS hero: NVT |
QTS: QuTS hero: NVT |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix Ready | ||
Citrix Ready | ||
Microsoft Hyper-V compatibiliteit | ||
Microsoft Hyper-V compatibiliteit |
Domeincontroller | ||
---|---|---|
Domeincontroller |
Max. aantal gebruikers | ||
---|---|---|
Max. aantal gebruikers | 4096 | 4096 |
Max. aantal gebruikersgroepen | ||
Max. aantal gebruikersgroepen | 512 | 512 |
Max. aantal gedeelde mappen | ||
Max. aantal gedeelde mappen | 512 | 512 |
Max. aantal gelijktijdige verbindingen (CIFS) - met max. geheugen | ||
Max. aantal gelijktijdige verbindingen (CIFS) - met max. geheugen | 2500 | 2500 |
Taal | ||
---|---|---|
Taal | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thai, Portugees/Brazilië, Grieks | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thai, Portugees/Brazilië, Grieks |