CPU | ||
---|---|---|
CPU | AnnapurnaLabs, società di Amazon, Alpine AL214, 4-core, 1,7GHz 1 | AnnapurnaLabs, società di Amazon, Alpine AL314, 4-core, 1,7GHz 1 AnnapurnaLabs, società di Amazon, Alpine AL314, 4-core, 1,7GHz 1 |
Architettura CPU | ||
Architettura CPU | 32-bit ARM | 32-bit ARM 32-bit ARM |
Unità di floating point | ||
Unità di floating point | ||
Motore di crittografia | ||
Motore di crittografia | ||
Memoria di sistema | ||
Memoria di sistema | DDR3 da 1GB | DDR3 SODIMM da 4GB DDR3 SODIMM da 2GB |
Memoria massima | ||
Memoria massima | DDR3 da 1GB | DDR3 da 8GB DDR3 da 8GB |
Slot di memoria | ||
Slot di memoria | 1 DDR3 SODIMM 1 DDR3 SODIMM | |
Memoria Flash | ||
Memoria Flash | 512 MB (doppia protezione sistema operativo di avvio) | 512 MB (doppia protezione sistema operativo di avvio) 512 MB (doppia protezione sistema operativo di avvio) |
Unità bay | ||
Unità bay | 2 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” | 2 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” 2 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” |
Compatibilità unità | ||
Compatibilità unità |
Baie da 3,5”: Dischi rigidi SATA da 3,5” Dischi rigidi SATA da 2,5” Dischi allo stato solido SATA da 2,5” |
Baie da 3,5”: Dischi rigidi SATA da 3,5” Dischi rigidi SATA da 2,5” Dischi allo stato solido SATA da 2,5” Baie da 3,5”: Dischi rigidi SATA da 3,5” Dischi rigidi SATA da 2,5” Dischi allo stato solido SATA da 2,5” |
Sostituibile a caldo | ||
Sostituibile a caldo | ||
Supporto accelerazione cache SSD | ||
Supporto accelerazione cache SSD |
Porta Gigabit Ethernet (RJ45) | ||
---|---|---|
Porta Gigabit Ethernet (RJ45) | 2 | 1 1 |
Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | ||
Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 1 (2,5G/1G/100M) 1 (2,5G/1G/100M) | |
Fotogramma Jumbo | ||
Fotogramma Jumbo | ||
Porta USB 3.2 Gen 1 | ||
Porta USB 3.2 Gen 1 | 2 | 3 3 |
Fattore di forma | ||
---|---|---|
Fattore di forma | Tower | Tower Tower |
Indicatori LED | ||
Indicatori LED | Alimentazione, Stato, LAN, USB, HDD1-2 | Alimentazione, Stato, LAN, USB, HDD1-2 Alimentazione, Stato, LAN, USB, HDD1-2 |
Pulsanti | ||
Pulsanti | Alimentazione, Ripristino, Copia automatica USB | Alimentazione, Ripristino, Copia automatica USB Alimentazione, Ripristino, Copia automatica USB |
Dimensioni (A x L x P) | ||
Dimensioni (A x L x P) | 165 × 102 × 220,6 mm | 165 × 102 × 220,6 mm 165 × 102 × 220,6 mm |
Peso (Netto) | ||
Peso (Netto) | 1.46 kg | 1.46 kg 1.46 kg |
Peso (Lordo) | ||
Peso (Lordo) | 2.49 kg | 2.46 kg 2.46 kg |
Temperatura operativa | ||
---|---|---|
Temperatura operativa | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Temperatura di stoccaggio | ||
Temperatura di stoccaggio | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
Umidità relativa | ||
Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
Unità di alimentazione | ||
Unità di alimentazione |
Adattatore da 60W/65W (12VCC), 100-240VCA |
Adattatore da 60W/65W (12VCC), 100-240VCA Adattatore da 60W/65W (12VCC), 100-240VCA |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 8.46 W | 8.46 W 8.46 W |
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | ||
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | 15.6 W 2 | 15.6 W 2 15.6 W 2 |
Ventola | ||
Ventola | 1 ventola intelligente da 7cm (12V CC) | 1 da 70mm, 12VCC 1 da 70mm, 12VCC |
Avviso di sistema | ||
Avviso di sistema | Cicalino | Cicalino Cicalino |
Slot di sicurezza Kensington | ||
Slot di sicurezza Kensington | ||
Garanzia standard | ||
Garanzia standard | 2 | 2 2 |
Trunking di porta / Link Aggregation | ||
---|---|---|
Trunking di porta / Link Aggregation | ||
Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | ||
Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | ||
Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | ||
Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete |
Crittografia basata su volume AES 256-bit | ||
---|---|---|
Crittografia basata su volume AES 256-bit | ||
Crittografia unità esterna | ||
Crittografia unità esterna | ||
Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | ||
Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) |
Snapshot | ||
---|---|---|
Snapshot | (32) | (256) (max 256 w/ 4 GB di RAM) |
Ripristino RAID | ||
---|---|---|
Ripristino RAID | ||
Espansione di capacità RAID online | ||
Espansione di capacità RAID online | ||
Migrazione livello RAID online | ||
Migrazione livello RAID online | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Disco singolo | ||
Disco singolo | ||
Hot Spare globale | ||
Hot Spare globale | ||
Storage pool | ||
Storage pool | ||
Cache SSD | ||
Cache SSD | ||
iSCSI Target | ||
iSCSI Target | ||
Backup/Snapshot LUN iSCSI | ||
Backup/Snapshot LUN iSCSI | ||
Volume con thin-provisioning | ||
Volume con thin-provisioning | ||
SSD Over-provisioning | ||
SSD Over-provisioning |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station |
Controller di dominio | ||
---|---|---|
Controller di dominio |
Numero max. utenti | ||
---|---|---|
Numero max. utenti | 4096 | 4096 4096 |
Numero max. gruppi utente | ||
Numero max. gruppi utente | 512 | 512 512 |
Numero max di cartelle condivise | ||
Numero max di cartelle condivise | 512 | 512 512 |
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | ||
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | 400 | 400 400 |
Lingua | ||
---|---|---|
Lingua | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco |