CPU | ||
---|---|---|
CPU | AnnapurnaLabs, uma empresa Amazon Alpine AL214, 4 núcleos, 1,7 GHz 1 | AnnapurnaLabs, uma empresa Amazon Alpine AL314, 4 núcleos, 1,7 GHz 1 AnnapurnaLabs, uma empresa Amazon Alpine AL314, 4 núcleos, 1,7 GHz 1 |
Arquitetura da CPU | ||
Arquitetura da CPU | ARM de 32 bits | ARM de 32 bits ARM de 32 bits |
Unidade de ponto flutuante | ||
Unidade de ponto flutuante | ||
Motor de encriptação | ||
Motor de encriptação | ||
Memória do sistema | ||
Memória do sistema | DDR3 de 1 GB | SODIMM DDR3 de 4 GB SODIMM DDR3 de 2 GB |
Memória máxima | ||
Memória máxima | DDR3 de 1 GB | DDR3 de 8 GB DDR3 de 8 GB |
Ranhura de memória | ||
Ranhura de memória | 1 módulo SODIMM DDR3 1 módulo SODIMM DDR3 | |
Memória Flash | ||
Memória Flash | 512 MB (Proteção de SO de arranque duplo) | 512 MB (Proteção de SO de arranque duplo) 512 MB (Proteção de SO de arranque duplo) |
Compartimentos de unidades | ||
Compartimentos de unidades | 2 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas | 2 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas 2 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas |
Compatibilidade de unidades | ||
Compatibilidade de unidades |
Compartimentos de 3,5 polegadas: Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas Unidades de disco rígido SATA de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Compartimentos de 3,5 polegadas: Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas Unidades de disco rígido SATA de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Compartimentos de 3,5 polegadas: Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas Unidades de disco rígido SATA de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Pode ser substituído em funcionamento | ||
Pode ser substituído em funcionamento | ||
Suporte de aceleração da cache de SSD | ||
Suporte de aceleração da cache de SSD |
Porta Ethernet Gigabit (RJ45) | ||
---|---|---|
Porta Ethernet Gigabit (RJ45) | 2 | 1 1 |
Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | ||
Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | 1 (2,5G/1G/100M) 1 (2,5G/1G/100M) | |
Jumbo Frame | ||
Jumbo Frame | ||
Porta USB 3.2 Gen 1 | ||
Porta USB 3.2 Gen 1 | 2 | 3 3 |
Fator de forma | ||
---|---|---|
Fator de forma | Torre | Torre Torre |
Indicadores LED | ||
Indicadores LED | Alimentação/Estado, LAN, USB, Disco rígido 1-2 | Alimentação/Estado, LAN, USB, Disco rígido 1-2 Alimentação/Estado, LAN, USB, Disco rígido 1-2 |
Botões | ||
Botões | Alimentação, Reiniciar, USB, Cópia automática | Alimentação, Reiniciar, USB, Cópia automática Alimentação, Reiniciar, USB, Cópia automática |
Dimensões (A×L×P) | ||
Dimensões (A×L×P) | 165 × 102 × 220,6 mm | 165 × 102 × 220,6 mm 165 × 102 × 220,6 mm |
Peso (Líquido) | ||
Peso (Líquido) | 1.46 kg | 1.46 kg 1.46 kg |
Peso (Bruto) | ||
Peso (Bruto) | 2.49 kg | 2.46 kg 2.46 kg |
Temperatura de funcionamento | ||
---|---|---|
Temperatura de funcionamento | 0–40 °C | 0–40 °C 0–40 °C |
Temperatura de armazenamento | ||
Temperatura de armazenamento | -20–70 °C | -20–70 °C -20–70 °C |
Humidade relativa | ||
Humidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
Unidade de fonte de alimentação | ||
Unidade de fonte de alimentação |
Adaptador de 60/65 W (12 V CC), 100–240 V CA |
Adaptador de 60/65 W (12 V CC), 100–240 V CA Adaptador de 60/65 W (12 V CC), 100–240 V CA |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 8.46 W | 8.46 W 8.46 W |
Consumo de energia: Modo de funcionamento, Típico | ||
Consumo de energia: Modo de funcionamento, Típico | 15.6 W 2 | 15.6 W 2 15.6 W 2 |
Ventoinha | ||
Ventoinha | 1 ventoinha inteligente de 7 cm (12 V CC) | 1 ventoinha de 70 mm, 12 V CC 1 ventoinha de 70 mm, 12 V CC |
Aviso do sistema | ||
Aviso do sistema | Campainha | Campainha Campainha |
Ranhura de segurança Kensington | ||
Ranhura de segurança Kensington | ||
Garantia padrão | ||
Garantia padrão | 2 | 2 2 |
Port Trunking/Agregação de ligações | ||
---|---|---|
Port Trunking/Agregação de ligações | ||
Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | ||
Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | ||
Enlace do serviço baseado em interfaces de rede | ||
Enlace do serviço baseado em interfaces de rede |
Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | ||
---|---|---|
Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | ||
Encriptação da unidade externa | ||
Encriptação da unidade externa | ||
Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) | ||
Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) |
Instantâneo | ||
---|---|---|
Instantâneo | (32) | (256) (máx. 256 c/RAM de 4 GB) |
Recuperação RAID | ||
---|---|---|
Recuperação RAID | ||
Expansão de capacidade RAID online | ||
Expansão de capacidade RAID online | ||
Migração de nível RAID online | ||
Migração de nível RAID online | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Um disco | ||
Um disco | ||
Componente de reserva global | ||
Componente de reserva global | ||
Agrupamento de armazenamento | ||
Agrupamento de armazenamento | ||
Colocação em cache de SSD | ||
Colocação em cache de SSD | ||
iSCSI Target | ||
iSCSI Target | ||
Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | ||
Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | ||
Volume de aprovisionamento dinâmico | ||
Volume de aprovisionamento dinâmico | ||
Capacidade de excesso de aprovisionamento de SSD | ||
Capacidade de excesso de aprovisionamento de SSD |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station |
Controlador de Domínio | ||
---|---|---|
Controlador de Domínio |
Número máx. de utilizadores | ||
---|---|---|
Número máx. de utilizadores | 4096 | 4096 4096 |
Número máx. de grupos de utilizadores | ||
Número máx. de grupos de utilizadores | 512 | 512 512 |
Número máx. de pastas partilhadas | ||
Número máx. de pastas partilhadas | 512 | 512 512 |
Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | ||
Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | 400 | 400 400 |
Idioma | ||
---|---|---|
Idioma | inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego | inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego |