| Processeur | |||
|---|---|---|---|
| Processeur | Processeur Intel® Core™ i5-12400 6-core/12-thread, capable de passer à 4,4 GHz Processeur Intel® Core™ i3-12100 4-core/8-thread, capable de passer à 4,3 GHz | Processeur Intel® Pentium® Gold G7400 2-core/4-thread 3,7 GHz | Processeur Intel® Core™ i9 16-core (8P+8E)/24-thread Processeur Intel® Core™ i7 12-core (8P+4E)/20-thread Processeur Intel® Core™ i5-12400 6-core/12-thread, capable de passer à 4,4 GHz |
| Architecture de processeur | |||
| Architecture de processeur | x86 64 bits x86 64 bits | x86 64 bits | x86 64 bits x86 64 bits x86 64 bits |
| Processeurs graphiques | |||
| Processeurs graphiques | Intel® UHD Graphics 730 Intel® UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics 710 | Intel® UHD Graphics 770 Intel® UHD Graphics 770 Intel® UHD Graphics 730 |
| Unité de calcul en virgule flottante | |||
| Unité de calcul en virgule flottante | |||
| Moteur de chiffrement | |||
| Moteur de chiffrement | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| Transcodage accéléré matériellement | |||
| Transcodage accéléré matériellement | |||
| Mémoire système | |||
| Mémoire système | 32 Go DDR4 SODIMM (2 x 16 Go) 16 Go DDR4 SODIMM (1 x 16 Go) | 8 Go DDR4 SODIMM (1 x 8 Go) | 64 Go DDR4 SODIMM (2 x 32 Go) 32 Go DDR4 SODIMM (2 x 16 Go) 32 Go DDR4 SODIMM (2 x 16 Go) |
| Mémoire maximale | |||
| Mémoire maximale | 64 Go (2 x 32 Go) 64 Go (2 x 32 Go) | 64 Go (2 x 32 Go) | 64 Go (2 x 32 Go) 64 Go (2 x 32 Go) 64 Go (2 x 32 Go) |
| Emplacement mémoire | |||
| Emplacement mémoire | 2 x DDR4 SODIMM 2 x DDR4 SODIMM | 2 x DDR4 SODIMM | 2 x DDR4 SODIMM 2 x DDR4 SODIMM 2 x DDR4 SODIMM |
| Mémoire flash | |||
| Mémoire flash | 5 Go (protection de l’OS par Double démarrage) 5 Go (protection de l’OS par Double démarrage) | 5 Go (protection de l’OS par Double démarrage) | 5 Go (protection de l’OS par Double démarrage) 5 Go (protection de l’OS par Double démarrage) 5 Go (protection de l’OS par Double démarrage) |
| Baie de lecteur | |||
| Baie de lecteur | 6 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces 6 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces | 4 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces | 8 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces 8 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces 8 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces |
| Compatibilité des disques | |||
| Compatibilité des disques |
Baies de 3,5 pouces : Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces Baies de 3,5 pouces : Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces |
Baies de 3,5 pouces : Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces |
Baies de 3,5 pouces : Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces Baies de 3,5 pouces : Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces Baies de 3,5 pouces : Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces |
| Remplaçable à chaud | |||
| Remplaçable à chaud | (Non pris en charge M.2 SSD) (Non pris en charge M.2 SSD) | (Non pris en charge M.2 SSD) | (Non pris en charge M.2 SSD) (Non pris en charge M.2 SSD) (Non pris en charge M.2 SSD) |
| Emplacement M.2 | |||
| Emplacement M.2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 emplacements 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 emplacements 1 | 2 x emplacements pour M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 1 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 emplacements 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 emplacements 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 emplacements 1 |
| Prise en charge de l’accélération par cache SSD | |||
| Prise en charge de l’accélération par cache SSD | |||
| Pass-through GPU | |||
|---|---|---|---|
| Pass-through GPU | |||
| Port Ethernet 2,5 Gigabits (2,5G/1G/100M) | |||
| Port Ethernet 2,5 Gigabits (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
| Port Ethernet 5 gigabit (5G/2,5 G/1G/100M) | |||
| Port Ethernet 5 gigabit (5G/2,5 G/1G/100M) | En option via une carte d'extension PCIe En option via une carte d'extension PCIe | En option via une carte d'extension PCIe | En option via une carte d'extension PCIe En option via une carte d'extension PCIe |
| Port Ethernet 10 Gigabit | |||
| Port Ethernet 10 Gigabit | En option via une carte d'extension PCIe En option via une carte d'extension PCIe | En option via une carte d'extension PCIe | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) En option via une carte d'extension PCIe En option via une carte d'extension PCIe |
| Trame Jumbo | |||
| Trame Jumbo | |||
| Emplacement PCIe | |||
| Emplacement PCIe |
2 Emplacement 1 : PCIe Gen 4 x16 Emplacement 2 : PCIe Gen 4 x4 2 2 Emplacement 1 : PCIe Gen 4 x16 Emplacement 2 : PCIe Gen 4 x4 2 |
2 Emplacement 1 : PCIe Gen 4 x16 Emplacement 2 : PCIe Gen 3 x2 3 |
2 Emplacement 1 : PCIe Gen 4 x16 Emplacement 2 : PCIe Gen 4 x4 4 2 Emplacement 1 : PCIe Gen 4 x16 Emplacement 2 : PCIe Gen 4 x4 5 2 Emplacement 1 : PCIe Gen 4 x16 Emplacement 2 : PCIe Gen 4 x4 5 |
| Port USB 3.2 Gen 1 | |||
| Port USB 3.2 Gen 1 | 1 | ||
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | |||
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) |
1 x USB 3.2 Gen 2 Type C10 Gbit/s 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A 10 Gbit/s 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C10 Gbit/s 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A 10 Gbit/s |
1 x USB 3.2 Gen 2 Type C10 Gbit/s 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A 10 Gbit/s |
1 x USB 3.2 Gen 2 Type C10 Gbit/s 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A 10 Gbit/s 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C10 Gbit/s 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A 10 Gbit/s 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C10 Gbit/s 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A 10 Gbit/s |
| Sortie HDMI™ | |||
| Sortie HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b (jusqu’à 4096 x 2160 à 30 Hz) 1, HDMI™ 1.4b (jusqu’à 4096 x 2160 à 30 Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (jusqu’à 4096 x 2160 à 30 Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (jusqu’à 4096 x 2160 à 30 Hz) 1, HDMI™ 1.4b (jusqu’à 4096 x 2160 à 30 Hz) 1, HDMI™ 1.4b (jusqu’à 4096 x 2160 à 30 Hz) |
| Facteur de forme | |||
|---|---|---|---|
| Facteur de forme | Tour Tour | Tour | Tour Tour Tour |
| Témoins lumineux | |||
| Témoins lumineux | HDD 1 à 6, État, LAN, port USB, port M.2 HDD 1 à 6, État, LAN, port USB, port M.2 | HDD 1 à 4, État, LAN, port USB, port M.2 | HDD 1 à 8, État, LAN, port USB, port M.2 HDD 1 à 8, État, LAN, port USB, port M.2 HDD 1 à 8, État, LAN, port USB, port M.2 |
| Écran LCD/Bouton | |||
| Écran LCD/Bouton | |||
| Boutons | |||
| Boutons | Alimentation, Réinitialisation, Copie USB Alimentation, Réinitialisation, Copie USB | Alimentation, Réinitialisation, Copie USB | Alimentation, Réinitialisation, Copie USB Alimentation, Réinitialisation, Copie USB Alimentation, Réinitialisation, Copie USB |
| Dimensions (H x L x P) | |||
| Dimensions (H x L x P) | 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 6 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 6 | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 6 | 180,2 × 329,3 × 279,6 mm 6 188,2 × 329,3 × 280,8 mm 6 188,2 × 329,3 × 280,8 mm 6 |
| Poids (net) | |||
| Poids (net) | 6.32 kg 6.32 kg | 6.1 kg | 7.34 kg 7.3 kg 7.3 kg |
| Poids (brut) | |||
| Poids (brut) | 7.89 kg 7.89 kg | 7.25 kg | 8.99 kg 8.95 kg 8.95 kg |
| Température de fonctionnement | |||
|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Température du stockage | |||
| Température du stockage | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| Humidité relative | |||
| Humidité relative | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) |
| Bloc d’alimentation | |||
| Bloc d’alimentation | 250 W, 100 - 240 V 250 W, 100 - 240 V | 250 W, 100 - 240 V | 350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V 350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V 250 W, 100 - 240 V |
| Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
| Power Consumption: Disk Standby Mode | 39.911 W 39.911 W | 34.906 W | 72.331 W 81.798 W 58.127 W |
| Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique | |||
| Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique | 79.363 W 7 79.363 W 7 | 78.574 W 7 | 96.247 W 7 98.959 W 7 81.865 W 7 |
| Ventilateur | |||
| Ventilateur |
Ventilateur système : 2 x 92mm, 12 V CC Ventilateur du processeur : 1 x 60 mm, 12 V CC Ventilateur système : 2 x 92mm, 12 V CC Ventilateur du processeur : 1 x 60 mm, 12 V CC |
Ventilateur système : 1 x 120mm, 12 V CC Ventilateur du processeur : 1 x 60 mm, 12 V CC |
Ventilateur système : 2 x 120mm, 12 V CC Ventilateur du processeur : 1 x 60 mm, 12 V CC Ventilateur système : 2 x 120mm, 12 V CC Ventilateur du processeur : 1 x 60 mm, 12 V CC Ventilateur système : 2 x 120mm, 12 V CC Ventilateur du processeur : 1 x 60 mm, 12 V CC |
| Avertissement système | |||
| Avertissement système | Buzzer Buzzer | Buzzer | Buzzer Buzzer Buzzer |
| Emplacement de sécurité Kensington | |||
| Emplacement de sécurité Kensington | |||
| Garantie standard | |||
| Garantie standard | 3 3 | 3 | 3 3 3 |
| Agrégation de ports / Agrégation de liens | |||
|---|---|---|---|
| Agrégation de ports / Agrégation de liens | |||
| Découverte de service réseau (UPnP et Bonjour) | |||
| Découverte de service réseau (UPnP et Bonjour) | |||
| Virtual LAN (VLAN) | |||
| Virtual LAN (VLAN) | |||
| Liaison de service basée sur les interfaces réseau | |||
| Liaison de service basée sur les interfaces réseau | |||
| Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | |||
|---|---|---|---|
| Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | |||
| Chiffrement AES 256 bits des dossiers | |||
| Chiffrement AES 256 bits des dossiers | |||
| Chiffrement de disque externe | |||
| Chiffrement de disque externe | |||
| Moteur de chiffrement matériel (non disponible dans certains pays) | |||
| Moteur de chiffrement matériel (non disponible dans certains pays) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot |
QTS : (max 1024) QuTS hero : (max 65 536) QTS : (max 1024) QuTS hero : (max 65 536) |
QTS : (max 1024) QuTS hero : (max 65 536) |
QTS : (max 1024) QuTS hero : (max 65 536) QTS : (max 1024) QuTS hero : (max 65 536) QTS : (max 1024) QuTS hero : (max 65 536) |
| Récupération de RAID | |||
|---|---|---|---|
| Récupération de RAID | |||
| Extension des capacités du RAID en ligne | |||
| Extension des capacités du RAID en ligne | |||
| Migration de niveau de RAID en ligne | |||
| Migration de niveau de RAID en ligne |
QTS : QuTS hero : N/A QTS : QuTS hero : N/A |
QTS : QuTS hero : N/A |
QTS : QuTS hero : N/A QTS : QuTS hero : N/A QTS : QuTS hero : N/A |
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 10 + disque de secours remplaçable à chaud | |||
| RAID 10 + disque de secours remplaçable à chaud | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6 + disque de secours remplaçable à chaud | |||
| RAID 6 + disque de secours remplaçable à chaud | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5 + disque de secours | |||
| RAID 5 + disque de secours | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID TP | |||
| RAID TP |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
QTS : N/A QuTS hero : |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
| Triple Mirror | |||
| Triple Mirror |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
QTS : N/A QuTS hero : |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Disque unique | |||
| Disque unique | |||
| Disque global de remplacement à chaud | |||
| Disque global de remplacement à chaud | |||
| Pool de stockage | |||
| Pool de stockage | |||
| Mise en cache SSD | |||
| Mise en cache SSD | |||
| Cible iSCSI | |||
| Cible iSCSI | |||
| Snapshot de LUN iSCSI/Sauvegarde | |||
| Snapshot de LUN iSCSI/Sauvegarde | |||
| Volume à thin provisionning | |||
| Volume à thin provisionning | |||
| Déduplication | |||
| Déduplication |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
QTS : N/A QuTS hero : |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
| Compression | |||
| Compression |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
QTS : N/A QuTS hero : |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
| Écriture coalescée | |||
| Écriture coalescée |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
QTS : N/A QuTS hero : |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
| Surprovisionnement SSD | |||
| Surprovisionnement SSD |
QTS : QuTS hero : N/A QTS : QuTS hero : N/A |
QTS : QuTS hero : N/A |
QTS : QuTS hero : N/A QTS : QuTS hero : N/A QTS : QuTS hero : N/A |
| Surprovisionnement du pool | |||
| Surprovisionnement du pool |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
QTS : N/A QuTS hero : |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
| Qualité de service (QoS) | |||
| Qualité de service (QoS) |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
QTS : N/A QuTS hero : |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM de NAS => 4 Go) | |||
| Linux Station (RAM de NAS => 4 Go) | |||
| Compatible VMware® | |||
| Compatible VMware® | |||
| Compatible Citrix | |||
| Compatible Citrix | |||
| Compatibilité avec Microsoft Hyper-V | |||
| Compatibilité avec Microsoft Hyper-V | |||
| Contrôleur de domaine | |||
|---|---|---|---|
| Contrôleur de domaine | |||
| Sortie de veille sur réseau (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Sortie de veille sur réseau (WOL) | |||
| Nombre max. d’utilisateurs | |||
|---|---|---|---|
| Nombre max. d’utilisateurs | 4096 4096 | 4096 | 4096 4096 4096 |
| Nombre max. de groupes d'utilisateurs | |||
| Nombre max. de groupes d'utilisateurs | 512 512 | 512 | 512 512 512 |
| Nombre max. de dossiers partagés | |||
| Nombre max. de dossiers partagés | 512 512 | 512 | 512 512 512 |
| Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max | |||
| Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max | 2500 2500 | 700 | 3500 3500 3500 |
| Langue | |||
|---|---|---|---|
| Langue | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec |