| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i5-12400 6-core/12 tråde processor, burst op til 4,4 GHz Intel® Core™ i3-12100 4-core/8 tråde processor, burst op til 4,3 GHz | Intel® Pentium® Gold G7400 2 kerner/4 tråde 3,7 GHz-processor | Intel® Core™ i9 16 kerner (8P+8E) /24 tråde-processor Intel® Core™ i7 12 kerner (8P+4E) /20 tråde-processor Intel® Core™ i5-12400 6-core/12 tråde processor, burst op til 4,4 GHz |
| CPU-arkitektur | |||
| CPU-arkitektur | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 64-bit x86 |
| Grafikprocessorer | |||
| Grafikprocessorer | Intel® UHD Graphics 730 Intel® UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics 710 | Intel® UHD Graphics 770 Intel® UHD Graphics 770 Intel® UHD Graphics 730 |
| Floating Point-enhed | |||
| Floating Point-enhed | |||
| Krypteringsmotor | |||
| Krypteringsmotor | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| Hardwareaccelereret transkodning | |||
| Hardwareaccelereret transkodning | |||
| Systemhukommelse | |||
| Systemhukommelse | 32 GB SODIMM DDR4 (2 x 16 GB) 16 GB SODIMM DDR4 (1 x 16 GB) | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) | 64 GB SODIMM DDR4 (2 x 32 GB) 32 GB SODIMM DDR4 (2 x 16 GB) 32 GB SODIMM DDR4 (2 x 16 GB) |
| Maksimal hukommelse | |||
| Maksimal hukommelse | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) |
| Hukommelsesslot | |||
| Hukommelsesslot | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
| Flash-hukommelse | |||
| Flash-hukommelse | 5 GB (Dual boot OS-beskyttelse) 5 GB (Dual boot OS-beskyttelse) | 5 GB (Dual boot OS-beskyttelse) | 5 GB (Dual boot OS-beskyttelse) 5 GB (Dual boot OS-beskyttelse) 5 GB (Dual boot OS-beskyttelse) |
| Drevplads | |||
| Drevplads | 6 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 6 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 8 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 8 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 8 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
| Drevkompatibilitet | |||
| Drevkompatibilitet |
3,5-tommer bays: 3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev 3,5-tommer bays: 3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
3,5-tommer bays: 3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
3,5-tommer bays: 3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev 3,5-tommer bays: 3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev 3,5-tommer bays: 3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
| Hot-swap | |||
| Hot-swap | (Ikke understøttet M.2 SSD) (Ikke understøttet M.2 SSD) | (Ikke understøttet M.2 SSD) | (Ikke understøttet M.2 SSD) (Ikke understøttet M.2 SSD) (Ikke understøttet M.2 SSD) |
| M.2-slot | |||
| M.2-slot | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots 1 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slots 1 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots 1 |
| Understøttelse af SSD-cacheacceleration | |||
| Understøttelse af SSD-cacheacceleration | |||
| GPU pass-through | |||
|---|---|---|---|
| GPU pass-through | |||
| 2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | |||
| 2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) | 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) | 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) |
| 5 Gigabit Ethernet-port (5 G/2,5 G/1 G/100 M) | |||
| 5 Gigabit Ethernet-port (5 G/2,5 G/1 G/100 M) | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort Valgfrit via PCIe-udvidelseskort | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort Valgfrit via PCIe-udvidelseskort |
| 10 Gigabit Ethernet-port | |||
| 10 Gigabit Ethernet-port | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort Valgfrit via PCIe-udvidelseskort | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort | 2 x 10 GBASE-T (10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 M) Valgfrit via PCIe-udvidelseskort Valgfrit via PCIe-udvidelseskort |
| Jumbo-ramme | |||
| Jumbo-ramme | |||
| PCIe-slot | |||
| PCIe-slot |
2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 2 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 2 |
2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 3 x2 3 |
2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 4 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 5 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 5 |
| USB 3.2 Gen 1-port | |||
| USB 3.2 Gen 1-port | 1 | ||
| USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | |||
| USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10 Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10 Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10 Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10 Gbps |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10 Gbps 1 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10 Gbps |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10 Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10 Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10 Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10 Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10 Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10 Gbps |
| HDMI™ -udgang | |||
| HDMI™ -udgang | 1, HDMI™ 1.4b (op til 4096 x 2160 @ 30 Hz) 1, HDMI™ 1.4b (op til 4096 x 2160 @ 30 Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (op til 4096 x 2160 @ 30 Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (op til 4096 x 2160 @ 30 Hz) 1, HDMI™ 1.4b (op til 4096 x 2160 @ 30 Hz) 1, HDMI™ 1.4b (op til 4096 x 2160 @ 30 Hz) |
| Formfaktor | |||
|---|---|---|---|
| Formfaktor | Tower Tower | Tower | Tower Tower Tower |
| LED-indikatorer | |||
| LED-indikatorer | HDD 1-6, Status, LAN, USB-port, M.2-port HDD 1-6, Status, LAN, USB-port, M.2-port | HDD 1-4, Status, LAN, USB-port, M.2-port | HDD 1-8, Status, LAN, USB-port, M.2-port HDD 1-8, Status, LAN, USB-port, M.2-port HDD 1-8, Status, LAN, USB-port, M.2-port |
| LCD-display/ Knap | |||
| LCD-display/ Knap | |||
| Knapper | |||
| Knapper | Strøm, Nulstil, USB-kopi Strøm, Nulstil, USB-kopi | Strøm, Nulstil, USB-kopi | Strøm, Nulstil, USB-kopi Strøm, Nulstil, USB-kopi Strøm, Nulstil, USB-kopi |
| Mål (HxBxD) | |||
| Mål (HxBxD) | 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 6 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 6 | 180.2 × 199.3 × 279.6 mm 6 | 180.2 × 329.3 × 279.6 mm 6 188.2 × 329.3 × 280.8 mm 6 188.2 × 329.3 × 280.8 mm 6 |
| Vægt (netto) | |||
| Vægt (netto) | 6.32 kg 6.32 kg | 6.1 kg | 7.34 kg 7.3 kg 7.3 kg |
| Vægt (brutto) | |||
| Vægt (brutto) | 7.89 kg 7.89 kg | 7.25 kg | 8.99 kg 8.95 kg 8.95 kg |
| Driftstemperatur | |||
|---|---|---|---|
| Driftstemperatur | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F) |
| Opbevaringstemperatur | |||
| Opbevaringstemperatur | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) |
| Relativ luftfugtighed | |||
| Relativ luftfugtighed | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Strømforsyningsenhed | |||
| Strømforsyningsenhed | 250 W, 100-240 V 250 W, 100-240 V | 250 W, 100-240 V | 350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V 350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V 250 W, 100-240 V |
| Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
| Power Consumption: Disk Standby Mode | 39.911 W 39.911 W | 34.906 W | 72.331 W 81.798 W 58.127 W |
| Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | |||
| Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | 79.363 W 7 79.363 W 7 | 78.574 W 7 | 96.247 W 7 98.959 W 7 81.865 W 7 |
| Blæser | |||
| Blæser |
Systemblæser: 2 x 92 mm, 12 VDC CPU-blæser: 1 x 60 mm, 12 VDC Systemblæser: 2 x 92 mm, 12 VDC CPU-blæser: 1 x 60 mm, 12 VDC |
Systemblæser: 1 x 120 mm, 12 VDC CPU-blæser: 1 x 60 mm, 12 VDC |
Systemblæser: 2 x 120 mm, 12 VDC CPU-blæser: 1 x 60 mm, 12 VDC Systemblæser: 2 x 120 mm, 12 VDC CPU-blæser: 1 x 60 mm, 12 VDC Systemblæser: 2 x 120 mm, 12 VDC CPU-blæser: 1 x 60 mm, 12 VDC |
| Systemadvarsel | |||
| Systemadvarsel | Summer Summer | Summer | Summer Summer Summer |
| Kensington-sikkerhedsslot | |||
| Kensington-sikkerhedsslot | |||
| Standardgaranti | |||
| Standardgaranti | 3 3 | 3 | 3 3 3 |
| Port Trunking / Linkaggregering | |||
|---|---|---|---|
| Port Trunking / Linkaggregering | |||
| Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | |||
| Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | |||
| Virtuelt LAN (VLAN) | |||
| Virtuelt LAN (VLAN) | |||
| Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | |||
| Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | |||
| AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | |||
|---|---|---|---|
| AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | |||
| AES 256-bit mappekryptering | |||
| AES 256-bit mappekryptering | |||
| Kryptering af eksterne drev | |||
| Kryptering af eksterne drev | |||
| Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | |||
| Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot |
QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65536) QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65536) |
QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65536) |
QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65536) QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65536) QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65536) |
| RAID-gendannelse | |||
|---|---|---|---|
| RAID-gendannelse | |||
| Online RAID-kapacitetsudvidelse | |||
| Online RAID-kapacitetsudvidelse | |||
| Online RAID-niveaumigrering | |||
| Online RAID-niveaumigrering |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 10+ hot reserve | |||
| RAID 10+ hot reserve | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6+ hot reserve | |||
| RAID 6+ hot reserve | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ reserve | |||
| RAID 5+ reserve | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID TP | |||
| RAID TP |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
| Tredobbelt spejling | |||
| Tredobbelt spejling |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Enkelt disk | |||
| Enkelt disk | |||
| Global hot reserve | |||
| Global hot reserve | |||
| Storagepulje | |||
| Storagepulje | |||
| SSD-cachelagring | |||
| SSD-cachelagring | |||
| iSCSI-destination | |||
| iSCSI-destination | |||
| iSCSI LUN Snapshot/Backup | |||
| iSCSI LUN Snapshot/Backup | |||
| Thin-provisioneret enhed | |||
| Thin-provisioneret enhed | |||
| Deduplikering | |||
| Deduplikering |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
| Komprimering | |||
| Komprimering |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
| Skrivningssammensmeltning | |||
| Skrivningssammensmeltning |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
| SSD-overprovisionering | |||
| SSD-overprovisionering |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
| Pool Over-provisionering | |||
| Pool Over-provisionering |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
| Servicekvalitet (QoS) | |||
| Servicekvalitet (QoS) |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | |||
| Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | |||
| Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | |||
| Domænecontroller | |||
|---|---|---|---|
| Domænecontroller | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| Maks. antal brugere | |||
|---|---|---|---|
| Maks. antal brugere | 4096 4096 | 4096 | 4096 4096 4096 |
| Maks. antal brugergrupper | |||
| Maks. antal brugergrupper | 512 512 | 512 | 512 512 512 |
| Maks. antal delte mapper | |||
| Maks. antal delte mapper | 512 512 | 512 | 512 512 512 |
| Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | |||
| Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | 2500 2500 | 700 | 3500 3500 3500 |
| Sprog | |||
|---|---|---|---|
| Sprog | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk |