| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i5-12400 6-Core/12-Thread Prozessor, Turbo bis zu 4,4 GHz Intel® Core™ i3-12100 4-Core/8-Thread Prozessor, Turbo bis zu 4,3 GHz | Intel® Pentium® Gold G7400 2-Core/4-Thread 3,7 GHz Prozessor | Intel® Core™ i9 16-Core (8P+8E) /24-Thread Prozessor Intel® Core™ i7 12-Core (8P+4E) /20-Thread Prozessor Intel® Core™ i5-12400 6-Core/12-Thread Prozessor, Turbo bis zu 4,4 GHz |
| CPU-Architektur | |||
| CPU-Architektur | 64-Bit x86 64-Bit x86 | 64-Bit x86 | 64-Bit x86 64-Bit x86 64-Bit x86 |
| Grafikprozessor | |||
| Grafikprozessor | Intel® UHD Graphics 730 Intel® UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics 710 | Intel® UHD Graphics 770 Intel® UHD Graphics 770 Intel® UHD Graphics 730 |
| Gleitkommaeinheit | |||
| Gleitkommaeinheit | |||
| Verschlüsselungsengine | |||
| Verschlüsselungsengine | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| Hardware-beschleunigte Transkodierung | |||
| Hardware-beschleunigte Transkodierung | |||
| Arbeitsspeicher | |||
| Arbeitsspeicher | 32 GB SODIMM DDR4 (2 x 16 GB) 16 GB SODIMM DDR4 (1 x 16 GB) | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) | 64 GB SODIMM DDR4 (2 x 32 GB) 32 GB SODIMM DDR4 (2 x 16 GB) 32 GB SODIMM DDR4 (2 x 16 GB) |
| Maximaler Arbeitsspeicher | |||
| Maximaler Arbeitsspeicher | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) |
| Speichersteckplatz | |||
| Speichersteckplatz | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
| Flash-Speicher | |||
| Flash-Speicher | 5GB (Dual Boot OS Schutz) 5GB (Dual Boot OS Schutz) | 5GB (Dual Boot OS Schutz) | 5GB (Dual Boot OS Schutz) 5GB (Dual Boot OS Schutz) 5GB (Dual Boot OS Schutz) |
| Laufwerksschacht | |||
| Laufwerksschacht | 6 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 6 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 8 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| Laufwerkskompatibilität | |||
| Laufwerkskompatibilität |
3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplatten 2,5-Zoll SATA Solid-State-Laufwerke 3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplatten 2,5-Zoll SATA Solid-State-Laufwerke |
3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplatten 2,5-Zoll SATA Solid-State-Laufwerke |
3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplatten 2,5-Zoll SATA Solid-State-Laufwerke 3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplatten 2,5-Zoll SATA Solid-State-Laufwerke 3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplatten 2,5-Zoll SATA Solid-State-Laufwerke |
| Hot-Swap-fähig | |||
| Hot-Swap-fähig | (Nicht unterstütztes M.2 SSD) (Nicht unterstütztes M.2 SSD) | (Nicht unterstütztes M.2 SSD) | (Nicht unterstütztes M.2 SSD) (Nicht unterstütztes M.2 SSD) (Nicht unterstütztes M.2 SSD) |
| M.2 Steckplatz | |||
| M.2 Steckplatz | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 Steckplätze 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 Steckplätze 1 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 Steckplätze 1 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 Steckplätze 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 Steckplätze 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 Steckplätze 1 |
| Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung | |||
| Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung | |||
| Durchschleifen von GPU-Signalen | |||
|---|---|---|---|
| Durchschleifen von GPU-Signalen | |||
| 2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | |||
| 2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
| 5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M) | |||
| 5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M) | Optional über PCIe-Erweiterungskarte Optional über PCIe-Erweiterungskarte | Optional über PCIe-Erweiterungskarte | Optional über PCIe-Erweiterungskarte Optional über PCIe-Erweiterungskarte |
| 10 Gigabit-Ethernet-Port | |||
| 10 Gigabit-Ethernet-Port | Optional über PCIe-Erweiterungskarte Optional über PCIe-Erweiterungskarte | Optional über PCIe-Erweiterungskarte | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) Optional über PCIe-Erweiterungskarte Optional über PCIe-Erweiterungskarte |
| Jumbo-Frame | |||
| Jumbo-Frame | |||
| PCIe-Steckplatz | |||
| PCIe-Steckplatz |
2 Steckplatz 1: PCIe Gen 4 x16 Steckplatz 2: PCIe Gen 4 x4 2 2 Steckplatz 1: PCIe Gen 4 x16 Steckplatz 2: PCIe Gen 4 x4 2 |
2 Steckplatz 1: PCIe Gen 4 x16 Steckplatz 2: PCIe Gen 3 x2 3 |
2 Steckplatz 1: PCIe Gen 4 x16 Steckplatz 2: PCIe Gen 4 x4 4 2 Steckplatz 1: PCIe Gen 4 x16 Steckplatz 2: PCIe Gen 4 x4 5 2 Steckplatz 1: PCIe Gen 4 x16 Steckplatz 2: PCIe Gen 4 x4 5 |
| USB 3.2 Gen 1 Port | |||
| USB 3.2 Gen 1 Port | 1 | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | |||
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port |
1 x Typ-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Typ-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
1 x Typ-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
1 x Typ-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Typ-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Typ-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| HDMI™ -Ausgang | |||
| HDMI™ -Ausgang | 1, HDMI™ 1.4b (bis zu 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (bis zu 4096 x 2160 @ 30Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (bis zu 4096 x 2160 @ 30Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (bis zu 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (bis zu 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (bis zu 4096 x 2160 @ 30Hz) |
| Formfaktor | |||
|---|---|---|---|
| Formfaktor | Tower Tower | Tower | Tower Tower Tower |
| LED-Anzeigen | |||
| LED-Anzeigen | HDD 1-6, Status, LAN, USB Port, M.2 Port HDD 1-6, Status, LAN, USB Port, M.2 Port | HDD 1-4, Status, LAN, USB Port, M.2 Port | HDD 1-8, Status, LAN, USB Port, M.2 Port HDD 1-8, Status, LAN, USB Port, M.2 Port HDD 1-8, Status, LAN, USB Port, M.2 Port |
| LCD-Anzeige/ Taste | |||
| LCD-Anzeige/ Taste | |||
| Tasten | |||
| Tasten | Ein/Aus, Reset, USB-Kopie Ein/Aus, Reset, USB-Kopie | Ein/Aus, Reset, USB-Kopie | Ein/Aus, Reset, USB-Kopie Ein/Aus, Reset, USB-Kopie Ein/Aus, Reset, USB-Kopie |
| Abmessungen (HxBxT) | |||
| Abmessungen (HxBxT) | 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 6 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 6 | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 6 | 180,2 × 329,3 × 279,6 mm 6 188,2 × 329,3 × 280,8 mm 6 188,2 × 329,3 × 280,8 mm 6 |
| Gewicht (netto) | |||
| Gewicht (netto) | 6.32 kg 6.32 kg | 6.1 kg | 7.34 kg 7.3 kg 7.3 kg |
| Gewicht (brutto) | |||
| Gewicht (brutto) | 7.89 kg 7.89 kg | 7.25 kg | 8.99 kg 8.95 kg 8.95 kg |
| Betriebstemperatur | |||
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Lagertemperatur | |||
| Lagertemperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Netzteil | |||
| Netzteil | 250W, 100-240 V 250W, 100-240 V | 250W, 100-240 V | 350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V 350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V 250W, 100-240 V |
| Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
| Power Consumption: Disk Standby Mode | 39.911 W 39.911 W | 34.906 W | 72.331 W 81.798 W 58.127 W |
| Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | |||
| Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 79.363 W 7 79.363 W 7 | 78.574 W 7 | 96.247 W 7 98.959 W 7 81.865 W 7 |
| Lüfter | |||
| Lüfter |
Systemlüfter: 2 x 92mm, 12VDC CPU Lüfter: 1 x 60mm, 12VDC Systemlüfter: 2 x 92mm, 12VDC CPU Lüfter: 1 x 60mm, 12VDC |
Systemlüfter: 1 x 120mm, 12VDC CPU Lüfter: 1 x 60mm, 12VDC |
Systemlüfter: 2 x 120mm, 12VDC CPU Lüfter: 1 x 60mm, 12VDC Systemlüfter: 2 x 120mm, 12VDC CPU Lüfter: 1 x 60mm, 12VDC Systemlüfter: 2 x 120mm, 12VDC CPU Lüfter: 1 x 60mm, 12VDC |
| Systemwarnung | |||
| Systemwarnung | Summer Summer | Summer | Summer Summer Summer |
| Kensington-Sicherheitsschloss | |||
| Kensington-Sicherheitsschloss | |||
| Standardgarantie | |||
| Standardgarantie | 3 3 | 3 | 3 3 3 |
| Portbündelung / Link-Aggregation | |||
|---|---|---|---|
| Portbündelung / Link-Aggregation | |||
| Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | |||
| Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | |||
| Virtuelles LAN (VLAN) | |||
| Virtuelles LAN (VLAN) | |||
| Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | |||
| Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | |||
| AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | |||
|---|---|---|---|
| AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | |||
| AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | |||
| AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | |||
| Verschlüsselung von externen Laufwerken | |||
| Verschlüsselung von externen Laufwerken | |||
| Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | |||
| Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot |
QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) |
QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) |
QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) |
| RAID-Wiederherstellung | |||
|---|---|---|---|
| RAID-Wiederherstellung | |||
| Online-RAID-Kapazitätserweiterung | |||
| Online-RAID-Kapazitätserweiterung | |||
| Online-RAID-Level-Migration | |||
| Online-RAID-Level-Migration |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 10+ Hot-Spare | |||
| RAID 10+ Hot-Spare | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6+ Hot-Spare | |||
| RAID 6+ Hot-Spare | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ Spare | |||
| RAID 5+ Spare | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID TP | |||
| RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Triple Mirror | |||
| Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Einzeldisk | |||
| Einzeldisk | |||
| Globales Hot Spare | |||
| Globales Hot Spare | |||
| Speicherpool | |||
| Speicherpool | |||
| SSD-Caching | |||
| SSD-Caching | |||
| iSCSI-Ziel | |||
| iSCSI-Ziel | |||
| iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | |||
| iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | |||
| Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | |||
| Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | |||
| Deduplizierung | |||
| Deduplizierung |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Komprimierung | |||
| Komprimierung |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Schreib-Koaleszenz | |||
| Schreib-Koaleszenz |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| SSD-Overprovisioning | |||
| SSD-Overprovisioning |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
| Pool Overprovisioning | |||
| Pool Overprovisioning |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Quality of Service (QoS) | |||
| Quality of Service (QoS) |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | |||
| Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Microsoft Hyper-V-Kompatibilität | |||
| Microsoft Hyper-V-Kompatibilität | |||
| Domänencontroller | |||
|---|---|---|---|
| Domänencontroller | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| Max. Anzahl Nutzer | |||
|---|---|---|---|
| Max. Anzahl Nutzer | 4096 4096 | 4096 | 4096 4096 4096 |
| Max. Anzahl Nutzergruppen | |||
| Max. Anzahl Nutzergruppen | 512 512 | 512 | 512 512 512 |
| Max. Anzahl Freigabeordner | |||
| Max. Anzahl Freigabeordner | 512 512 | 512 | 512 512 512 |
| Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | |||
| Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | 2500 2500 | 700 | 3500 3500 3500 |
| Sprache | |||
|---|---|---|---|
| Sprache | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch |