Processeur | ||||
---|---|---|---|---|
Processeur | Processeur quad-core ARM Cortex A55 2,0 GHz | AnnapurnaLabs, une société d'Amazon, quad-core Alpine AL214 à 1,7GHz | Processeur quad-core ARM Cortex A55 2,0 GHz | Processeur quad-core ARM Cortex A55 1,8 GHz |
Architecture de processeur | ||||
Architecture de processeur | ARM 64 bits | ARM 32 bits | ARM 64 bits | ARM 64 bits |
Processeurs graphiques | ||||
Processeurs graphiques | Mali-G52 | Mali-G52 | ||
Unité de calcul en virgule flottante | ||||
Unité de calcul en virgule flottante | ||||
Moteur de chiffrement | ||||
Moteur de chiffrement | ||||
Transcodage accéléré matériellement | ||||
Transcodage accéléré matériellement | ||||
Unité de traitement neuronal (NPU) | ||||
Unité de traitement neuronal (NPU) | ||||
Mémoire système | ||||
Mémoire système | 4 Go embarqués (non extensible) 1 | 1 Go DDR3 | 2 Go embarqués (non extensible) 1 | 2 Go embarqués (non extensible) 1 |
Mémoire maximale | ||||
Mémoire maximale | 4 Go embarqués (non extensible) | 1 Go DDR3 | 2 Go embarqués (non extensible) | 2 Go embarqués (non extensible) |
Mémoire flash | ||||
Mémoire flash | 4 Go (protection de l’OS par Double démarrage) | 512 Mo (protection de l’OS par Double démarrage) | 4 Go (protection de l’OS par Double démarrage) | 4 Go (protection de l’OS par Double démarrage) |
Baie de lecteur | ||||
Baie de lecteur | 4 x SATA 6 Gbits/s, 3 Gbits/s 3,5 pouces | 4 x SATA 6 Gbits/s, 3 Gbits/s 3,5 pouces | 2 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces | 1 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces |
Compatibilité des disques | ||||
Compatibilité des disques |
Baies de 3,5 pouces : Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces |
Baies de 3,5 pouces : Lecteurs de disque dur SATA 3,5 pouces Lecteurs de disque dur SATA 2,5 pouces Lecteurs SSD SATA 2,5 pouces |
Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces |
Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces |
Remplaçable à chaud | ||||
Remplaçable à chaud | ||||
Prise en charge de l’accélération par cache SSD | ||||
Prise en charge de l’accélération par cache SSD |
Port Ethernet Gigabit (RJ45) | ||||
---|---|---|---|---|
Port Ethernet Gigabit (RJ45) | 1 | 2 | 1 | 1 |
Port Ethernet 2,5 Gigabits (2,5G/1G/100M) | ||||
Port Ethernet 2,5 Gigabits (2,5G/1G/100M) | 1 (2,5G/1G/100M) | |||
Trame Jumbo | ||||
Trame Jumbo | ||||
Port USB 2.0 | ||||
Port USB 2.0 | 2 | 2 | 1 | |
Port USB 3.2 Gen 1 | ||||
Port USB 3.2 Gen 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Facteur de forme | ||||
---|---|---|---|---|
Facteur de forme | Tour | Tour | Tour | Tour |
Témoins lumineux | ||||
Témoins lumineux | État du système, LAN, USB, HDD1~4 | Alimentation, État, LAN, USB, HDD1-4 | État du système, LAN, USB, HDD1~2 | État du système, LAN, HDD |
Boutons | ||||
Boutons | Alimentation, Réinitialisation, Copie USB | Alimentation, Réinitialisation, Copie automatique USB | Alimentation, Réinitialisation, Copie USB | Alimentation, Réinitialisation |
Dimensions (H x L x P) | ||||
Dimensions (H x L x P) | 165 × 160,2 × 220,5 mm 2 | 165 × 160,2 × 220,5 mm 2 | 186 × 91,7 × 157,6 mm 2 | 186 × 66,1 × 157,6 mm 2 |
Poids (net) | ||||
Poids (net) | 2.07 kg | 3.47 kg | 1.69 kg | 0.97 kg |
Poids (brut) | ||||
Poids (brut) | 3.39 kg | 3.47 kg | 1.89 kg | 1.27 kg |
Température de fonctionnement | ||||
---|---|---|---|---|
Température de fonctionnement | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Température du stockage | ||||
Température du stockage | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
Humidité relative | ||||
Humidité relative | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) |
Bloc d’alimentation | ||||
Bloc d’alimentation | Adaptateur minimum de 65W (12VDC), 100-240VAC | Adaptateur 90 W (12 V CC), 100 - 240 V CA | Adaptateur minimum de 48W (12VDC), 100-240VAC | Adaptateur minimal 36W (12VDC), 100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 8.45 W | 11.928 W | 3.43 W | 2.74 W |
Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique | ||||
Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique | 22.54 W 3 | 26.57 W 3 | 10.81 W 3 | 7.32 W 3 |
Ventilateur | ||||
Ventilateur | 1 x 120 mm, 12 V CC | 1 x 120 mm, 12 V CC | 1 x 80 mm, 12 V CC | 1 x 50 mm, 12 V CC |
Avertissement système | ||||
Avertissement système | Buzzer | Buzzer | Buzzer | Buzzer |
Emplacement de sécurité Kensington | ||||
Emplacement de sécurité Kensington | ||||
Garantie standard | ||||
Garantie standard | 2 | 2 | 2 | 2 |
Agrégation de ports / Agrégation de liens | ||||
---|---|---|---|---|
Agrégation de ports / Agrégation de liens | ||||
Découverte de service réseau (UPnP et Bonjour) | ||||
Découverte de service réseau (UPnP et Bonjour) | ||||
Liaison de service basée sur les interfaces réseau | ||||
Liaison de service basée sur les interfaces réseau |
Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | ||||
---|---|---|---|---|
Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | ||||
Chiffrement de disque externe | ||||
Chiffrement de disque externe | ||||
Moteur de chiffrement matériel (non disponible dans certains pays) | ||||
Moteur de chiffrement matériel (non disponible dans certains pays) |
Snapshot | ||||
---|---|---|---|---|
Snapshot | (max.256) | (32) | (max 64) | (max 64) |
Récupération de RAID | ||||
---|---|---|---|---|
Récupération de RAID | ||||
Extension des capacités du RAID en ligne | ||||
Extension des capacités du RAID en ligne | ||||
Migration de niveau de RAID en ligne | ||||
Migration de niveau de RAID en ligne | ||||
RAID 10 | ||||
RAID 10 | ||||
RAID 6 | ||||
RAID 6 | ||||
RAID 5 + disque de secours | ||||
RAID 5 + disque de secours | ||||
RAID 5 | ||||
RAID 5 | ||||
RAID 1 | ||||
RAID 1 | ||||
RAID 0 | ||||
RAID 0 | ||||
JBOD | ||||
JBOD | ||||
Disque unique | ||||
Disque unique | ||||
Disque global de remplacement à chaud | ||||
Disque global de remplacement à chaud | ||||
Pool de stockage | ||||
Pool de stockage | ||||
Mise en cache SSD | ||||
Mise en cache SSD | ||||
Cible iSCSI | ||||
Cible iSCSI | ||||
Snapshot de LUN iSCSI/Sauvegarde | ||||
Snapshot de LUN iSCSI/Sauvegarde | ||||
Volume à thin provisionning | ||||
Volume à thin provisionning | ||||
Surprovisionnement SSD | ||||
Surprovisionnement SSD |
Container Station | ||||
---|---|---|---|---|
Container Station |
Contrôleur de domaine | ||||
---|---|---|---|---|
Contrôleur de domaine |
Sortie de veille sur réseau (WOL) | ||||
---|---|---|---|---|
Sortie de veille sur réseau (WOL) |
Nombre max. d’utilisateurs | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre max. d’utilisateurs | 600 | 4096 | 600 | 600 |
Nombre max. de groupes d'utilisateurs | ||||
Nombre max. de groupes d'utilisateurs | 128 | 512 | 128 | 128 |
Nombre max. de dossiers partagés | ||||
Nombre max. de dossiers partagés | 256 | 512 | 256 | 256 |
Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max | ||||
Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max | 200 | 400 | 200 | 200 |
Langue | ||||
---|---|---|---|---|
Langue | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec |