CPU | ||||
---|---|---|---|---|
CPU | Procesador ARM Cortex A55 de cuatro núcleos a 2,0GHz | Procesador Alpine AL214 de cuatro núcleos a 1,7 GHz de AnnapurnaLabs, una compañía de Amazon | Procesador ARM Cortex A55 de cuatro núcleos a 2,0GHz | Procesador ARM Cortex A55 de cuatro núcleos a 1,8GHz |
Arquitectura de CPU | ||||
Arquitectura de CPU | ARM de 64 bits | ARM de 32 bits | ARM de 64 bits | ARM de 64 bits |
Procesadores gráficos | ||||
Procesadores gráficos | Mali-G52 | Mali-G52 | ||
Unidad de coma flotante | ||||
Unidad de coma flotante | ||||
Motor de cifrado | ||||
Motor de cifrado | ||||
Transcodificación acelerada de hardware | ||||
Transcodificación acelerada de hardware | ||||
Unidad de Procesamiento Neural (NPU) | ||||
Unidad de Procesamiento Neural (NPU) | ||||
Memoria del sistema | ||||
Memoria del sistema | 4 GB de memoria integrada (no ampliable) 1 | 1 GB de memoria DDR3 | 2 GB de memoria integrada (no ampliable) 1 | 2 GB de memoria integrada (no ampliable) 1 |
Memoria máxima | ||||
Memoria máxima | 4 GB de memoria integrada (no ampliable) | 1 GB de memoria DDR3 | 2 GB de memoria integrada (no ampliable) | 2 GB de memoria integrada (no ampliable) |
Memoria flash | ||||
Memoria flash | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) | 512 MB (protección del sistema operativo de doble arranque) | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
Bahía de unidades | ||||
Bahía de unidades | 4 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s | 4 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s | 2 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s | 1 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s |
Compatibilidad de unidades | ||||
Compatibilidad de unidades |
Bahías de 3.5 pulgadas: 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros |
Bahías de 3,5": Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" |
3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros | 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros |
Intercambiable en caliente | ||||
Intercambiable en caliente | ||||
Compatibilidad con aceleración de caché SSD | ||||
Compatibilidad con aceleración de caché SSD |
Puerto GbE (RJ45) | ||||
---|---|---|---|---|
Puerto GbE (RJ45) | 1 | 2 | 1 | 1 |
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | ||||
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | 1 (2,5G/1G/100M) | |||
Jumbo Frame | ||||
Jumbo Frame | ||||
Puerto USB 2.0 | ||||
Puerto USB 2.0 | 2 | 2 | 1 | |
Puerto USB 3.2 Gen 1 | ||||
Puerto USB 3.2 Gen 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Factor de forma | ||||
---|---|---|---|---|
Factor de forma | Torre | Torre | Torre | Torre |
Indicadores LED | ||||
Indicadores LED | Estado del sistema, LAN, USB, unidad de disco duro 1~4 | Alimentación, Estado, LAN, USB, Unidad de disco duro 1-4 | Estado del sistema, LAN, USB, unidad de disco duro 1~2 | Estado del sistema, LAN, HDD |
Botones | ||||
Botones | Encendido, restablecimiento, copia USB | Encendido, restablecimiento, copia de un toque USB | Encendido, restablecimiento, copia USB | Encendido, Reinicio |
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | ||||
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 165 × 160,2 × 220,5 mm 2 | 165 × 160,2 × 220,5 mm 2 | 186 × 91,7 × 157,6 mm 2 | 186 × 66,1 × 157,6 mm 2 |
Peso (neto) | ||||
Peso (neto) | 2.07 kg | 3.47 kg | 1.69 kg | 0.97 kg |
Peso (bruto) | ||||
Peso (bruto) | 3.39 kg | 3.47 kg | 1.89 kg | 1.27 kg |
Temperatura operativa | ||||
---|---|---|---|---|
Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
Temperatura de almacenamiento | ||||
Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Humedad relativa | ||||
Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Unidad de alimentación eléctrica | ||||
Unidad de alimentación eléctrica | Adaptador mínimo de 65W (12VDC), 100-240VAC | Adaptador de 90W (12 V de CC), 100-240 V de CA | Adaptador mínimo de 48W (12VDC), 100-240VAC | Adaptador mínimo de 36W (12VDC), 100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 8.45 W | 11.928 W | 3.43 W | 2.74 W |
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | ||||
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 22.54 W 3 | 26.57 W 3 | 10.81 W 3 | 7.32 W 3 |
Ventilador | ||||
Ventilador | 1 de 120 mm, 12 V de CC | 1 de 120 mm, 12 V de CC | 1 de 80 mm, 12 V de CC | 1 de 50 mm, 12 V de CC |
Advertencia del sistema | ||||
Advertencia del sistema | Timbre | Timbre | Timbre | Timbre |
Ranura de seguridad Kensington | ||||
Ranura de seguridad Kensington | ||||
Garantía estándar | ||||
Garantía estándar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Agregación de enlace V troncal de puertos | ||||
---|---|---|---|---|
Agregación de enlace V troncal de puertos | ||||
Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | ||||
Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | ||||
Enlace de servicios basado en interfaces de red | ||||
Enlace de servicios basado en interfaces de red |
Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | ||||
---|---|---|---|---|
Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | ||||
Cifrado de unidad externa | ||||
Cifrado de unidad externa | ||||
Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | ||||
Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) |
Instantánea | ||||
---|---|---|---|---|
Instantánea | (máx. 256) | (32) | (máx. 64) | (máx. 64) |
Recuperación de RAID | ||||
---|---|---|---|---|
Recuperación de RAID | ||||
Ampliación de la capacidad RAID en línea | ||||
Ampliación de la capacidad RAID en línea | ||||
Migración del nivel RAID en línea | ||||
Migración del nivel RAID en línea | ||||
RAID 10 | ||||
RAID 10 | ||||
RAID 6 | ||||
RAID 6 | ||||
Spare RAID 5+ | ||||
Spare RAID 5+ | ||||
RAID 5 | ||||
RAID 5 | ||||
RAID 1 | ||||
RAID 1 | ||||
RAID 0 | ||||
RAID 0 | ||||
JBOD | ||||
JBOD | ||||
Disco único | ||||
Disco único | ||||
Recambio global en caliente | ||||
Recambio global en caliente | ||||
Conjunto de almacenamiento | ||||
Conjunto de almacenamiento | ||||
Caché SSD | ||||
Caché SSD | ||||
Objetivo iSCSI | ||||
Objetivo iSCSI | ||||
Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | ||||
Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | ||||
Volumen de aprovisionamiento Thin | ||||
Volumen de aprovisionamiento Thin | ||||
Sobreaprovisionamiento de SSD | ||||
Sobreaprovisionamiento de SSD |
Container Station | ||||
---|---|---|---|---|
Container Station |
Controlador de dominios | ||||
---|---|---|---|---|
Controlador de dominios |
Wake-on-LAN (WOL) | ||||
---|---|---|---|---|
Wake-on-LAN (WOL) |
N.º máx. de usuarios | ||||
---|---|---|---|---|
N.º máx. de usuarios | 600 | 4096 | 600 | 600 |
N.º máx. de grupos de usuarios | ||||
N.º máx. de grupos de usuarios | 128 | 512 | 128 | 128 |
N.º máximo de carpetas compartidas | ||||
N.º máximo de carpetas compartidas | 256 | 512 | 256 | 256 |
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | ||||
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 200 | 400 | 200 | 200 |
Idioma | ||||
---|---|---|---|---|
Idioma | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego |