CPU | ||||
---|---|---|---|---|
CPU | ARM 四核心 Cortex-A55 2.0 GHz 處理器 | AnnapurnaLabs,由 Amazon 公司推出的 Alpine AL214、四核心、1.7GHz | ARM 四核心 Cortex-A55 2.0 GHz 處理器 | ARM 四核心 Cortex-A55 1.8 GHz 處理器 |
CPU 架構 | ||||
CPU 架構 | 64 位元 ARM | 32 位元 ARM | 64 位元 ARM | 64 位元 ARM |
圖形處理器 | ||||
圖形處理器 | Mali-G52 | Mali-G52 | ||
浮點運算設備 | ||||
浮點運算設備 | ||||
加密引擎 | ||||
加密引擎 | ||||
硬體加速轉檔 | ||||
硬體加速轉檔 | ||||
神經運算單元 (NPU) | ||||
神經運算單元 (NPU) | ||||
系統記憶體 | ||||
系統記憶體 | 4 GB 內建 (不可擴充) 1 | 1 GB DDR3 | 2 GB 內建 (不可擴充) 1 | 2 GB 內建 (不可擴充) 1 |
最大記憶體 | ||||
最大記憶體 | 4 GB 內建 (不可擴充) | 1 GB DDR3 | 2 GB 內建 (不可擴充) | 2 GB 內建 (不可擴充) |
快閃記憶體 | ||||
快閃記憶體 | 4 GB (雙啟動作業系統防護) | 512 MB (雙啟動作業系統防護) | 4 GB (雙啟動作業系統防護) | 4 GB (雙啟動作業系統防護) |
磁碟插槽 | ||||
磁碟插槽 | 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 2 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 1 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s |
磁碟相容性 | ||||
磁碟相容性 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
熱插拔支援 | ||||
熱插拔支援 | ||||
SSD 快取加速支援 | ||||
SSD 快取加速支援 |
Gigabit 乙太網路埠 (RJ45) | ||||
---|---|---|---|---|
Gigabit 乙太網路埠 (RJ45) | 1 | 2 | 1 | 1 |
2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | ||||
2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | 1(2.5G/1G/100M) | |||
巨型封包 (Jumbo Frame) | ||||
巨型封包 (Jumbo Frame) | ||||
USB 2.0 連線埠 | ||||
USB 2.0 連線埠 | 2 | 2 | 1 | |
USB 3.2 Gen 1 連線埠 | ||||
USB 3.2 Gen 1 連線埠 | 1 | 2 | 1 | 1 |
外型規格 | ||||
---|---|---|---|---|
外型規格 | 直立式 | 直立式 | 直立式 | 直立式 |
LED 指示燈 | ||||
LED 指示燈 | 系統狀態、網路、USB、HDD 1-4 | 電源/狀態、網路、USB、HDD 1-4 | 系統狀態、網路、USB、HDD 1-2 | 系統狀態、網路、HDD |
按鈕 | ||||
按鈕 | 電源、系統重置、USB 複製 | 電源、系統重置、USB 自動備份 | 電源、系統重置、USB 複製 | 電源、系統重置 |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | ||||
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 165 × 160.2 × 220.5 mm 2 | 165 × 160.2 × 220.5 mm 2 | 186 × 91.7 × 157.6 mm 2 | 186 × 66.1 × 157.6 mm 2 |
重量 (淨重) | ||||
重量 (淨重) | 2.07 kg | 3.47 kg | 1.69 kg | 0.97 kg |
重量 (總重) | ||||
重量 (總重) | 3.39 kg | 3.47 kg | 1.89 kg | 1.27 kg |
操作溫度 | ||||
---|---|---|---|---|
操作溫度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
儲存溫度 | ||||
儲存溫度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相對濕度 | ||||
相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
電源供應設備 | ||||
電源供應設備 | 最低 65W 變壓器 (12VDC),100-240VAC | 90W 變壓器 (12VDC),100-240VAC | 最低 48W 變壓器 (12VDC),100-240VAC | 最低 36W 變壓器 (12VDC),100-240VAC |
耗電量:磁碟待機模式 | ||||
耗電量:磁碟待機模式 | 8.45 W | 11.928 W | 3.43 W | 2.74 W |
耗電量:運作模式,一般 | ||||
耗電量:運作模式,一般 | 22.54 W 3 | 26.57 W 3 | 10.81 W 3 | 7.32 W 3 |
風扇 | ||||
風扇 | 1 x 120mm,12VDC | 1 x 120mm,12VDC | 1 x 80mm,12VDC | 1 x 50mm,12VDC |
系統警示 | ||||
系統警示 | 蜂鳴器 | 蜂鳴器 | 蜂鳴器 | 蜂鳴器 |
Kensington 安全性插槽 | ||||
Kensington 安全性插槽 | ||||
標準保固 | ||||
標準保固 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Port Trunking / 鏈路聚合 | ||||
---|---|---|---|---|
Port Trunking / 鏈路聚合 | ||||
網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | ||||
網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | ||||
採用網路介面的服務連結 | ||||
採用網路介面的服務連結 |
AES 256 位元磁碟區式加密 | ||||
---|---|---|---|---|
AES 256 位元磁碟區式加密 | ||||
外部磁碟加密 | ||||
外部磁碟加密 | ||||
硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | ||||
硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) |
Snapshot | ||||
---|---|---|---|---|
Snapshot | (最高 256) | (32) | (最高 64) | (最高 64) |
RAID 復原 | ||||
---|---|---|---|---|
RAID 復原 | ||||
線上 RAID 容量擴充 | ||||
線上 RAID 容量擴充 | ||||
線上 RAID 組態遷移 | ||||
線上 RAID 組態遷移 | ||||
RAID 10 | ||||
RAID 10 | ||||
RAID 6 | ||||
RAID 6 | ||||
RAID 5+ 備援 | ||||
RAID 5+ 備援 | ||||
RAID 5 | ||||
RAID 5 | ||||
RAID 1 | ||||
RAID 1 | ||||
RAID 0 | ||||
RAID 0 | ||||
JBOD | ||||
JBOD | ||||
單獨的磁碟 | ||||
單獨的磁碟 | ||||
全域備份硬碟 | ||||
全域備份硬碟 | ||||
儲存池 | ||||
儲存池 | ||||
SSD 快取 | ||||
SSD 快取 | ||||
iSCSI Target | ||||
iSCSI Target | ||||
iSCSI LUN 快照 / 備份 | ||||
iSCSI LUN 快照 / 備份 | ||||
精簡配置磁碟區 | ||||
精簡配置磁碟區 | ||||
SSD 空間預留 | ||||
SSD 空間預留 |
Container Station | ||||
---|---|---|---|---|
Container Station |
網域控制站 | ||||
---|---|---|---|---|
網域控制站 |
網路喚醒 (WOL) | ||||
---|---|---|---|---|
網路喚醒 (WOL) |
使用者數目上限 | ||||
---|---|---|---|---|
使用者數目上限 | 600 | 4096 | 600 | 600 |
使用者群組數目上限 | ||||
使用者群組數目上限 | 128 | 512 | 128 | 128 |
共用資料夾數目上限 | ||||
共用資料夾數目上限 | 256 | 512 | 256 | 256 |
同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | ||||
同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | 200 | 400 | 200 | 200 |
語言 | ||||
---|---|---|---|---|
語言 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 |